薩南諸島>トカラ列島・口之島 (12ポイント)
トカラ列島の口之島は鹿児島県南西部の薩南諸島に属する小さな島です。
口之島は黒潮が直撃するため、黒潮の恩恵を十分に受けているダイビングスポットです。
透明度は抜群で、水温は真冬でも22度。魚影も濃く大型回遊魚がたくさん見られます。
ギンガメアジやサメ、ロウニンアジは年中見られますし、10月〜5月はマンタも見られます。
大型回遊魚だけでなく、サンゴや地形、海底温泉も楽しめます。
口之島は黒潮が直撃するため、黒潮の恩恵を十分に受けているダイビングスポットです。
透明度は抜群で、水温は真冬でも22度。魚影も濃く大型回遊魚がたくさん見られます。
ギンガメアジやサメ、ロウニンアジは年中見られますし、10月〜5月はマンタも見られます。
大型回遊魚だけでなく、サンゴや地形、海底温泉も楽しめます。
薩南諸島 トカラ列島・口之島のブログ情報
| 2026-07-21 16:04 | 薩南諸島・トカラ列島・口之島 【簡易版】7/17(金)夜-20(月)草垣群島&黒島ロングログ |
| 2026-07-15 16:14 | 薩南諸島・トカラ列島・口之島 2026&2027年ツアー開催日程&残席数 2026.7.21現在 |
| 2026-07-13 15:23 | 薩南諸島・トカラ列島・口之島 2027年8月黒島@ミノティラSPツアー追加決定 |
| 2026-07-12 10:04 | 薩南諸島・トカラ列島・口之島 【ANA注意】フェリー欠航時の運航証明書の取り扱いについて |
| 2026-07-07 08:57 | 薩南諸島・トカラ列島・口之島 2027年7月上旬に屋久島泊サガリ曽根SPツアー開催決定 |
薩南諸島 トカラ列島・口之島のダイバー写真館
薩南諸島 トカラ列島・口之島のダイビングポイント
トカラ列島・口之島(12) 天気予報&風&波 2020/07/31 14:30更新
[風,波]
潮位表 観測地点:鹿児島県 鹿児島郡 十島村 中之島
| 日付 | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2026-07-26 | 4:01 | 184 | 18:15 | 192 | * | * | * | * | 11:08 | 57 | 23:39 | 133 | * | * | * | * | |
| 2026-07-27 | 4:55 | 192 | 18:48 | 201 | * | * | * | * | 11:51 | 46 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026-07-28 | 5:40 | 202 | 19:18 | 208 | * | * | * | * | 0:17 | 125 | 12:28 | 38 | * | * | * | * | |
| 2026-07-29 | ![]() |
6:20 | 211 | 19:45 | 213 | * | * | * | * | 0:50 | 118 | 13:02 | 32 | * | * | * | * |
| 2026-07-30 | 6:56 | 218 | 20:12 | 218 | * | * | * | * | 1:21 | 111 | 13:34 | 29 | * | * | * | * | |
| 2026-07-31 | 7:32 | 222 | 20:38 | 221 | * | * | * | * | 1:52 | 104 | 14:05 | 31 | * | * | * | * | |
| 2026-08-01 | 8:08 | 223 | 21:04 | 223 | * | * | * | * | 2:24 | 97 | 14:36 | 37 | * | * | * | * | |
| 2026-08-02 | 8:45 | 220 | 21:31 | 223 | * | * | * | * | 2:58 | 91 | 15:07 | 48 | * | * | * | * | |
| 2026-08-03 | 9:25 | 213 | 21:59 | 221 | * | * | * | * | 3:35 | 84 | 15:40 | 62 | * | * | * | * | |
| 2026-08-04 | 10:11 | 203 | 22:29 | 215 | * | * | * | * | 4:15 | 79 | 16:14 | 81 | * | * | * | * | |
| 2026-08-05 | 11:05 | 191 | 23:04 | 208 | * | * | * | * | 5:01 | 76 | 16:53 | 102 | * | * | * | * | |
| 2026-08-06 | ![]() |
12:20 | 179 | 23:50 | 200 | * | * | * | * | 5:58 | 73 | 17:43 | 124 | * | * | * | * |
| 2026-08-07 | 14:09 | 174 | * | * | * | * | * | * | 7:10 | 70 | 19:03 | 143 | * | * | * | * | |
| 2026-08-08 | 0:58 | 192 | 16:04 | 183 | * | * | * | * | 8:36 | 62 | 21:10 | 151 | * | * | * | * | |
| 2026-08-09 | 2:33 | 192 | 17:20 | 198 | * | * | * | * | 9:58 | 48 | 22:46 | 143 | * | * | * | * | |
・月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。
:朔(新月)
:上弦の月
:望(満月)
:下弦の月
・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。
:朔(新月)
:上弦の月
:望(満月)
:下弦の月・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。