薩南諸島>トカラ列島・口之島 (12ポイント)
トカラ列島の口之島は鹿児島県南西部の薩南諸島に属する小さな島です。
口之島は黒潮が直撃するため、黒潮の恩恵を十分に受けているダイビングスポットです。
透明度は抜群で、水温は真冬でも22度。魚影も濃く大型回遊魚がたくさん見られます。
ギンガメアジやサメ、ロウニンアジは年中見られますし、10月〜5月はマンタも見られます。
大型回遊魚だけでなく、サンゴや地形、海底温泉も楽しめます。
口之島は黒潮が直撃するため、黒潮の恩恵を十分に受けているダイビングスポットです。
透明度は抜群で、水温は真冬でも22度。魚影も濃く大型回遊魚がたくさん見られます。
ギンガメアジやサメ、ロウニンアジは年中見られますし、10月〜5月はマンタも見られます。
大型回遊魚だけでなく、サンゴや地形、海底温泉も楽しめます。
薩南諸島 トカラ列島・口之島のブログ情報
| 2026-07-21 16:04 | 薩南諸島・トカラ列島・口之島 【簡易版】7/17(金)夜-20(月)草垣群島&黒島ロングログ |
| 2026-07-15 16:14 | 薩南諸島・トカラ列島・口之島 2026&2027年ツアー開催日程&残席数 2026.7.21現在 |
| 2026-07-13 15:23 | 薩南諸島・トカラ列島・口之島 2027年8月黒島@ミノティラSPツアー追加決定 |
| 2026-07-12 10:04 | 薩南諸島・トカラ列島・口之島 【ANA注意】フェリー欠航時の運航証明書の取り扱いについて |
| 2026-07-07 08:57 | 薩南諸島・トカラ列島・口之島 2027年7月上旬に屋久島泊サガリ曽根SPツアー開催決定 |
薩南諸島 トカラ列島・口之島のダイバー写真館
薩南諸島 トカラ列島・口之島のダイビングポイント
トカラ列島・口之島(12) 天気予報&風&波 2020/07/31 14:30更新
[風,波]
潮位表 観測地点:鹿児島県 鹿児島郡 十島村 中之島
| 日付 | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2026-09-20 | 16:08 | 167 | * | * | * | * | * | * | 7:28 | 92 | 21:13 | 151 | * | * | * | * | |
| 2026-09-21 | 1:25 | 160 | 16:50 | 179 | * | * | * | * | 9:15 | 87 | 22:27 | 137 | * | * | * | * | |
| 2026-09-22 | 3:23 | 169 | 17:18 | 191 | * | * | * | * | 10:19 | 75 | 23:01 | 122 | * | * | * | * | |
| 2026-09-23 | 4:24 | 184 | 17:41 | 202 | * | * | * | * | 11:01 | 63 | 23:29 | 105 | * | * | * | * | |
| 2026-09-24 | 5:09 | 199 | 18:04 | 213 | * | * | * | * | 11:36 | 54 | 23:57 | 88 | * | * | * | * | |
| 2026-09-25 | 5:47 | 214 | 18:27 | 222 | * | * | * | * | 12:08 | 48 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026-09-26 | 6:25 | 225 | 18:51 | 229 | * | * | * | * | 0:25 | 69 | 12:39 | 48 | * | * | * | * | |
| 2026-09-27 | ![]() |
7:02 | 232 | 19:16 | 233 | * | * | * | * | 0:56 | 52 | 13:11 | 52 | * | * | * | * |
| 2026-09-28 | 7:41 | 234 | 19:42 | 233 | * | * | * | * | 1:28 | 37 | 13:43 | 63 | * | * | * | * | |
| 2026-09-29 | 8:22 | 230 | 20:09 | 229 | * | * | * | * | 2:02 | 27 | 14:16 | 77 | * | * | * | * | |
| 2026-09-30 | 9:05 | 220 | 20:38 | 222 | * | * | * | * | 2:39 | 24 | 14:50 | 95 | * | * | * | * | |
| 2026-10-01 | 9:53 | 205 | 21:09 | 211 | * | * | * | * | 3:19 | 27 | 15:25 | 114 | * | * | * | * | |
| 2026-10-02 | 10:54 | 187 | 21:46 | 197 | * | * | * | * | 4:07 | 37 | 16:07 | 132 | * | * | * | * | |
| 2026-10-03 | ![]() |
12:26 | 173 | 22:41 | 181 | * | * | * | * | 5:08 | 51 | 17:16 | 147 | * | * | * | * |
| 2026-10-04 | 14:40 | 173 | * | * | * | * | * | * | 6:35 | 64 | 20:01 | 150 | * | * | * | * | |
・月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。
:朔(新月)
:上弦の月
:望(満月)
:下弦の月
・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。
:朔(新月)
:上弦の月
:望(満月)
:下弦の月・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。