薩南諸島>トカラ列島・口之島 (12ポイント)
トカラ列島の口之島は鹿児島県南西部の薩南諸島に属する小さな島です。
口之島は黒潮が直撃するため、黒潮の恩恵を十分に受けているダイビングスポットです。
透明度は抜群で、水温は真冬でも22度。魚影も濃く大型回遊魚がたくさん見られます。
ギンガメアジやサメ、ロウニンアジは年中見られますし、10月〜5月はマンタも見られます。
大型回遊魚だけでなく、サンゴや地形、海底温泉も楽しめます。
口之島は黒潮が直撃するため、黒潮の恩恵を十分に受けているダイビングスポットです。
透明度は抜群で、水温は真冬でも22度。魚影も濃く大型回遊魚がたくさん見られます。
ギンガメアジやサメ、ロウニンアジは年中見られますし、10月〜5月はマンタも見られます。
大型回遊魚だけでなく、サンゴや地形、海底温泉も楽しめます。
薩南諸島 トカラ列島・口之島のブログ情報
| 2026-05-26 20:09 | 薩南諸島・トカラ列島・口之島 2026&2027年ツアー開催日程&残席数 2026.5.26現在 |
| 2026-05-26 11:53 | 薩南諸島・トカラ列島・口之島 【サガリ曽根サメ率100%継続中】5/22(金)夜-24(日)屋久島泊遠征ツアーログ |
| 2026-05-19 06:44 | 薩南諸島・トカラ列島・口之島 5/15(金)出港⇒17(日)入港ログ |
| 2026-05-11 08:50 | 薩南諸島・トカラ列島・口之島 2026&2027年ツアー価格&申込方法 2026.5.11現在 |
| 2026-05-08 16:55 | 薩南諸島・トカラ列島・口之島 【高木考察】サガリ曽根にサメが多い理由を推察する |
薩南諸島 トカラ列島・口之島のダイバー写真館
薩南諸島 トカラ列島・口之島のダイビングポイント
トカラ列島・口之島(12) 天気予報&風&波 2020/07/31 14:30更新
[風,波]
潮位表 観測地点:鹿児島県 鹿児島郡 十島村 中之島
| 日付 | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2026-05-30 | 5:38 | 193 | 19:08 | 194 | * | * | * | * | 0:04 | 100 | 12:21 | 22 | * | * | * | * | |
| 2026-05-31 | ![]() |
6:10 | 195 | 19:43 | 196 | * | * | * | * | 0:41 | 102 | 12:54 | 17 | * | * | * | * |
| 2026-06-01 | 6:42 | 195 | 20:17 | 195 | * | * | * | * | 1:15 | 104 | 13:27 | 15 | * | * | * | * | |
| 2026-06-02 | 7:15 | 195 | 20:51 | 192 | * | * | * | * | 1:49 | 106 | 14:01 | 17 | * | * | * | * | |
| 2026-06-03 | 7:49 | 194 | 21:26 | 188 | * | * | * | * | 2:21 | 108 | 14:36 | 21 | * | * | * | * | |
| 2026-06-04 | 8:24 | 191 | 22:03 | 185 | * | * | * | * | 2:56 | 111 | 15:12 | 29 | * | * | * | * | |
| 2026-06-05 | 9:01 | 186 | 22:42 | 182 | * | * | * | * | 3:34 | 113 | 15:50 | 38 | * | * | * | * | |
| 2026-06-06 | 9:44 | 179 | 23:27 | 180 | * | * | * | * | 4:20 | 115 | 16:31 | 49 | * | * | * | * | |
| 2026-06-07 | 10:37 | 171 | * | * | * | * | * | * | 5:17 | 114 | 17:19 | 60 | * | * | * | * | |
| 2026-06-08 | ![]() |
0:16 | 180 | 11:46 | 163 | * | * | * | * | 6:25 | 109 | 18:17 | 73 | * | * | * | * |
| 2026-06-09 | 1:10 | 182 | 13:14 | 161 | * | * | * | * | 7:35 | 97 | 19:24 | 84 | * | * | * | * | |
| 2026-06-10 | 2:03 | 185 | 14:45 | 167 | * | * | * | * | 8:39 | 79 | 20:36 | 94 | * | * | * | * | |
| 2026-06-11 | 2:54 | 191 | 16:03 | 180 | * | * | * | * | 9:36 | 56 | 21:45 | 100 | * | * | * | * | |
| 2026-06-12 | 3:43 | 197 | 17:10 | 194 | * | * | * | * | 10:28 | 33 | 22:48 | 105 | * | * | * | * | |
| 2026-06-13 | 4:31 | 204 | 18:08 | 207 | * | * | * | * | 11:19 | 12 | 23:46 | 108 | * | * | * | * | |
・月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。
:朔(新月)
:上弦の月
:望(満月)
:下弦の月
・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。
:朔(新月)
:上弦の月
:望(満月)
:下弦の月・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。