薩南諸島>トカラ列島・口之島 (12ポイント)
トカラ列島の口之島は鹿児島県南西部の薩南諸島に属する小さな島です。
口之島は黒潮が直撃するため、黒潮の恩恵を十分に受けているダイビングスポットです。
透明度は抜群で、水温は真冬でも22度。魚影も濃く大型回遊魚がたくさん見られます。
ギンガメアジやサメ、ロウニンアジは年中見られますし、10月〜5月はマンタも見られます。
大型回遊魚だけでなく、サンゴや地形、海底温泉も楽しめます。
口之島は黒潮が直撃するため、黒潮の恩恵を十分に受けているダイビングスポットです。
透明度は抜群で、水温は真冬でも22度。魚影も濃く大型回遊魚がたくさん見られます。
ギンガメアジやサメ、ロウニンアジは年中見られますし、10月〜5月はマンタも見られます。
大型回遊魚だけでなく、サンゴや地形、海底温泉も楽しめます。
薩南諸島 トカラ列島・口之島のブログ情報
2021-12-21 16:29 | 薩南諸島・トカラ列島・口之島 ツアー開催予定日 2021.12.21現在 |
2021-12-10 08:46 | 薩南諸島・トカラ列島・口之島 口之島は大丈夫です! |
2021-11-30 21:05 | 薩南諸島・トカラ列島・口之島 2022年度ツアー開催予定日発表! |
2021-11-23 09:48 | 薩南諸島・トカラ列島・口之島 11/19(金)夜-22(月)屋久島泊遠征ツアー |
2021-11-18 13:15 | 薩南諸島・トカラ列島・口之島 ダイビングボートが新しくなりました! |
薩南諸島 トカラ列島・口之島のダイバー写真館
薩南諸島 トカラ列島・口之島のダイビングポイント
トカラ列島・口之島(12) 天気予報&風&波 2020/07/31 14:30更新
[風,波]
潮位表 観測地点:鹿児島県 鹿児島郡 十島村 中之島
日付 | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
2025-09-19 | 5:04 | 204 | 18:10 | 213 | * | * | * | * | 11:35 | 46 | * | * | * | * | * | * | |
2025-09-20 | 5:48 | 216 | 18:34 | 219 | * | * | * | * | 0:04 | 95 | 12:11 | 43 | * | * | * | * | |
2025-09-21 | 6:27 | 224 | 18:57 | 223 | * | * | * | * | 0:33 | 80 | 12:43 | 46 | * | * | * | * | |
2025-09-22 | ![]() |
7:03 | 227 | 19:18 | 224 | * | * | * | * | 1:00 | 67 | 13:13 | 52 | * | * | * | * |
2025-09-23 | 7:36 | 226 | 19:39 | 223 | * | * | * | * | 1:27 | 58 | 13:40 | 63 | * | * | * | * | |
2025-09-24 | 8:09 | 221 | 19:59 | 221 | * | * | * | * | 1:53 | 51 | 14:06 | 75 | * | * | * | * | |
2025-09-25 | 8:41 | 213 | 20:20 | 216 | * | * | * | * | 2:20 | 47 | 14:31 | 88 | * | * | * | * | |
2025-09-26 | 9:14 | 202 | 20:42 | 209 | * | * | * | * | 2:47 | 47 | 14:56 | 101 | * | * | * | * | |
2025-09-27 | 9:50 | 190 | 21:05 | 200 | * | * | * | * | 3:17 | 51 | 15:22 | 114 | * | * | * | * | |
2025-09-28 | 10:33 | 176 | 21:29 | 189 | * | * | * | * | 3:52 | 60 | 15:49 | 127 | * | * | * | * | |
2025-09-29 | 11:38 | 164 | 22:00 | 177 | * | * | * | * | 4:35 | 71 | 16:25 | 140 | * | * | * | * | |
2025-09-30 | ![]() |
13:58 | 159 | 22:55 | 164 | * | * | * | * | 5:40 | 82 | 18:08 | 152 | * | * | * | * |
2025-10-01 | 15:56 | 170 | * | * | * | * | * | * | 7:27 | 87 | 21:21 | 146 | * | * | * | * | |
2025-10-02 | 1:35 | 159 | 16:36 | 184 | * | * | * | * | 9:09 | 79 | 22:19 | 130 | * | * | * | * | |
2025-10-03 | 3:23 | 172 | 17:05 | 198 | * | * | * | * | 10:11 | 64 | 22:54 | 111 | * | * | * | * |
・月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。
:朔(新月)
:上弦の月
:望(満月)
:下弦の月
・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。




・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。