山陰>田後 (18ポイント)
日本海に面した鳥取県の北東側にあり、ボートを中心とした豊富なスポットバリエーションが魅力。
入り組んだ地形が続いており、菜種島周辺はクレパスやケープなどが多くある。
沖には潮通しの良い隠れ根ポイントがありブリなどの回遊魚も狙える。
入り組んだ地形が続いており、菜種島周辺はクレパスやケープなどが多くある。
沖には潮通しの良い隠れ根ポイントがありブリなどの回遊魚も狙える。
山陰 田後のブログ情報
2021-12-12 11:15 | 山陰・田後 今日の田後。 |
2021-12-10 22:16 | 山陰・田後 今日の田後。 |
2021-12-07 12:26 | 山陰・田後 「ヤマサキ春のダンゴ祭り2022」スタートしました!!! |
2021-11-30 20:58 | 山陰・田後 今日の田後。 |
2021-11-25 11:40 | 山陰・田後 お得なお知らせ。 |
山陰 田後のダイバー写真館
山陰 田後のダイビングポイント
田後(18) 天気予報&風&波 2020/07/31 14:30更新
[風,波]
潮位表 観測地点:山口県 萩市
日付 | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
2025-07-03 | ![]() |
3:57 | 69 | 16:23 | 67 | * | * | * | * | 10:16 | 55 | 22:16 | 52 | * | * | * | * |
2025-07-04 | 5:04 | 73 | 18:02 | 61 | * | * | * | * | 12:57 | 53 | 22:52 | 53 | * | * | * | * | |
2025-07-05 | 6:16 | 78 | 19:55 | 59 | * | * | * | * | 14:26 | 49 | 23:43 | 54 | * | * | * | * | |
2025-07-06 | 7:13 | 83 | 21:08 | 59 | * | * | * | * | 15:25 | 44 | * | * | * | * | * | * | |
2025-07-07 | 8:00 | 89 | 21:54 | 61 | * | * | * | * | 0:41 | 54 | 16:09 | 40 | * | * | * | * | |
2025-07-08 | 8:43 | 93 | 22:31 | 62 | * | * | * | * | 1:34 | 54 | 16:48 | 36 | * | * | * | * | |
2025-07-09 | 9:23 | 98 | 23:02 | 64 | * | * | * | * | 2:21 | 53 | 17:25 | 34 | * | * | * | * | |
2025-07-10 | 10:03 | 102 | 23:32 | 65 | * | * | * | * | 3:04 | 51 | 18:00 | 32 | * | * | * | * | |
2025-07-11 | ![]() |
10:43 | 105 | * | * | * | * | * | * | 3:46 | 50 | 18:34 | 32 | * | * | * | * |
2025-07-12 | 0:02 | 66 | 11:24 | 107 | * | * | * | * | 4:28 | 48 | 19:07 | 32 | * | * | * | * | |
2025-07-13 | 0:34 | 66 | 12:06 | 107 | * | * | * | * | 5:11 | 46 | 19:38 | 34 | * | * | * | * | |
2025-07-14 | 1:06 | 67 | 12:48 | 104 | * | * | * | * | 5:57 | 45 | 20:06 | 38 | * | * | * | * | |
2025-07-15 | 1:41 | 69 | 13:32 | 99 | * | * | * | * | 6:47 | 46 | 20:31 | 42 | * | * | * | * | |
2025-07-16 | 2:19 | 71 | 14:18 | 90 | * | * | * | * | 7:43 | 47 | 20:54 | 47 | * | * | * | * | |
2025-07-17 | 3:03 | 75 | 15:10 | 80 | * | * | * | * | 8:51 | 48 | 21:15 | 51 | * | * | * | * |
・月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。
:朔(新月)
:上弦の月
:望(満月)
:下弦の月
・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。




・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。