沖縄>伊江島 (27ポイント)
沖縄北部にある島
ボートダイブ中心で、島の南北で大きく様相が変わる変化に富んだポイントが魅力。
北側は洞窟・アーチ・ドロップオフなどダイナミックな地形が特徴的。
南側はサンゴの根の点在する真っ白な砂地が続く穏やかなポイントが多くある。
太平洋戦争時は、激戦地で、水中では今も当時の砲弾など見ることもできる。
島の周りすべてがダイビングポイントの為、風に影響されず一年中ボートダイビングが楽しめる島でもある。
ボートダイブ中心で、島の南北で大きく様相が変わる変化に富んだポイントが魅力。
北側は洞窟・アーチ・ドロップオフなどダイナミックな地形が特徴的。
南側はサンゴの根の点在する真っ白な砂地が続く穏やかなポイントが多くある。
太平洋戦争時は、激戦地で、水中では今も当時の砲弾など見ることもできる。
島の周りすべてがダイビングポイントの為、風に影響されず一年中ボートダイビングが楽しめる島でもある。
沖縄 伊江島のブログ情報
| 2025-11-16 18:37 | 沖縄・伊江島 11/15.11/16 |
| 2025-07-21 20:47 | 沖縄・伊江島 7/21 |
| 2025-07-01 21:05 | 沖縄・伊江島 7.1 |
| 2025-05-17 15:37 | 沖縄・伊江島 5月17日 |
| 2024-12-09 14:12 | 沖縄・伊江島 12/9 |
沖縄 伊江島のダイバー写真館
沖縄 伊江島のダイビングポイント
伊江島(27) 天気予報&風&波 2020/07/31 14:30更新
[風,波]
潮位表 観測地点:沖縄県 沖縄市 海邦
| 日付 | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2026-09-29 | 8:09 | 217 | 19:58 | 223 | * | * | * | * | 1:50 | 28 | 13:58 | 71 | * | * | * | * | |
| 2026-09-30 | 8:53 | 206 | 20:28 | 218 | * | * | * | * | 2:28 | 25 | 14:31 | 86 | * | * | * | * | |
| 2026-10-01 | 9:42 | 191 | 21:02 | 208 | * | * | * | * | 3:10 | 28 | 15:05 | 102 | * | * | * | * | |
| 2026-10-02 | 10:42 | 173 | 21:43 | 195 | * | * | * | * | 4:00 | 37 | 15:45 | 119 | * | * | * | * | |
| 2026-10-03 | ![]() |
12:09 | 160 | 22:43 | 180 | * | * | * | * | 5:04 | 50 | 16:46 | 133 | * | * | * | * |
| 2026-10-04 | 14:16 | 159 | * | * | * | * | * | * | 6:33 | 60 | 19:06 | 139 | * | * | * | * | |
| 2026-10-05 | 0:36 | 169 | 15:40 | 170 | * | * | * | * | 8:14 | 61 | 21:11 | 125 | * | * | * | * | |
| 2026-10-06 | 2:38 | 174 | 16:25 | 183 | * | * | * | * | 9:32 | 55 | 22:12 | 104 | * | * | * | * | |
| 2026-10-07 | 3:55 | 187 | 17:00 | 195 | * | * | * | * | 10:27 | 49 | 22:56 | 83 | * | * | * | * | |
| 2026-10-08 | 4:52 | 201 | 17:30 | 205 | * | * | * | * | 11:10 | 47 | 23:33 | 64 | * | * | * | * | |
| 2026-10-09 | 5:38 | 211 | 17:58 | 212 | * | * | * | * | 11:48 | 48 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026-10-10 | 6:20 | 215 | 18:24 | 216 | * | * | * | * | 0:08 | 48 | 12:21 | 54 | * | * | * | * | |
| 2026-10-11 | ![]() |
6:59 | 214 | 18:49 | 217 | * | * | * | * | 0:41 | 36 | 12:52 | 63 | * | * | * | * |
| 2026-10-12 | 7:37 | 209 | 19:14 | 214 | * | * | * | * | 1:13 | 29 | 13:22 | 73 | * | * | * | * | |
| 2026-10-13 | 8:13 | 200 | 19:39 | 209 | * | * | * | * | 1:44 | 27 | 13:50 | 84 | * | * | * | * | |
・月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。
:朔(新月)
:上弦の月
:望(満月)
:下弦の月
・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。
:朔(新月)
:上弦の月
:望(満月)
:下弦の月・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。