沖縄>伊江島 (27ポイント)
沖縄北部にある島
ボートダイブ中心で、島の南北で大きく様相が変わる変化に富んだポイントが魅力。
北側は洞窟・アーチ・ドロップオフなどダイナミックな地形が特徴的。
南側はサンゴの根の点在する真っ白な砂地が続く穏やかなポイントが多くある。
太平洋戦争時は、激戦地で、水中では今も当時の砲弾など見ることもできる。
島の周りすべてがダイビングポイントの為、風に影響されず一年中ボートダイビングが楽しめる島でもある。
ボートダイブ中心で、島の南北で大きく様相が変わる変化に富んだポイントが魅力。
北側は洞窟・アーチ・ドロップオフなどダイナミックな地形が特徴的。
南側はサンゴの根の点在する真っ白な砂地が続く穏やかなポイントが多くある。
太平洋戦争時は、激戦地で、水中では今も当時の砲弾など見ることもできる。
島の周りすべてがダイビングポイントの為、風に影響されず一年中ボートダイビングが楽しめる島でもある。
沖縄 伊江島のブログ情報
2021-12-11 22:21 | 沖縄・伊江島 12/2~12/4 |
2021-12-11 15:01 | 沖縄・伊江島 12月11日(土曜日) |
2021-11-25 17:02 | 沖縄・伊江島 11/25 |
2021-11-20 20:17 | 沖縄・伊江島 11/20 |
2021-11-19 17:36 | 沖縄・伊江島 11/19 |
沖縄 伊江島のダイバー写真館
沖縄 伊江島のダイビングポイント
伊江島(27) 天気予報&風&波 2020/07/31 14:30更新
[風,波]
潮位表 観測地点:沖縄県 沖縄市 海邦
日付 | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
2025-07-02 | 11:23 | 166 | * | * | * | * | * | * | 5:34 | 100 | 17:32 | 82 | * | * | * | * | |
2025-07-03 | ![]() |
0:05 | 182 | 12:33 | 155 | * | * | * | * | 6:36 | 97 | 18:17 | 98 | * | * | * | * |
2025-07-04 | 0:49 | 179 | 14:01 | 150 | * | * | * | * | 7:46 | 91 | 19:17 | 112 | * | * | * | * | |
2025-07-05 | 1:39 | 178 | 15:33 | 153 | * | * | * | * | 8:54 | 82 | 20:31 | 120 | * | * | * | * | |
2025-07-06 | 2:33 | 178 | 16:45 | 161 | * | * | * | * | 9:53 | 70 | 21:45 | 123 | * | * | * | * | |
2025-07-07 | 3:27 | 180 | 17:37 | 171 | * | * | * | * | 10:42 | 58 | 22:44 | 122 | * | * | * | * | |
2025-07-08 | 4:16 | 185 | 18:19 | 179 | * | * | * | * | 11:24 | 46 | 23:30 | 119 | * | * | * | * | |
2025-07-09 | 5:01 | 192 | 18:55 | 186 | * | * | * | * | 12:03 | 36 | * | * | * | * | * | * | |
2025-07-10 | 5:43 | 199 | 19:29 | 192 | * | * | * | * | 0:10 | 115 | 12:40 | 28 | * | * | * | * | |
2025-07-11 | ![]() |
6:23 | 206 | 20:03 | 196 | * | * | * | * | 0:47 | 111 | 13:17 | 22 | * | * | * | * |
2025-07-12 | 7:03 | 212 | 20:36 | 200 | * | * | * | * | 1:24 | 107 | 13:53 | 20 | * | * | * | * | |
2025-07-13 | 7:44 | 214 | 21:09 | 203 | * | * | * | * | 2:02 | 103 | 14:29 | 23 | * | * | * | * | |
2025-07-14 | 8:27 | 213 | 21:43 | 204 | * | * | * | * | 2:42 | 99 | 15:06 | 30 | * | * | * | * | |
2025-07-15 | 9:12 | 208 | 22:18 | 204 | * | * | * | * | 3:25 | 94 | 15:44 | 41 | * | * | * | * | |
2025-07-16 | 10:02 | 198 | 22:55 | 203 | * | * | * | * | 4:12 | 89 | 16:23 | 58 | * | * | * | * |
・月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。
:朔(新月)
:上弦の月
:望(満月)
:下弦の月
・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。




・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。