沖縄>伊江島 (27ポイント)
沖縄北部にある島
ボートダイブ中心で、島の南北で大きく様相が変わる変化に富んだポイントが魅力。
北側は洞窟・アーチ・ドロップオフなどダイナミックな地形が特徴的。
南側はサンゴの根の点在する真っ白な砂地が続く穏やかなポイントが多くある。
太平洋戦争時は、激戦地で、水中では今も当時の砲弾など見ることもできる。
島の周りすべてがダイビングポイントの為、風に影響されず一年中ボートダイビングが楽しめる島でもある。
ボートダイブ中心で、島の南北で大きく様相が変わる変化に富んだポイントが魅力。
北側は洞窟・アーチ・ドロップオフなどダイナミックな地形が特徴的。
南側はサンゴの根の点在する真っ白な砂地が続く穏やかなポイントが多くある。
太平洋戦争時は、激戦地で、水中では今も当時の砲弾など見ることもできる。
島の周りすべてがダイビングポイントの為、風に影響されず一年中ボートダイビングが楽しめる島でもある。
沖縄 伊江島のブログ情報
| 2025-11-16 18:37 | 沖縄・伊江島 11/15.11/16 |
| 2025-07-21 20:47 | 沖縄・伊江島 7/21 |
| 2025-07-01 21:05 | 沖縄・伊江島 7.1 |
| 2025-05-17 15:37 | 沖縄・伊江島 5月17日 |
| 2024-12-09 14:12 | 沖縄・伊江島 12/9 |
沖縄 伊江島のダイバー写真館
沖縄 伊江島のダイビングポイント
伊江島(27) 天気予報&風&波 2020/07/31 14:30更新
[風,波]
潮位表 観測地点:沖縄県 沖縄市 海邦
| 日付 | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2026-10-16 | 10:10 | 165 | 21:02 | 181 | * | * | * | * | 3:24 | 45 | 15:19 | 113 | * | * | * | * | |
| 2026-10-17 | 11:07 | 154 | 21:39 | 168 | * | * | * | * | 4:06 | 57 | 16:00 | 123 | * | * | * | * | |
| 2026-10-18 | 12:37 | 147 | 22:37 | 156 | * | * | * | * | 5:02 | 69 | 17:17 | 131 | * | * | * | * | |
| 2026-10-19 | ![]() |
14:28 | 151 | * | * | * | * | * | * | 6:25 | 78 | 19:42 | 130 | * | * | * | * |
| 2026-10-20 | 0:30 | 147 | 15:29 | 161 | * | * | * | * | 8:02 | 78 | 21:12 | 117 | * | * | * | * | |
| 2026-10-21 | 2:27 | 152 | 16:05 | 172 | * | * | * | * | 9:12 | 73 | 21:59 | 99 | * | * | * | * | |
| 2026-10-22 | 3:38 | 165 | 16:33 | 184 | * | * | * | * | 10:02 | 66 | 22:35 | 80 | * | * | * | * | |
| 2026-10-23 | 4:29 | 180 | 17:00 | 195 | * | * | * | * | 10:41 | 61 | 23:08 | 59 | * | * | * | * | |
| 2026-10-24 | 5:13 | 194 | 17:26 | 205 | * | * | * | * | 11:17 | 58 | 23:41 | 38 | * | * | * | * | |
| 2026-10-25 | 5:55 | 205 | 17:53 | 213 | * | * | * | * | 11:52 | 59 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026-10-26 | ![]() |
6:37 | 211 | 18:23 | 219 | * | * | * | * | 0:16 | 20 | 12:27 | 64 | * | * | * | * |
| 2026-10-27 | 7:20 | 212 | 18:54 | 220 | * | * | * | * | 0:52 | 6 | 13:02 | 72 | * | * | * | * | |
| 2026-10-28 | 8:05 | 206 | 19:28 | 217 | * | * | * | * | 1:31 | -2 | 13:38 | 83 | * | * | * | * | |
| 2026-10-29 | 8:53 | 195 | 20:05 | 210 | * | * | * | * | 2:14 | -2 | 14:16 | 95 | * | * | * | * | |
| 2026-10-30 | 9:46 | 182 | 20:47 | 199 | * | * | * | * | 3:01 | 6 | 14:59 | 106 | * | * | * | * | |
・月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。
:朔(新月)
:上弦の月
:望(満月)
:下弦の月
・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。
:朔(新月)
:上弦の月
:望(満月)
:下弦の月・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。