沖縄>伊江島   (27ポイント)

沖縄北部にある島
ボートダイブ中心で、島の南北で大きく様相が変わる変化に富んだポイントが魅力。
北側は洞窟・アーチ・ドロップオフなどダイナミックな地形が特徴的。
南側はサンゴの根の点在する真っ白な砂地が続く穏やかなポイントが多くある。
太平洋戦争時は、激戦地で、水中では今も当時の砲弾など見ることもできる。
島の周りすべてがダイビングポイントの為、風に影響されず一年中ボートダイビングが楽しめる島でもある。

沖縄 伊江島のブログ情報

2025-11-16 18:37 沖縄・伊江島 11/15.11/16
2025-07-21 20:47 沖縄・伊江島 7/21
2025-07-01 21:05 沖縄・伊江島 7.1
2025-05-17 15:37 沖縄・伊江島 5月17日
2024-12-09 14:12 沖縄・伊江島 12/9

沖縄 伊江島のダイバー写真館

沖縄 伊江島のダイビングポイント

このサイトはダイバーで作り上げるダイビングポイント情報サイトです。
あなたの知っているポイントを追加しませんか?

伊江島(27)  天気予報&風&波 2020/07/31 14:30更新

[風,波]

潮位表 観測地点:沖縄県 沖縄市 海邦

日付 満潮 干潮
時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位
2026-07-16   7:32 230 20:52 213 * * * * 1:43 98 14:16 6 * * * *
2026-07-17   8:20 226 21:28 211 * * * * 2:28 92 14:57 19 * * * *
2026-07-18   9:07 215 22:01 208 * * * * 3:12 88 15:35 38 * * * *
2026-07-19   9:54 200 22:34 203 * * * * 3:58 86 16:11 59 * * * *
2026-07-20   10:45 183 23:08 198 * * * * 4:45 86 16:46 80 * * * *
2026-07-21 上弦の月 11:44 166 23:44 191 * * * * 5:39 87 17:22 100 * * * *
2026-07-22   13:04 154 * * * * * * 6:42 87 18:09 118 * * * *
2026-07-23   0:30 184 14:52 151 * * * * 7:59 85 19:22 131 * * * *
2026-07-24   1:31 178 16:29 158 * * * * 9:16 78 21:04 136 * * * *
2026-07-25   2:44 177 17:27 168 * * * * 10:19 68 22:23 132 * * * *
2026-07-26   3:51 181 18:06 178 * * * * 11:08 57 23:15 126 * * * *
2026-07-27   4:44 188 18:38 186 * * * * 11:48 47 23:55 118 * * * *
2026-07-28   5:28 197 19:07 193 * * * * 12:23 39 * * * * * *
2026-07-29 望(満月) 6:07 206 19:34 198 * * * * 0:28 111 12:55 34 * * * *
2026-07-30   6:43 212 20:01 203 * * * * 1:01 104 13:26 32 * * * *
・月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。
  朔(新月):朔(新月)   上弦の月:上弦の月   望(満月):望(満月)   下弦の月:下弦の月
・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
 上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。
出展:気象庁