北海道>知床ウトロ (0ポイント)
流氷ダイビングのメッカ
夏場でもカニ島や、垂直島、メノウ島などいくつもの小島があり、ボートダイブが楽しめます
夏場でもカニ島や、垂直島、メノウ島などいくつもの小島があり、ボートダイブが楽しめます
北海道 知床ウトロのブログ情報
ブログ記事はありません。
北海道 知床ウトロのダイバー写真館
北海道 知床ウトロのダイビングポイント
知床ウトロ(0) 天気予報&風&波 2020/07/31 14:30更新
[風,波]
潮位表 観測地点:北海道 目梨郡 羅臼町
日付 | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
2025-09-18 | 23:56 | 105 | * | * | * | * | * | * | 7:47 | 20 | * | * | * | * | * | * | |
2025-09-19 | 15:15 | 65 | * | * | * | * | * | * | 8:14 | 25 | 18:07 | 61 | * | * | * | * | |
2025-09-20 | 1:09 | 106 | 14:46 | 71 | * | * | * | * | 8:34 | 31 | 19:24 | 53 | * | * | * | * | |
2025-09-21 | 2:05 | 106 | 14:45 | 81 | * | * | * | * | 8:51 | 38 | 20:20 | 45 | * | * | * | * | |
2025-09-22 | ![]() |
2:53 | 103 | 14:59 | 91 | * | * | * | * | 9:08 | 44 | 21:08 | 38 | * | * | * | * |
2025-09-23 | 3:35 | 99 | 15:19 | 99 | * | * | * | * | 9:26 | 50 | 21:52 | 32 | * | * | * | * | |
2025-09-24 | 4:15 | 93 | 15:44 | 105 | * | * | * | * | 9:45 | 55 | 22:33 | 28 | * | * | * | * | |
2025-09-25 | 4:53 | 86 | 16:09 | 108 | * | * | * | * | 10:02 | 59 | 23:13 | 26 | * | * | * | * | |
2025-09-26 | 5:30 | 78 | 16:35 | 109 | * | * | * | * | 10:08 | 62 | 23:54 | 25 | * | * | * | * | |
2025-09-27 | 6:07 | 69 | 17:01 | 108 | * | * | * | * | 9:33 | 62 | * | * | * | * | * | * | |
2025-09-28 | 6:49 | 59 | 17:28 | 106 | * | * | * | * | 0:38 | 26 | 8:45 | 57 | * | * | * | * | |
2025-09-29 | 18:00 | 105 | * | * | * | * | * | * | 1:30 | 28 | * | * | * | * | * | * | |
2025-09-30 | ![]() |
18:44 | 103 | * | * | * | * | * | * | 2:40 | 30 | * | * | * | * | * | * |
2025-10-01 | 19:53 | 100 | * | * | * | * | * | * | 4:33 | 30 | * | * | * | * | * | * | |
2025-10-02 | 21:31 | 99 | * | * | * | * | * | * | 6:08 | 28 | * | * | * | * | * | * |
・月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。
:朔(新月)
:上弦の月
:望(満月)
:下弦の月
・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。




・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。