北海道>知床ウトロ (0ポイント)
流氷ダイビングのメッカ
夏場でもカニ島や、垂直島、メノウ島などいくつもの小島があり、ボートダイブが楽しめます
夏場でもカニ島や、垂直島、メノウ島などいくつもの小島があり、ボートダイブが楽しめます
北海道 知床ウトロのブログ情報
ブログ記事はありません。
ブログ記事はありません。
| 日付 | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2026-09-23 | * | * | * | * | * | * | * | * | 7:25 | 31 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026-09-24 | 0:22 | 101 | 14:58 | 73 | * | * | * | * | 7:48 | 33 | 19:02 | 64 | * | * | * | * | |
| 2026-09-25 | 1:22 | 103 | 14:30 | 78 | * | * | * | * | 8:11 | 36 | 19:55 | 54 | * | * | * | * | |
| 2026-09-26 | 2:14 | 104 | 14:33 | 87 | * | * | * | * | 8:34 | 42 | 20:42 | 44 | * | * | * | * | |
| 2026-09-27 | ![]() |
3:03 | 101 | 14:47 | 96 | * | * | * | * | 8:57 | 48 | 21:27 | 34 | * | * | * | * |
| 2026-09-28 | 3:49 | 95 | 15:08 | 104 | * | * | * | * | 9:17 | 53 | 22:13 | 25 | * | * | * | * | |
| 2026-09-29 | 4:36 | 86 | 15:34 | 112 | * | * | * | * | 9:31 | 58 | 23:01 | 18 | * | * | * | * | |
| 2026-09-30 | 5:22 | 75 | 16:04 | 117 | * | * | * | * | 9:34 | 59 | 23:51 | 15 | * | * | * | * | |
| 2026-10-01 | 6:12 | 62 | 16:39 | 120 | * | * | * | * | 9:07 | 57 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026-10-02 | 17:21 | 119 | * | * | * | * | * | * | 0:49 | 15 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026-10-03 | ![]() |
18:12 | 115 | * | * | * | * | * | * | 2:00 | 18 | * | * | * | * | * | * |
| 2026-10-04 | 19:16 | 109 | * | * | * | * | * | * | 3:51 | 20 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026-10-05 | 20:41 | 102 | * | * | * | * | * | * | 5:44 | 20 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026-10-06 | 22:34 | 97 | * | * | * | * | * | * | 6:41 | 22 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026-10-07 | 14:26 | 64 | * | * | * | * | * | * | 7:14 | 27 | 17:26 | 61 | * | * | * | * | |
:朔(新月)
:上弦の月
:望(満月)
:下弦の月Copyright © 2026 - All Rights Reserved - ダイブポイント