北海道>知床ウトロ (0ポイント)
流氷ダイビングのメッカ
夏場でもカニ島や、垂直島、メノウ島などいくつもの小島があり、ボートダイブが楽しめます
夏場でもカニ島や、垂直島、メノウ島などいくつもの小島があり、ボートダイブが楽しめます
北海道 知床ウトロのブログ情報
ブログ記事はありません。
ブログ記事はありません。
| 日付 | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2026-10-25 | 2:17 | 86 | 13:20 | 100 | * | * | * | * | 7:27 | 57 | 20:37 | 25 | * | * | * | * | |
| 2026-10-26 | ![]() |
3:10 | 83 | 13:46 | 111 | * | * | * | * | 7:48 | 61 | 21:22 | 14 | * | * | * | * |
| 2026-10-27 | 4:00 | 78 | 14:17 | 119 | * | * | * | * | 8:04 | 64 | 22:08 | 6 | * | * | * | * | |
| 2026-10-28 | 4:50 | 70 | 14:54 | 125 | * | * | * | * | 8:06 | 63 | 22:56 | 2 | * | * | * | * | |
| 2026-10-29 | 5:45 | 61 | 15:35 | 128 | * | * | * | * | 7:41 | 59 | 23:48 | 2 | * | * | * | * | |
| 2026-10-30 | 16:19 | 127 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| 2026-10-31 | 17:08 | 122 | * | * | * | * | * | * | 0:45 | 6 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026-11-01 | 18:02 | 113 | * | * | * | * | * | * | 1:50 | 12 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026-11-02 | ![]() |
19:06 | 102 | * | * | * | * | * | * | 3:09 | 19 | * | * | * | * | * | * |
| 2026-11-03 | 20:31 | 90 | * | * | * | * | * | * | 4:30 | 26 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026-11-04 | 12:57 | 65 | 22:38 | 81 | * | * | * | * | 5:25 | 34 | 16:16 | 61 | * | * | * | * | |
| 2026-11-05 | 12:24 | 74 | * | * | * | * | * | * | 5:58 | 43 | 18:11 | 48 | * | * | * | * | |
| 2026-11-06 | 0:40 | 78 | 12:26 | 86 | * | * | * | * | 6:23 | 52 | 19:12 | 35 | * | * | * | * | |
| 2026-11-07 | 1:59 | 78 | 12:45 | 98 | * | * | * | * | 6:44 | 59 | 20:00 | 24 | * | * | * | * | |
| 2026-11-08 | 2:59 | 77 | 13:12 | 108 | * | * | * | * | 7:06 | 64 | 20:41 | 16 | * | * | * | * | |
:朔(新月)
:上弦の月
:望(満月)
:下弦の月Copyright © 2026 - All Rights Reserved - ダイブポイント