北海道>知床ウトロ (0ポイント)
流氷ダイビングのメッカ
夏場でもカニ島や、垂直島、メノウ島などいくつもの小島があり、ボートダイブが楽しめます
夏場でもカニ島や、垂直島、メノウ島などいくつもの小島があり、ボートダイブが楽しめます
北海道 知床ウトロのブログ情報
ブログ記事はありません。
ブログ記事はありません。
| 日付 | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2026-01-26 | ![]() |
7:04 | 102 | 20:03 | 61 | * | * | * | * | 0:18 | 53 | 14:45 | 45 | 23:36 | 54 | * | * |
| 2026-01-27 | 7:45 | 110 | * | * | * | * | * | * | 16:47 | 37 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026-01-28 | 8:39 | 115 | * | * | * | * | * | * | 18:45 | 27 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026-01-29 | 9:48 | 120 | * | * | * | * | * | * | 19:53 | 17 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026-01-30 | 11:08 | 124 | * | * | * | * | * | * | 20:41 | 10 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026-01-31 | 12:27 | 129 | * | * | * | * | * | * | 21:20 | 8 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026-02-01 | 13:34 | 133 | * | * | * | * | * | * | 21:53 | 9 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026-02-02 | ![]() |
14:31 | 133 | * | * | * | * | * | * | 22:22 | 14 | * | * | * | * | * | * |
| 2026-02-03 | 5:01 | 65 | 15:22 | 130 | * | * | * | * | 8:15 | 60 | 22:47 | 21 | * | * | * | * | |
| 2026-02-04 | 4:57 | 72 | 16:08 | 123 | * | * | * | * | 9:25 | 56 | 23:10 | 30 | * | * | * | * | |
| 2026-02-05 | 5:11 | 80 | 16:51 | 113 | * | * | * | * | 10:25 | 52 | 23:30 | 38 | * | * | * | * | |
| 2026-02-06 | 5:32 | 89 | 17:32 | 101 | * | * | * | * | 11:21 | 48 | 23:47 | 46 | * | * | * | * | |
| 2026-02-07 | 5:57 | 96 | 18:10 | 87 | * | * | * | * | 12:15 | 46 | 23:58 | 52 | * | * | * | * | |
| 2026-02-08 | 6:25 | 101 | 18:47 | 74 | * | * | * | * | 13:10 | 45 | 23:55 | 56 | * | * | * | * | |
| 2026-02-09 | ![]() |
6:56 | 104 | 19:25 | 63 | * | * | * | * | 14:11 | 45 | 22:58 | 56 | * | * | * | * |
:朔(新月)
:上弦の月
:望(満月)
:下弦の月Copyright © 2026 - All Rights Reserved - ダイブポイント