北海道>知床ウトロ (0ポイント)
流氷ダイビングのメッカ
夏場でもカニ島や、垂直島、メノウ島などいくつもの小島があり、ボートダイブが楽しめます
夏場でもカニ島や、垂直島、メノウ島などいくつもの小島があり、ボートダイブが楽しめます
北海道 知床ウトロのブログ情報
ブログ記事はありません。
ブログ記事はありません。
| 日付 | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2026-01-21 | 16:05 | 127 | * | * | * | * | * | * | 23:21 | 23 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026-01-22 | 5:48 | 72 | 16:45 | 119 | * | * | * | * | 9:49 | 66 | 23:45 | 30 | * | * | * | * | |
| 2026-01-23 | 5:56 | 78 | 17:26 | 107 | * | * | * | * | 10:59 | 61 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026-01-24 | 6:12 | 86 | 18:10 | 93 | * | * | * | * | 0:05 | 39 | 12:07 | 56 | * | * | * | * | |
| 2026-01-25 | 6:34 | 94 | 18:59 | 77 | * | * | * | * | 0:19 | 47 | 13:19 | 51 | * | * | * | * | |
| 2026-01-26 | ![]() |
7:04 | 102 | 20:03 | 61 | * | * | * | * | 0:18 | 53 | 14:45 | 45 | 23:36 | 54 | * | * |
| 2026-01-27 | 7:45 | 110 | * | * | * | * | * | * | 16:47 | 37 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026-01-28 | 8:39 | 115 | * | * | * | * | * | * | 18:45 | 27 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026-01-29 | 9:48 | 120 | * | * | * | * | * | * | 19:53 | 17 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026-01-30 | 11:08 | 124 | * | * | * | * | * | * | 20:41 | 10 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026-01-31 | 12:27 | 129 | * | * | * | * | * | * | 21:20 | 8 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026-02-01 | 13:34 | 133 | * | * | * | * | * | * | 21:53 | 9 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026-02-02 | ![]() |
14:31 | 133 | * | * | * | * | * | * | 22:22 | 14 | * | * | * | * | * | * |
| 2026-02-03 | 5:01 | 65 | 15:22 | 130 | * | * | * | * | 8:15 | 60 | 22:47 | 21 | * | * | * | * | |
| 2026-02-04 | 4:57 | 72 | 16:08 | 123 | * | * | * | * | 9:25 | 56 | 23:10 | 30 | * | * | * | * | |
:朔(新月)
:上弦の月
:望(満月)
:下弦の月Copyright © 2026 - All Rights Reserved - ダイブポイント