北海道>知床ウトロ (0ポイント)
流氷ダイビングのメッカ
夏場でもカニ島や、垂直島、メノウ島などいくつもの小島があり、ボートダイブが楽しめます
夏場でもカニ島や、垂直島、メノウ島などいくつもの小島があり、ボートダイブが楽しめます
北海道 知床ウトロのブログ情報
ブログ記事はありません。
ブログ記事はありません。
| 日付 | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2026-10-19 | ![]() |
19:16 | 94 | * | * | * | * | * | * | 3:00 | 31 | * | * | * | * | * | * |
| 2026-10-20 | 20:38 | 89 | * | * | * | * | * | * | 4:26 | 34 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026-10-21 | 22:26 | 86 | * | * | * | * | * | * | 5:30 | 37 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026-10-22 | 13:51 | 72 | * | * | * | * | * | * | 6:08 | 40 | 18:15 | 63 | * | * | * | * | |
| 2026-10-23 | 0:05 | 86 | 13:03 | 79 | * | * | * | * | 6:37 | 45 | 19:08 | 51 | * | * | * | * | |
| 2026-10-24 | 1:17 | 86 | 13:03 | 89 | * | * | * | * | 7:04 | 51 | 19:53 | 37 | * | * | * | * | |
| 2026-10-25 | 2:17 | 86 | 13:20 | 100 | * | * | * | * | 7:27 | 57 | 20:37 | 25 | * | * | * | * | |
| 2026-10-26 | ![]() |
3:10 | 83 | 13:46 | 111 | * | * | * | * | 7:48 | 61 | 21:22 | 14 | * | * | * | * |
| 2026-10-27 | 4:00 | 78 | 14:17 | 119 | * | * | * | * | 8:04 | 64 | 22:08 | 6 | * | * | * | * | |
| 2026-10-28 | 4:50 | 70 | 14:54 | 125 | * | * | * | * | 8:06 | 63 | 22:56 | 2 | * | * | * | * | |
| 2026-10-29 | 5:45 | 61 | 15:35 | 128 | * | * | * | * | 7:41 | 59 | 23:48 | 2 | * | * | * | * | |
| 2026-10-30 | 16:19 | 127 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| 2026-10-31 | 17:08 | 122 | * | * | * | * | * | * | 0:45 | 6 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026-11-01 | 18:02 | 113 | * | * | * | * | * | * | 1:50 | 12 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026-11-02 | ![]() |
19:06 | 102 | * | * | * | * | * | * | 3:09 | 19 | * | * | * | * | * | * |
:朔(新月)
:上弦の月
:望(満月)
:下弦の月Copyright © 2026 - All Rights Reserved - ダイブポイント