沖縄>宮古島 (96ポイント)
宮古島と言えば「ダイナミックな地形」と「宮古島ブルー」と呼ばれるほどの透視度の高さの海です。
宮古島はサンゴが隆起してできた島で地形が侵食され、複雑な海底地形が生まれました。
宮古島はサンゴが隆起してできた島で地形が侵食され、複雑な海底地形が生まれました。
沖縄 宮古島のブログ情報
2021-12-23 23:19 | 沖縄・宮古島 over the rainbow |
2021-12-23 21:42 | 沖縄・宮古島 【12/16-12/22】THIS WEEK’S BIGHOLIDAY |
2021-12-23 21:42 | 沖縄・宮古島 12月23日(木) 明日からダイビング! |
2021-12-23 15:23 | 沖縄・宮古島 Happybirthday |
2021-12-22 16:05 | 沖縄・宮古島 12月22日(水)急に暑い日。 |
沖縄 宮古島のダイバー写真館
沖縄 宮古島のダイビングポイント
宮古島(96) 天気予報&風&波 2020/07/31 14:30更新
[風,波]
潮位表 観測地点:沖縄県 宮古島市 平良西里
日付 | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
2025-08-27 | 9:30 | 182 | 21:35 | 184 | * | * | * | * | 3:18 | 62 | 15:28 | 65 | * | * | * | * | |
2025-08-28 | 10:05 | 169 | 21:58 | 180 | * | * | * | * | 3:51 | 62 | 15:52 | 78 | * | * | * | * | |
2025-08-29 | 10:43 | 155 | 22:23 | 174 | * | * | * | * | 4:26 | 65 | 16:16 | 90 | * | * | * | * | |
2025-08-30 | 11:30 | 141 | 22:52 | 167 | * | * | * | * | 5:07 | 70 | 16:42 | 102 | * | * | * | * | |
2025-08-31 | ![]() |
12:46 | 130 | 23:33 | 158 | * | * | * | * | 6:01 | 76 | 17:13 | 114 | * | * | * | * |
2025-09-01 | 15:35 | 127 | * | * | * | * | * | * | 7:28 | 80 | 18:24 | 125 | * | * | * | * | |
2025-09-02 | 0:46 | 151 | 17:15 | 137 | * | * | * | * | 9:22 | 76 | 21:18 | 127 | * | * | * | * | |
2025-09-03 | 2:44 | 150 | 17:49 | 148 | * | * | * | * | 10:39 | 64 | 22:42 | 118 | * | * | * | * | |
2025-09-04 | 4:11 | 160 | 18:16 | 159 | * | * | * | * | 11:27 | 51 | 23:29 | 106 | * | * | * | * | |
2025-09-05 | 5:09 | 174 | 18:41 | 169 | * | * | * | * | 12:06 | 39 | * | * | * | * | * | * | |
2025-09-06 | 5:55 | 189 | 19:06 | 179 | * | * | * | * | 0:06 | 92 | 12:40 | 30 | * | * | * | * | |
2025-09-07 | 6:38 | 201 | 19:33 | 188 | * | * | * | * | 0:42 | 77 | 13:13 | 26 | * | * | * | * | |
2025-09-08 | ![]() |
7:20 | 208 | 20:00 | 195 | * | * | * | * | 1:18 | 62 | 13:45 | 28 | * | * | * | * |
2025-09-09 | 8:03 | 209 | 20:29 | 200 | * | * | * | * | 1:55 | 48 | 14:18 | 35 | * | * | * | * | |
2025-09-10 | 8:47 | 204 | 21:00 | 201 | * | * | * | * | 2:35 | 37 | 14:50 | 47 | * | * | * | * |
・月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。
:朔(新月)
:上弦の月
:望(満月)
:下弦の月
・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。




・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。