沖縄>宮古島 (96ポイント)
宮古島と言えば「ダイナミックな地形」と「宮古島ブルー」と呼ばれるほどの透視度の高さの海です。
宮古島はサンゴが隆起してできた島で地形が侵食され、複雑な海底地形が生まれました。
宮古島はサンゴが隆起してできた島で地形が侵食され、複雑な海底地形が生まれました。
沖縄 宮古島のブログ情報
2021-12-23 23:19 | 沖縄・宮古島 over the rainbow |
2021-12-23 21:42 | 沖縄・宮古島 【12/16-12/22】THIS WEEK’S BIGHOLIDAY |
2021-12-23 21:42 | 沖縄・宮古島 12月23日(木) 明日からダイビング! |
2021-12-23 15:23 | 沖縄・宮古島 Happybirthday |
2021-12-22 16:05 | 沖縄・宮古島 12月22日(水)急に暑い日。 |
沖縄 宮古島のダイバー写真館
沖縄 宮古島のダイビングポイント
宮古島(96) 天気予報&風&波 2020/07/31 14:30更新
[風,波]
潮位表 観測地点:沖縄県 宮古島市 平良西里
日付 | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
2024-11-21 | 11:53 | 125 | 22:39 | 141 | * | * | * | * | 4:54 | 19 | 16:44 | 93 | * | * | * | * | |
2024-11-22 | 12:59 | 122 | 23:49 | 128 | * | * | * | * | 5:50 | 34 | 18:08 | 95 | * | * | * | * | |
2024-11-23 | 14:08 | 123 | * | * | * | * | * | * | 6:54 | 47 | 19:56 | 90 | * | * | * | * | |
2024-11-24 | 1:23 | 119 | 15:05 | 127 | * | * | * | * | 8:04 | 56 | 21:21 | 79 | * | * | * | * | |
2024-11-25 | 2:58 | 118 | 15:48 | 134 | * | * | * | * | 9:09 | 61 | 22:17 | 64 | * | * | * | * | |
2024-11-26 | 4:12 | 123 | 16:23 | 140 | * | * | * | * | 10:03 | 63 | 22:58 | 49 | * | * | * | * | |
2024-11-27 | 5:08 | 130 | 16:53 | 147 | * | * | * | * | 10:47 | 64 | 23:32 | 35 | * | * | * | * | |
2024-11-28 | 5:53 | 136 | 17:21 | 152 | * | * | * | * | 11:25 | 65 | * | * | * | * | * | * | |
2024-11-29 | 6:33 | 141 | 17:48 | 158 | * | * | * | * | 0:04 | 22 | 11:59 | 66 | * | * | * | * | |
2024-11-30 | 7:09 | 144 | 18:17 | 162 | * | * | * | * | 0:35 | 11 | 12:31 | 67 | * | * | * | * | |
2024-12-01 | 7:44 | 145 | 18:48 | 165 | * | * | * | * | 1:07 | 2 | 13:02 | 69 | * | * | * | * | |
2024-12-02 | 8:20 | 144 | 19:20 | 166 | * | * | * | * | 1:40 | -3 | 13:34 | 70 | * | * | * | * | |
2024-12-03 | 8:58 | 141 | 19:56 | 166 | * | * | * | * | 2:15 | -5 | 14:08 | 73 | * | * | * | * | |
2024-12-04 | 9:38 | 137 | 20:34 | 163 | * | * | * | * | 2:52 | -3 | 14:45 | 76 | * | * | * | * | |
2024-12-05 | 10:24 | 134 | 21:17 | 157 | * | * | * | * | 3:33 | 2 | 15:28 | 80 | * | * | * | * |
・月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。
:朔(新月) :上弦の月 :望(満月) :下弦の月
・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。
:朔(新月) :上弦の月 :望(満月) :下弦の月
・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。