沖縄>宮古島 (96ポイント)
宮古島と言えば「ダイナミックな地形」と「宮古島ブルー」と呼ばれるほどの透視度の高さの海です。
宮古島はサンゴが隆起してできた島で地形が侵食され、複雑な海底地形が生まれました。
宮古島はサンゴが隆起してできた島で地形が侵食され、複雑な海底地形が生まれました。
沖縄 宮古島のブログ情報
| 2021-12-23 23:19 | 沖縄・宮古島 over the rainbow |
| 2021-12-23 21:42 | 沖縄・宮古島 【12/16-12/22】THIS WEEK’S BIGHOLIDAY |
| 2021-12-23 21:42 | 沖縄・宮古島 12月23日(木) 明日からダイビング! |
| 2021-12-23 15:23 | 沖縄・宮古島 Happybirthday |
| 2021-12-22 16:05 | 沖縄・宮古島 12月22日(水)急に暑い日。 |
沖縄 宮古島のダイバー写真館
沖縄 宮古島のダイビングポイント
宮古島(96) 天気予報&風&波 2020/07/31 14:30更新
[風,波]
潮位表 観測地点:沖縄県 宮古島市 平良西里
| 日付 | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2026-01-31 | 7:04 | 140 | 18:05 | 167 | * | * | * | * | 0:14 | -9 | 12:17 | 75 | * | * | * | * | |
| 2026-02-01 | 7:40 | 148 | 18:55 | 177 | * | * | * | * | 1:00 | -19 | 13:02 | 64 | * | * | * | * | |
| 2026-02-02 | ![]() |
8:13 | 153 | 19:40 | 181 | * | * | * | * | 1:41 | -22 | 13:42 | 53 | * | * | * | * |
| 2026-02-03 | 8:43 | 156 | 20:22 | 179 | * | * | * | * | 2:17 | -18 | 14:20 | 45 | * | * | * | * | |
| 2026-02-04 | 9:12 | 157 | 21:01 | 171 | * | * | * | * | 2:51 | -9 | 14:57 | 39 | * | * | * | * | |
| 2026-02-05 | 9:39 | 157 | 21:39 | 158 | * | * | * | * | 3:21 | 4 | 15:34 | 37 | * | * | * | * | |
| 2026-02-06 | 10:05 | 154 | 22:17 | 143 | * | * | * | * | 3:49 | 20 | 16:11 | 37 | * | * | * | * | |
| 2026-02-07 | 10:29 | 150 | 22:57 | 126 | * | * | * | * | 4:14 | 36 | 16:49 | 40 | * | * | * | * | |
| 2026-02-08 | 10:55 | 145 | 23:44 | 110 | * | * | * | * | 4:38 | 52 | 17:34 | 45 | * | * | * | * | |
| 2026-02-09 | ![]() |
11:23 | 137 | * | * | * | * | * | * | 5:02 | 66 | 18:32 | 50 | * | * | * | * |
| 2026-02-10 | 1:01 | 96 | 12:02 | 129 | * | * | * | * | 5:28 | 80 | 20:06 | 52 | * | * | * | * | |
| 2026-02-11 | 4:01 | 93 | 13:12 | 122 | * | * | * | * | 6:18 | 92 | 21:57 | 46 | * | * | * | * | |
| 2026-02-12 | 5:47 | 104 | 15:04 | 121 | * | * | * | * | 9:20 | 97 | 23:07 | 35 | * | * | * | * | |
| 2026-02-13 | 6:18 | 114 | 16:29 | 129 | * | * | * | * | 10:56 | 90 | 23:52 | 23 | * | * | * | * | |
| 2026-02-14 | 6:43 | 124 | 17:24 | 140 | * | * | * | * | 11:45 | 80 | * | * | * | * | * | * | |
・月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。
:朔(新月)
:上弦の月
:望(満月)
:下弦の月
・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。
:朔(新月)
:上弦の月
:望(満月)
:下弦の月・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。