沖縄>宮古島 (96ポイント)
宮古島と言えば「ダイナミックな地形」と「宮古島ブルー」と呼ばれるほどの透視度の高さの海です。
宮古島はサンゴが隆起してできた島で地形が侵食され、複雑な海底地形が生まれました。
宮古島はサンゴが隆起してできた島で地形が侵食され、複雑な海底地形が生まれました。
沖縄 宮古島のブログ情報
| 2026-06-05 21:48 | 沖縄・宮古島 今日もカマスな日 |
| 2026-06-05 21:37 | 沖縄・宮古島 6月5日 |
| 2026-06-05 19:43 | 沖縄・宮古島 社員旅行の合間にダイビング! |
| 2026-06-05 19:10 | 沖縄・宮古島 2チームにて(^^)v |
| 2026-06-05 16:00 | 沖縄・宮古島 6月5日(金)湿気~~~~ |
沖縄 宮古島のダイバー写真館
沖縄 宮古島のダイビングポイント
宮古島(96) 天気予報&風&波 2020/07/31 14:30更新
[風,波]
潮位表 観測地点:沖縄県 宮古島市 平良西里
| 日付 | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2026-06-30 | ![]() |
6:55 | 180 | 20:33 | 159 | * | * | * | * | 1:08 | 97 | 13:52 | 27 | * | * | * | * |
| 2026-07-01 | 7:32 | 183 | 21:04 | 160 | * | * | * | * | 1:42 | 94 | 14:25 | 27 | * | * | * | * | |
| 2026-07-02 | 8:08 | 184 | 21:34 | 161 | * | * | * | * | 2:17 | 92 | 14:58 | 29 | * | * | * | * | |
| 2026-07-03 | 8:45 | 183 | 22:06 | 163 | * | * | * | * | 2:53 | 91 | 15:30 | 34 | * | * | * | * | |
| 2026-07-04 | 9:24 | 180 | 22:38 | 164 | * | * | * | * | 3:32 | 90 | 16:03 | 41 | * | * | * | * | |
| 2026-07-05 | 10:06 | 174 | 23:13 | 165 | * | * | * | * | 4:14 | 89 | 16:37 | 50 | * | * | * | * | |
| 2026-07-06 | 10:54 | 165 | 23:51 | 166 | * | * | * | * | 5:02 | 87 | 17:15 | 62 | * | * | * | * | |
| 2026-07-07 | 11:52 | 156 | * | * | * | * | * | * | 5:58 | 83 | 17:58 | 75 | * | * | * | * | |
| 2026-07-08 | ![]() |
0:34 | 166 | 13:07 | 148 | * | * | * | * | 7:04 | 78 | 18:51 | 89 | * | * | * | * |
| 2026-07-09 | 1:24 | 168 | 14:40 | 144 | * | * | * | * | 8:18 | 68 | 20:00 | 102 | * | * | * | * | |
| 2026-07-10 | 2:24 | 170 | 16:17 | 148 | * | * | * | * | 9:34 | 55 | 21:22 | 110 | * | * | * | * | |
| 2026-07-11 | 3:29 | 176 | 17:36 | 156 | * | * | * | * | 10:43 | 39 | 22:39 | 111 | * | * | * | * | |
| 2026-07-12 | 4:34 | 185 | 18:36 | 165 | * | * | * | * | 11:44 | 23 | 23:43 | 108 | * | * | * | * | |
| 2026-07-13 | 5:34 | 195 | 19:26 | 173 | * | * | * | * | 12:39 | 11 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026-07-14 | ![]() |
6:31 | 204 | 20:10 | 178 | * | * | * | * | 0:37 | 102 | 13:29 | 4 | * | * | * | * |
・月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。
:朔(新月)
:上弦の月
:望(満月)
:下弦の月
・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。
:朔(新月)
:上弦の月
:望(満月)
:下弦の月・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。