沖縄>宮古島 (96ポイント)
宮古島と言えば「ダイナミックな地形」と「宮古島ブルー」と呼ばれるほどの透視度の高さの海です。
宮古島はサンゴが隆起してできた島で地形が侵食され、複雑な海底地形が生まれました。
宮古島はサンゴが隆起してできた島で地形が侵食され、複雑な海底地形が生まれました。
沖縄 宮古島のブログ情報
| 2026-05-10 22:11 | 沖縄・宮古島 OW講習day |
| 2026-05-10 15:45 | 沖縄・宮古島 曇り空の中、下地島へ |
| 2026-05-10 15:09 | 沖縄・宮古島 5月10日(日)ヤギの日。 |
| 2026-05-09 22:58 | 沖縄・宮古島 雨風強めな日 |
| 2026-05-09 17:57 | 沖縄・宮古島 マクロGWも終了です |
沖縄 宮古島のダイバー写真館
沖縄 宮古島のダイビングポイント
宮古島(96) 天気予報&風&波 2020/07/31 14:30更新
[風,波]
潮位表 観測地点:沖縄県 宮古島市 平良西里
| 日付 | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2026-05-19 | 8:20 | 189 | 22:01 | 155 | * | * | * | * | 2:24 | 78 | 15:17 | -13 | * | * | * | * | |
| 2026-05-20 | 9:09 | 181 | 22:58 | 147 | * | * | * | * | 3:11 | 84 | 16:09 | -1 | * | * | * | * | |
| 2026-05-21 | 10:03 | 171 | 23:58 | 141 | * | * | * | * | 4:04 | 90 | 17:06 | 15 | * | * | * | * | |
| 2026-05-22 | 11:05 | 158 | * | * | * | * | * | * | 5:10 | 93 | 18:06 | 31 | * | * | * | * | |
| 2026-05-23 | ![]() |
1:03 | 139 | 12:21 | 146 | * | * | * | * | 6:34 | 93 | 19:11 | 46 | * | * | * | * |
| 2026-05-24 | 2:05 | 141 | 13:49 | 138 | * | * | * | * | 8:05 | 86 | 20:18 | 58 | * | * | * | * | |
| 2026-05-25 | 3:00 | 145 | 15:15 | 136 | * | * | * | * | 9:22 | 75 | 21:20 | 67 | * | * | * | * | |
| 2026-05-26 | 3:47 | 151 | 16:29 | 139 | * | * | * | * | 10:22 | 62 | 22:14 | 73 | * | * | * | * | |
| 2026-05-27 | 4:26 | 156 | 17:27 | 144 | * | * | * | * | 11:08 | 49 | 23:00 | 77 | * | * | * | * | |
| 2026-05-28 | 5:01 | 161 | 18:15 | 149 | * | * | * | * | 11:47 | 37 | 23:40 | 80 | * | * | * | * | |
| 2026-05-29 | 5:34 | 165 | 18:56 | 152 | * | * | * | * | 12:22 | 28 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026-05-30 | 6:05 | 168 | 19:34 | 153 | * | * | * | * | 0:15 | 82 | 12:55 | 21 | * | * | * | * | |
| 2026-05-31 | ![]() |
6:36 | 171 | 20:09 | 153 | * | * | * | * | 0:49 | 83 | 13:28 | 17 | * | * | * | * |
| 2026-06-01 | 7:08 | 172 | 20:43 | 151 | * | * | * | * | 1:21 | 84 | 14:01 | 16 | * | * | * | * | |
| 2026-06-02 | 7:41 | 172 | 21:17 | 148 | * | * | * | * | 1:53 | 85 | 14:35 | 17 | * | * | * | * | |
・月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。
:朔(新月)
:上弦の月
:望(満月)
:下弦の月
・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。
:朔(新月)
:上弦の月
:望(満月)
:下弦の月・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。