沖縄>宮古島 (96ポイント)
宮古島と言えば「ダイナミックな地形」と「宮古島ブルー」と呼ばれるほどの透視度の高さの海です。
宮古島はサンゴが隆起してできた島で地形が侵食され、複雑な海底地形が生まれました。
宮古島はサンゴが隆起してできた島で地形が侵食され、複雑な海底地形が生まれました。
沖縄 宮古島のブログ情報
| 2026-07-22 22:42 | 沖縄・宮古島 宮古島一周クルーズ&東海岸ダイビングday |
| 2026-07-22 21:27 | 沖縄・宮古島 2026年7月16日〜7月22日 |
| 2026-07-22 15:21 | 沖縄・宮古島 7月22日(水) 連休明けましたー」!! |
| 2026-07-22 13:27 | 沖縄・宮古島 宮古島の地形とサンゴを堪能するダイビングでした |
| 2026-07-21 22:03 | 沖縄・宮古島 船上ワイワイと(^^)v |
沖縄 宮古島のダイバー写真館
沖縄 宮古島のダイビングポイント
宮古島(96) 天気予報&風&波 2020/07/31 14:30更新
[風,波]
潮位表 観測地点:沖縄県 宮古島市 平良西里
| 日付 | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2026-10-11 | ![]() |
7:36 | 184 | 19:25 | 186 | * | * | * | * | 1:17 | 27 | 13:27 | 53 | * | * | * | * |
| 2026-10-12 | 8:14 | 177 | 19:50 | 185 | * | * | * | * | 1:50 | 21 | 13:54 | 61 | * | * | * | * | |
| 2026-10-13 | 8:50 | 168 | 20:15 | 181 | * | * | * | * | 2:22 | 19 | 14:21 | 70 | * | * | * | * | |
| 2026-10-14 | 9:27 | 157 | 20:41 | 175 | * | * | * | * | 2:54 | 21 | 14:48 | 79 | * | * | * | * | |
| 2026-10-15 | 10:05 | 145 | 21:09 | 167 | * | * | * | * | 3:28 | 28 | 15:15 | 86 | * | * | * | * | |
| 2026-10-16 | 10:48 | 133 | 21:40 | 157 | * | * | * | * | 4:04 | 37 | 15:45 | 94 | * | * | * | * | |
| 2026-10-17 | 11:49 | 124 | 22:20 | 146 | * | * | * | * | 4:48 | 47 | 16:24 | 102 | * | * | * | * | |
| 2026-10-18 | 13:34 | 119 | 23:21 | 135 | * | * | * | * | 5:49 | 58 | 17:37 | 110 | * | * | * | * | |
| 2026-10-19 | ![]() |
15:22 | 124 | * | * | * | * | * | * | 7:22 | 65 | 20:10 | 109 | * | * | * | * |
| 2026-10-20 | 1:17 | 128 | 16:14 | 134 | * | * | * | * | 8:59 | 63 | 21:44 | 98 | * | * | * | * | |
| 2026-10-21 | 3:07 | 133 | 16:46 | 144 | * | * | * | * | 10:02 | 58 | 22:33 | 83 | * | * | * | * | |
| 2026-10-22 | 4:15 | 143 | 17:12 | 154 | * | * | * | * | 10:46 | 52 | 23:10 | 65 | * | * | * | * | |
| 2026-10-23 | 5:06 | 155 | 17:37 | 164 | * | * | * | * | 11:22 | 48 | 23:44 | 46 | * | * | * | * | |
| 2026-10-24 | 5:49 | 166 | 18:02 | 174 | * | * | * | * | 11:56 | 46 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026-10-25 | 6:31 | 174 | 18:30 | 182 | * | * | * | * | 0:18 | 27 | 12:28 | 48 | * | * | * | * | |
・月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。
:朔(新月)
:上弦の月
:望(満月)
:下弦の月
・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。
:朔(新月)
:上弦の月
:望(満月)
:下弦の月・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。