沖縄>宮古島 (96ポイント)
宮古島と言えば「ダイナミックな地形」と「宮古島ブルー」と呼ばれるほどの透視度の高さの海です。
宮古島はサンゴが隆起してできた島で地形が侵食され、複雑な海底地形が生まれました。
宮古島はサンゴが隆起してできた島で地形が侵食され、複雑な海底地形が生まれました。
沖縄 宮古島のブログ情報
| 2021-12-23 23:19 | 沖縄・宮古島 over the rainbow |
| 2021-12-23 21:42 | 沖縄・宮古島 【12/16-12/22】THIS WEEK’S BIGHOLIDAY |
| 2021-12-23 21:42 | 沖縄・宮古島 12月23日(木) 明日からダイビング! |
| 2021-12-23 15:23 | 沖縄・宮古島 Happybirthday |
| 2021-12-22 16:05 | 沖縄・宮古島 12月22日(水)急に暑い日。 |
沖縄 宮古島のダイバー写真館
沖縄 宮古島のダイビングポイント
宮古島(96) 天気予報&風&波 2020/07/31 14:30更新
[風,波]
潮位表 観測地点:沖縄県 宮古島市 平良西里
| 日付 | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2026-03-18 | 7:12 | 158 | 19:08 | 173 | * | * | * | * | 0:56 | 8 | 13:04 | 30 | * | * | * | * | |
| 2026-03-19 | ![]() |
7:37 | 166 | 19:47 | 177 | * | * | * | * | 1:26 | 9 | 13:38 | 15 | * | * | * | * |
| 2026-03-20 | 8:04 | 173 | 20:28 | 175 | * | * | * | * | 1:56 | 14 | 14:14 | 3 | * | * | * | * | |
| 2026-03-21 | 8:32 | 176 | 21:11 | 166 | * | * | * | * | 2:27 | 23 | 14:52 | -4 | * | * | * | * | |
| 2026-03-22 | 9:02 | 175 | 21:57 | 153 | * | * | * | * | 2:58 | 36 | 15:33 | -5 | * | * | * | * | |
| 2026-03-23 | 9:35 | 169 | 22:49 | 136 | * | * | * | * | 3:30 | 51 | 16:19 | 1 | * | * | * | * | |
| 2026-03-24 | 10:11 | 160 | 23:56 | 119 | * | * | * | * | 4:03 | 67 | 17:13 | 12 | * | * | * | * | |
| 2026-03-25 | 10:56 | 147 | * | * | * | * | * | * | 4:42 | 83 | 18:27 | 25 | * | * | * | * | |
| 2026-03-26 | ![]() |
1:47 | 109 | 12:10 | 133 | * | * | * | * | 5:46 | 97 | 20:12 | 32 | * | * | * | * |
| 2026-03-27 | 4:06 | 114 | 14:17 | 128 | * | * | * | * | 8:47 | 100 | 21:50 | 29 | * | * | * | * | |
| 2026-03-28 | 5:05 | 126 | 16:00 | 136 | * | * | * | * | 10:31 | 85 | 22:55 | 23 | * | * | * | * | |
| 2026-03-29 | 5:39 | 137 | 17:07 | 148 | * | * | * | * | 11:22 | 68 | 23:41 | 18 | * | * | * | * | |
| 2026-03-30 | 6:08 | 147 | 17:57 | 158 | * | * | * | * | 12:01 | 51 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026-03-31 | 6:34 | 156 | 18:39 | 165 | * | * | * | * | 0:18 | 17 | 12:35 | 36 | * | * | * | * | |
| 2026-04-01 | 6:59 | 162 | 19:18 | 167 | * | * | * | * | 0:50 | 20 | 13:07 | 23 | * | * | * | * | |
・月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。
:朔(新月)
:上弦の月
:望(満月)
:下弦の月
・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。
:朔(新月)
:上弦の月
:望(満月)
:下弦の月・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。