沖縄>宮古島 (96ポイント)
宮古島と言えば「ダイナミックな地形」と「宮古島ブルー」と呼ばれるほどの透視度の高さの海です。
宮古島はサンゴが隆起してできた島で地形が侵食され、複雑な海底地形が生まれました。
宮古島はサンゴが隆起してできた島で地形が侵食され、複雑な海底地形が生まれました。
沖縄 宮古島のブログ情報
| 2021-12-23 23:19 | 沖縄・宮古島 over the rainbow |
| 2021-12-23 21:42 | 沖縄・宮古島 【12/16-12/22】THIS WEEK’S BIGHOLIDAY |
| 2021-12-23 21:42 | 沖縄・宮古島 12月23日(木) 明日からダイビング! |
| 2021-12-23 15:23 | 沖縄・宮古島 Happybirthday |
| 2021-12-22 16:05 | 沖縄・宮古島 12月22日(水)急に暑い日。 |
沖縄 宮古島のダイバー写真館
沖縄 宮古島のダイビングポイント
宮古島(96) 天気予報&風&波 2020/07/31 14:30更新
[風,波]
潮位表 観測地点:沖縄県 宮古島市 平良西里
| 日付 | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2026-01-01 | 6:08 | 135 | 17:09 | 164 | * | * | * | * | 11:16 | 79 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026-01-02 | 7:03 | 143 | 18:03 | 172 | * | * | * | * | 0:13 | -15 | 12:13 | 76 | * | * | * | * | |
| 2026-01-03 | ![]() |
7:50 | 148 | 18:54 | 179 | * | * | * | * | 1:03 | -26 | 13:02 | 72 | * | * | * | * |
| 2026-01-04 | 8:33 | 150 | 19:43 | 181 | * | * | * | * | 1:50 | -30 | 13:48 | 66 | * | * | * | * | |
| 2026-01-05 | 9:12 | 150 | 20:30 | 178 | * | * | * | * | 2:34 | -27 | 14:32 | 62 | * | * | * | * | |
| 2026-01-06 | 9:49 | 149 | 21:15 | 170 | * | * | * | * | 3:15 | -18 | 15:16 | 59 | * | * | * | * | |
| 2026-01-07 | 10:24 | 146 | 21:59 | 157 | * | * | * | * | 3:53 | -4 | 16:01 | 57 | * | * | * | * | |
| 2026-01-08 | 10:58 | 144 | 22:45 | 141 | * | * | * | * | 4:28 | 13 | 16:47 | 57 | * | * | * | * | |
| 2026-01-09 | 11:31 | 141 | 23:35 | 124 | * | * | * | * | 5:02 | 31 | 17:39 | 58 | * | * | * | * | |
| 2026-01-10 | 12:07 | 137 | * | * | * | * | * | * | 5:35 | 48 | 18:42 | 59 | * | * | * | * | |
| 2026-01-11 | ![]() |
0:39 | 109 | 12:47 | 133 | * | * | * | * | 6:11 | 64 | 20:01 | 57 | * | * | * | * |
| 2026-01-12 | 2:16 | 99 | 13:40 | 130 | * | * | * | * | 7:01 | 78 | 21:28 | 50 | * | * | * | * | |
| 2026-01-13 | 4:19 | 100 | 14:46 | 129 | * | * | * | * | 8:26 | 87 | 22:37 | 39 | * | * | * | * | |
| 2026-01-14 | 5:39 | 108 | 15:53 | 131 | * | * | * | * | 10:00 | 89 | 23:27 | 28 | * | * | * | * | |
| 2026-01-15 | 6:24 | 117 | 16:50 | 137 | * | * | * | * | 11:06 | 86 | * | * | * | * | * | * | |
・月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。
:朔(新月)
:上弦の月
:望(満月)
:下弦の月
・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。
:朔(新月)
:上弦の月
:望(満月)
:下弦の月・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。