沖縄>宮古島 (96ポイント)
宮古島と言えば「ダイナミックな地形」と「宮古島ブルー」と呼ばれるほどの透視度の高さの海です。
宮古島はサンゴが隆起してできた島で地形が侵食され、複雑な海底地形が生まれました。
宮古島はサンゴが隆起してできた島で地形が侵食され、複雑な海底地形が生まれました。
沖縄 宮古島のブログ情報
2021-12-23 23:19 | 沖縄・宮古島 over the rainbow |
2021-12-23 21:42 | 沖縄・宮古島 【12/16-12/22】THIS WEEK’S BIGHOLIDAY |
2021-12-23 21:42 | 沖縄・宮古島 12月23日(木) 明日からダイビング! |
2021-12-23 15:23 | 沖縄・宮古島 Happybirthday |
2021-12-22 16:05 | 沖縄・宮古島 12月22日(水)急に暑い日。 |
沖縄 宮古島のダイバー写真館
沖縄 宮古島のダイビングポイント
宮古島(96) 天気予報&風&波 2020/07/31 14:30更新
[風,波]
潮位表 観測地点:沖縄県 宮古島市 平良西里
日付 | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
2025-01-24 | 4:24 | 99 | 14:29 | 126 | * | * | * | * | 8:16 | 90 | 22:29 | 38 | * | * | * | * | |
2025-01-25 | 5:43 | 109 | 15:46 | 130 | * | * | * | * | 10:01 | 91 | 23:23 | 24 | * | * | * | * | |
2025-01-26 | 6:25 | 119 | 16:48 | 139 | * | * | * | * | 11:10 | 86 | * | * | * | * | * | * | |
2025-01-27 | 6:59 | 128 | 17:39 | 151 | * | * | * | * | 0:07 | 10 | 11:58 | 79 | * | * | * | * | |
2025-01-28 | 7:29 | 137 | 18:24 | 163 | * | * | * | * | 0:45 | -2 | 12:38 | 71 | * | * | * | * | |
2025-01-29 | 8:00 | 144 | 19:08 | 173 | * | * | * | * | 1:22 | -12 | 13:16 | 62 | * | * | * | * | |
2025-01-30 | 8:30 | 150 | 19:50 | 179 | * | * | * | * | 1:58 | -17 | 13:55 | 53 | * | * | * | * | |
2025-01-31 | 9:01 | 155 | 20:33 | 180 | * | * | * | * | 2:33 | -17 | 14:35 | 44 | * | * | * | * | |
2025-02-01 | 9:33 | 159 | 21:18 | 174 | * | * | * | * | 3:08 | -10 | 15:16 | 37 | * | * | * | * | |
2025-02-02 | 10:05 | 160 | 22:04 | 162 | * | * | * | * | 3:42 | 2 | 16:01 | 32 | * | * | * | * | |
2025-02-03 | 10:38 | 158 | 22:55 | 145 | * | * | * | * | 4:17 | 19 | 16:49 | 31 | * | * | * | * | |
2025-02-04 | 11:14 | 154 | 23:55 | 126 | * | * | * | * | 4:51 | 39 | 17:44 | 32 | * | * | * | * | |
2025-02-05 | 11:55 | 148 | * | * | * | * | * | * | 5:27 | 60 | 18:54 | 34 | * | * | * | * | |
2025-02-06 | 1:21 | 109 | 12:49 | 140 | * | * | * | * | 6:12 | 79 | 20:28 | 34 | * | * | * | * | |
2025-02-07 | 3:44 | 105 | 14:12 | 135 | * | * | * | * | 7:39 | 95 | 22:06 | 26 | * | * | * | * |
・月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。
:朔(新月) :上弦の月 :望(満月) :下弦の月
・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。
:朔(新月) :上弦の月 :望(満月) :下弦の月
・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。