沖縄>本島南部 (19ポイント)
沖縄本島・南部のダイビングスポットは主に那覇より南側のダイビングポイントとチービシ諸島のダイビングポイントを網羅しています。
チービシ諸島は那覇から日帰りで行けるボートダイビングスポットなので、手軽にボートダイビングを楽しみたいというダイバーに人気のスポットです。
ダイナミックな地形からカラフルな魚まで様々な楽しみ方が出来ます。
南部のダイビングスポットは那覇からのアクセスの良さが魅力的です。
南部のダイビングポイントにはダイナミックな地形やレアな生物も出没するので、マクロが好きなダイバーに人気のダイビングスポットです。
チービシ諸島は那覇から日帰りで行けるボートダイビングスポットなので、手軽にボートダイビングを楽しみたいというダイバーに人気のスポットです。
ダイナミックな地形からカラフルな魚まで様々な楽しみ方が出来ます。
南部のダイビングスポットは那覇からのアクセスの良さが魅力的です。
南部のダイビングポイントにはダイナミックな地形やレアな生物も出没するので、マクロが好きなダイバーに人気のダイビングスポットです。
沖縄 本島南部のブログ情報
| 2021-12-22 16:38 | 沖縄・本島南部 1日中雨 |
| 2021-12-15 22:19 | 沖縄・本島南部 カメ三昧 |
| 2021-12-14 22:19 | 沖縄・本島南部 実はハマっているんです。 |
| 2021-12-12 22:16 | 沖縄・本島南部 パラダイス |
| 2021-12-08 22:38 | 沖縄・本島南部 意外に初でした・・・ |
沖縄 本島南部のダイバー写真館
沖縄 本島南部のダイビングポイント
本島南部(19) 天気予報&風&波 2020/07/31 14:30更新
[風,波]
潮位表 観測地点:沖縄県 那覇市 西
| 日付 | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2026-08-17 | 9:55 | 200 | 22:03 | 208 | * | * | * | * | 3:50 | 63 | 15:56 | 69 | * | * | * | * | |
| 2026-08-18 | 10:37 | 182 | 22:30 | 200 | * | * | * | * | 4:29 | 67 | 16:23 | 88 | * | * | * | * | |
| 2026-08-19 | 11:26 | 165 | 23:01 | 190 | * | * | * | * | 5:12 | 73 | 16:52 | 106 | * | * | * | * | |
| 2026-08-20 | ![]() |
12:37 | 150 | 23:40 | 179 | * | * | * | * | 6:04 | 80 | 17:28 | 122 | * | * | * | * |
| 2026-08-21 | 14:45 | 145 | * | * | * | * | * | * | 7:20 | 85 | 18:39 | 135 | * | * | * | * | |
| 2026-08-22 | 0:46 | 169 | 16:46 | 153 | * | * | * | * | 9:01 | 84 | 21:08 | 139 | * | * | * | * | |
| 2026-08-23 | 2:35 | 165 | 17:35 | 165 | * | * | * | * | 10:23 | 75 | 22:39 | 131 | * | * | * | * | |
| 2026-08-24 | 4:03 | 172 | 18:07 | 177 | * | * | * | * | 11:16 | 62 | 23:28 | 119 | * | * | * | * | |
| 2026-08-25 | 5:00 | 184 | 18:34 | 187 | * | * | * | * | 11:55 | 51 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026-08-26 | 5:43 | 197 | 18:59 | 196 | * | * | * | * | 0:03 | 107 | 12:29 | 41 | * | * | * | * | |
| 2026-08-27 | 6:21 | 208 | 19:24 | 204 | * | * | * | * | 0:35 | 95 | 12:59 | 35 | * | * | * | * | |
| 2026-08-28 | ![]() |
6:56 | 217 | 19:48 | 211 | * | * | * | * | 1:06 | 83 | 13:28 | 33 | * | * | * | * |
| 2026-08-29 | 7:32 | 222 | 20:12 | 216 | * | * | * | * | 1:37 | 72 | 13:56 | 35 | * | * | * | * | |
| 2026-08-30 | 8:08 | 223 | 20:37 | 219 | * | * | * | * | 2:09 | 62 | 14:25 | 42 | * | * | * | * | |
| 2026-08-31 | 8:46 | 218 | 21:04 | 219 | * | * | * | * | 2:43 | 53 | 14:54 | 53 | * | * | * | * | |
・月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。
:朔(新月)
:上弦の月
:望(満月)
:下弦の月
・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。
:朔(新月)
:上弦の月
:望(満月)
:下弦の月・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。