沖縄>本島南部 (19ポイント)
沖縄本島・南部のダイビングスポットは主に那覇より南側のダイビングポイントとチービシ諸島のダイビングポイントを網羅しています。
チービシ諸島は那覇から日帰りで行けるボートダイビングスポットなので、手軽にボートダイビングを楽しみたいというダイバーに人気のスポットです。
ダイナミックな地形からカラフルな魚まで様々な楽しみ方が出来ます。
南部のダイビングスポットは那覇からのアクセスの良さが魅力的です。
南部のダイビングポイントにはダイナミックな地形やレアな生物も出没するので、マクロが好きなダイバーに人気のダイビングスポットです。
チービシ諸島は那覇から日帰りで行けるボートダイビングスポットなので、手軽にボートダイビングを楽しみたいというダイバーに人気のスポットです。
ダイナミックな地形からカラフルな魚まで様々な楽しみ方が出来ます。
南部のダイビングスポットは那覇からのアクセスの良さが魅力的です。
南部のダイビングポイントにはダイナミックな地形やレアな生物も出没するので、マクロが好きなダイバーに人気のダイビングスポットです。
沖縄 本島南部のブログ情報
2021-12-22 16:38 | 沖縄・本島南部 1日中雨 |
2021-12-15 22:19 | 沖縄・本島南部 カメ三昧 |
2021-12-14 22:19 | 沖縄・本島南部 実はハマっているんです。 |
2021-12-12 22:16 | 沖縄・本島南部 パラダイス |
2021-12-08 22:38 | 沖縄・本島南部 意外に初でした・・・ |
沖縄 本島南部のダイバー写真館
沖縄 本島南部のダイビングポイント
本島南部(19) 天気予報&風&波 2020/07/31 14:30更新
[風,波]
潮位表 観測地点:沖縄県 那覇市 西
日付 | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
2025-04-02 | 9:13 | 199 | 22:30 | 167 | * | * | * | * | 3:18 | 62 | 15:59 | -3 | * | * | * | * | |
2025-04-03 | 9:49 | 185 | 23:33 | 148 | * | * | * | * | 3:54 | 81 | 16:50 | 12 | * | * | * | * | |
2025-04-04 | 10:30 | 169 | * | * | * | * | * | * | 4:36 | 99 | 17:55 | 30 | * | * | * | * | |
2025-04-05 | ![]() |
1:06 | 135 | 11:32 | 151 | * | * | * | * | 5:44 | 113 | 19:23 | 44 | * | * | * | * |
2025-04-06 | 3:17 | 135 | 13:33 | 139 | * | * | * | * | 8:24 | 115 | 21:04 | 48 | * | * | * | * | |
2025-04-07 | 4:32 | 145 | 15:30 | 143 | * | * | * | * | 10:13 | 101 | 22:18 | 44 | * | * | * | * | |
2025-04-08 | 5:11 | 156 | 16:41 | 154 | * | * | * | * | 11:05 | 83 | 23:09 | 40 | * | * | * | * | |
2025-04-09 | 5:40 | 166 | 17:30 | 166 | * | * | * | * | 11:41 | 66 | 23:47 | 37 | * | * | * | * | |
2025-04-10 | 6:05 | 174 | 18:10 | 176 | * | * | * | * | 12:11 | 51 | * | * | * | * | * | * | |
2025-04-11 | 6:28 | 181 | 18:45 | 182 | * | * | * | * | 0:19 | 36 | 12:39 | 38 | * | * | * | * | |
2025-04-12 | 6:50 | 186 | 19:18 | 185 | * | * | * | * | 0:48 | 39 | 13:06 | 27 | * | * | * | * | |
2025-04-13 | ![]() |
7:11 | 189 | 19:50 | 185 | * | * | * | * | 1:14 | 44 | 13:33 | 18 | * | * | * | * |
2025-04-14 | 7:33 | 191 | 20:22 | 182 | * | * | * | * | 1:40 | 50 | 14:00 | 13 | * | * | * | * | |
2025-04-15 | 7:56 | 190 | 20:54 | 176 | * | * | * | * | 2:06 | 58 | 14:28 | 11 | * | * | * | * | |
2025-04-16 | 8:20 | 187 | 21:27 | 167 | * | * | * | * | 2:32 | 66 | 14:57 | 13 | * | * | * | * |
・月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。
:朔(新月)
:上弦の月
:望(満月)
:下弦の月
・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。




・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。