北海道>日の出岬 (0ポイント)
冬にはクリオネや流氷ダイブといった特殊なダイビングが楽しめます。
ダイビングのベストシーズンは7~10月
エントリーは全てビーチのみ。
ダイビングのベストシーズンは7~10月
エントリーは全てビーチのみ。
北海道 日の出岬のブログ情報
ブログ記事はありません。
北海道 日の出岬のダイバー写真館
北海道 日の出岬のダイビングポイント
日の出岬(0) 天気予報&風&波 2020/07/31 14:30更新
[風,波]
潮位表 観測地点:北海道 紋別市 弁天町
| 日付 | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2026-06-02 | 2:29 | 120 | * | * | * | * | * | * | 10:23 | 7 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026-06-03 | 3:05 | 121 | * | * | * | * | * | * | 11:01 | 9 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026-06-04 | 3:40 | 119 | * | * | * | * | * | * | 11:38 | 12 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026-06-05 | 4:12 | 115 | * | * | * | * | * | * | 12:12 | 16 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026-06-06 | 4:46 | 110 | * | * | * | * | * | * | 12:44 | 21 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026-06-07 | 5:27 | 101 | * | * | * | * | * | * | 13:16 | 28 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026-06-08 | ![]() |
6:30 | 91 | 21:21 | 76 | * | * | * | * | 13:50 | 36 | * | * | * | * | * | * |
| 2026-06-09 | 7:56 | 81 | 21:22 | 82 | * | * | * | * | 1:55 | 71 | 14:26 | 47 | * | * | * | * | |
| 2026-06-10 | 9:41 | 73 | 21:40 | 91 | * | * | * | * | 4:37 | 58 | 15:04 | 59 | * | * | * | * | |
| 2026-06-11 | 12:49 | 71 | 22:07 | 101 | * | * | * | * | 5:40 | 41 | 15:39 | 70 | * | * | * | * | |
| 2026-06-12 | 22:44 | 113 | * | * | * | * | * | * | 6:31 | 25 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026-06-13 | 23:31 | 123 | * | * | * | * | * | * | 7:23 | 11 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026-06-14 | * | * | * | * | * | * | * | * | 8:17 | 0 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026-06-15 | ![]() |
0:28 | 132 | * | * | * | * | * | * | 9:12 | -6 | * | * | * | * | * | * |
| 2026-06-16 | 1:29 | 139 | * | * | * | * | * | * | 10:05 | -8 | * | * | * | * | * | * | |
・月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。
:朔(新月)
:上弦の月
:望(満月)
:下弦の月
・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。
:朔(新月)
:上弦の月
:望(満月)
:下弦の月・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。