北海道>日の出岬 (0ポイント)
冬にはクリオネや流氷ダイブといった特殊なダイビングが楽しめます。
ダイビングのベストシーズンは7~10月
エントリーは全てビーチのみ。
ダイビングのベストシーズンは7~10月
エントリーは全てビーチのみ。
北海道 日の出岬のブログ情報
ブログ記事はありません。
ブログ記事はありません。
| 日付 | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2026-05-19 | 2:36 | 133 | * | * | * | * | * | * | 10:57 | -11 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026-05-20 | 3:24 | 135 | * | * | * | * | * | * | 11:48 | -6 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026-05-21 | 4:15 | 131 | * | * | * | * | * | * | 12:38 | 3 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026-05-22 | 5:09 | 123 | * | * | * | * | * | * | 13:28 | 14 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026-05-23 | ![]() |
6:11 | 110 | * | * | * | * | * | * | 14:19 | 25 | * | * | * | * | * | * |
| 2026-05-24 | 7:23 | 96 | 23:01 | 75 | * | * | * | * | 15:10 | 37 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026-05-25 | 8:46 | 82 | 22:51 | 81 | * | * | * | * | 3:15 | 66 | 16:00 | 48 | * | * | * | * | |
| 2026-05-26 | 10:32 | 72 | 23:04 | 89 | * | * | * | * | 5:15 | 53 | 16:44 | 57 | * | * | * | * | |
| 2026-05-27 | 13:49 | 70 | 23:29 | 97 | * | * | * | * | 6:15 | 39 | 17:22 | 65 | * | * | * | * | |
| 2026-05-28 | 15:21 | 74 | 23:59 | 104 | * | * | * | * | 7:01 | 28 | 17:55 | 71 | * | * | * | * | |
| 2026-05-29 | 16:22 | 77 | * | * | * | * | * | * | 7:41 | 19 | 18:24 | 76 | * | * | * | * | |
| 2026-05-30 | 0:34 | 110 | * | * | * | * | * | * | 8:21 | 12 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026-05-31 | ![]() |
1:12 | 114 | * | * | * | * | * | * | 9:02 | 9 | * | * | * | * | * | * |
| 2026-06-01 | 1:50 | 118 | * | * | * | * | * | * | 9:42 | 7 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026-06-02 | 2:29 | 120 | * | * | * | * | * | * | 10:23 | 7 | * | * | * | * | * | * | |
:朔(新月)
:上弦の月
:望(満月)
:下弦の月Copyright © 2026 - All Rights Reserved - ダイブポイント