北海道>日の出岬 (0ポイント)
冬にはクリオネや流氷ダイブといった特殊なダイビングが楽しめます。
ダイビングのベストシーズンは7~10月
エントリーは全てビーチのみ。
ダイビングのベストシーズンは7~10月
エントリーは全てビーチのみ。
北海道 日の出岬のブログ情報
ブログ記事はありません。
ブログ記事はありません。
| 日付 | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2026-09-29 | 4:33 | 95 | 15:24 | 114 | * | * | * | * | 9:38 | 65 | 22:42 | 17 | * | * | * | * | |
| 2026-09-30 | 5:23 | 88 | 15:48 | 121 | * | * | * | * | 9:52 | 73 | 23:29 | 15 | * | * | * | * | |
| 2026-10-01 | 6:30 | 78 | 16:16 | 127 | * | * | * | * | 9:17 | 77 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026-10-02 | 16:48 | 129 | * | * | * | * | * | * | 0:21 | 17 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026-10-03 | ![]() |
17:27 | 127 | * | * | * | * | * | * | 1:22 | 22 | * | * | * | * | * | * |
| 2026-10-04 | 18:21 | 122 | * | * | * | * | * | * | 2:49 | 28 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026-10-05 | 19:52 | 113 | * | * | * | * | * | * | 5:05 | 30 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026-10-06 | 22:02 | 107 | * | * | * | * | * | * | 6:21 | 30 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026-10-07 | 14:23 | 80 | 23:49 | 104 | * | * | * | * | 7:01 | 33 | 17:30 | 74 | * | * | * | * | |
| 2026-10-08 | 13:53 | 82 | * | * | * | * | * | * | 7:29 | 37 | 18:48 | 59 | * | * | * | * | |
| 2026-10-09 | 1:11 | 102 | 13:50 | 89 | * | * | * | * | 7:53 | 44 | 19:42 | 44 | * | * | * | * | |
| 2026-10-10 | 2:16 | 100 | 14:04 | 98 | * | * | * | * | 8:16 | 52 | 20:29 | 31 | * | * | * | * | |
| 2026-10-11 | ![]() |
3:10 | 97 | 14:25 | 106 | * | * | * | * | 8:40 | 60 | 21:13 | 22 | * | * | * | * |
| 2026-10-12 | 3:57 | 93 | 14:49 | 113 | * | * | * | * | 9:03 | 67 | 21:55 | 16 | * | * | * | * | |
| 2026-10-13 | 4:42 | 88 | 15:14 | 118 | * | * | * | * | 9:21 | 74 | 22:35 | 15 | * | * | * | * | |
:朔(新月)
:上弦の月
:望(満月)
:下弦の月Copyright © 2026 - All Rights Reserved - ダイブポイント