北海道>日の出岬 (0ポイント)
冬にはクリオネや流氷ダイブといった特殊なダイビングが楽しめます。
ダイビングのベストシーズンは7~10月
エントリーは全てビーチのみ。
ダイビングのベストシーズンは7~10月
エントリーは全てビーチのみ。
北海道 日の出岬のブログ情報
ブログ記事はありません。
ブログ記事はありません。
| 日付 | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2025-11-03 | 0:22 | 90 | 12:34 | 91 | * | * | * | * | 6:32 | 53 | 19:14 | 41 | * | * | * | * | |
| 2025-11-04 | 1:48 | 92 | 12:46 | 102 | * | * | * | * | 7:02 | 62 | 19:57 | 23 | * | * | * | * | |
| 2025-11-05 | ![]() |
2:58 | 93 | 13:09 | 114 | * | * | * | * | 7:28 | 72 | 20:44 | 8 | * | * | * | * |
| 2025-11-06 | 4:04 | 92 | 13:40 | 126 | * | * | * | * | 7:50 | 81 | 21:32 | -1 | * | * | * | * | |
| 2025-11-07 | 5:33 | 88 | 14:17 | 136 | * | * | * | * | 8:02 | 85 | 22:22 | -4 | * | * | * | * | |
| 2025-11-08 | 14:58 | 141 | * | * | * | * | * | * | 23:13 | -2 | * | * | * | * | * | * | |
| 2025-11-09 | 15:41 | 142 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| 2025-11-10 | 16:27 | 137 | * | * | * | * | * | * | 0:05 | 6 | * | * | * | * | * | * | |
| 2025-11-11 | 17:17 | 128 | * | * | * | * | * | * | 0:59 | 16 | * | * | * | * | * | * | |
| 2025-11-12 | ![]() |
18:18 | 115 | * | * | * | * | * | * | 1:58 | 27 | * | * | * | * | * | * |
| 2025-11-13 | 19:42 | 100 | * | * | * | * | * | * | 3:08 | 37 | * | * | * | * | * | * | |
| 2025-11-14 | 12:21 | 83 | 21:24 | 88 | * | * | * | * | 4:22 | 46 | 16:21 | 77 | * | * | * | * | |
| 2025-11-15 | 11:57 | 88 | 23:29 | 81 | * | * | * | * | 5:13 | 54 | 17:56 | 62 | * | * | * | * | |
| 2025-11-16 | 11:57 | 94 | * | * | * | * | * | * | 5:48 | 61 | 18:44 | 47 | * | * | * | * | |
| 2025-11-17 | 1:45 | 81 | 12:12 | 102 | * | * | * | * | 6:18 | 68 | 19:23 | 35 | * | * | * | * | |
:朔(新月)
:上弦の月
:望(満月)
:下弦の月Copyright © 2025 - All Rights Reserved - ダイブポイント