北海道>日の出岬 (0ポイント)
冬にはクリオネや流氷ダイブといった特殊なダイビングが楽しめます。
ダイビングのベストシーズンは7~10月
エントリーは全てビーチのみ。
ダイビングのベストシーズンは7~10月
エントリーは全てビーチのみ。
北海道 日の出岬のブログ情報
ブログ記事はありません。
ブログ記事はありません。
| 日付 | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2026-01-02 | 11:38 | 138 | * | * | * | * | * | * | 20:46 | 1 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026-01-03 | ![]() |
12:50 | 144 | * | * | * | * | * | * | 21:36 | -2 | * | * | * | * | * | * |
| 2026-01-04 | 13:55 | 146 | * | * | * | * | * | * | 22:20 | -1 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026-01-05 | 14:55 | 144 | * | * | * | * | * | * | 22:58 | 3 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026-01-06 | 15:49 | 137 | * | * | * | * | * | * | 23:31 | 12 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026-01-07 | 7:14 | 80 | 16:39 | 126 | * | * | * | * | 10:10 | 76 | 23:59 | 23 | * | * | * | * | |
| 2026-01-08 | 6:56 | 84 | 17:26 | 111 | * | * | * | * | 11:21 | 71 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026-01-09 | 7:06 | 91 | 18:12 | 96 | * | * | * | * | 0:22 | 35 | 12:30 | 67 | * | * | * | * | |
| 2026-01-10 | 7:24 | 97 | 18:59 | 81 | * | * | * | * | 0:37 | 46 | 13:46 | 62 | * | * | * | * | |
| 2026-01-11 | ![]() |
7:46 | 104 | 19:55 | 69 | * | * | * | * | 0:36 | 57 | 15:16 | 56 | 23:26 | 62 | * | * |
| 2026-01-12 | 8:13 | 109 | * | * | * | * | * | * | 16:42 | 49 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026-01-13 | 8:46 | 113 | * | * | * | * | * | * | 17:48 | 41 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026-01-14 | 9:30 | 115 | * | * | * | * | * | * | 18:43 | 34 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026-01-15 | 10:30 | 118 | * | * | * | * | * | * | 19:34 | 27 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026-01-16 | 11:38 | 121 | * | * | * | * | * | * | 20:19 | 21 | * | * | * | * | * | * | |
:朔(新月)
:上弦の月
:望(満月)
:下弦の月Copyright © 2026 - All Rights Reserved - ダイブポイント