北海道>日の出岬 (0ポイント)
冬にはクリオネや流氷ダイブといった特殊なダイビングが楽しめます。
ダイビングのベストシーズンは7~10月
エントリーは全てビーチのみ。
ダイビングのベストシーズンは7~10月
エントリーは全てビーチのみ。
北海道 日の出岬のブログ情報
ブログ記事はありません。
ブログ記事はありません。
| 日付 | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2026-04-02 | ![]() |
2:35 | 87 | 15:22 | 90 | * | * | * | * | 8:51 | 27 | 21:08 | 46 | * | * | * | * |
| 2026-04-03 | 2:55 | 94 | 16:06 | 85 | * | * | * | * | 9:33 | 18 | 21:30 | 54 | * | * | * | * | |
| 2026-04-04 | 3:16 | 100 | 16:46 | 80 | * | * | * | * | 10:14 | 13 | 21:48 | 60 | * | * | * | * | |
| 2026-04-05 | 3:39 | 105 | 17:24 | 74 | * | * | * | * | 10:52 | 11 | 21:54 | 65 | * | * | * | * | |
| 2026-04-06 | 4:02 | 108 | 18:03 | 68 | * | * | * | * | 11:30 | 12 | 20:23 | 66 | * | * | * | * | |
| 2026-04-07 | 4:26 | 109 | * | * | * | * | * | * | 12:09 | 16 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026-04-08 | 4:50 | 108 | * | * | * | * | * | * | 12:52 | 21 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026-04-09 | 5:15 | 106 | * | * | * | * | * | * | 13:43 | 26 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026-04-10 | ![]() |
5:43 | 102 | * | * | * | * | * | * | 14:53 | 30 | * | * | * | * | * | * |
| 2026-04-11 | 6:22 | 96 | * | * | * | * | * | * | 16:36 | 31 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026-04-12 | 8:04 | 89 | * | * | * | * | * | * | 17:54 | 29 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026-04-13 | 10:20 | 85 | * | * | * | * | * | * | 18:37 | 30 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026-04-14 | 2:28 | 70 | 12:01 | 85 | * | * | * | * | 6:25 | 64 | 19:09 | 33 | * | * | * | * | |
| 2026-04-15 | 1:39 | 72 | 13:21 | 86 | * | * | * | * | 7:11 | 48 | 19:37 | 39 | * | * | * | * | |
| 2026-04-16 | 1:33 | 78 | 14:27 | 87 | * | * | * | * | 7:53 | 32 | 20:03 | 47 | * | * | * | * | |
:朔(新月)
:上弦の月
:望(満月)
:下弦の月Copyright © 2026 - All Rights Reserved - ダイブポイント