北海道>日の出岬 (0ポイント)
冬にはクリオネや流氷ダイブといった特殊なダイビングが楽しめます。
ダイビングのベストシーズンは7~10月
エントリーは全てビーチのみ。
ダイビングのベストシーズンは7~10月
エントリーは全てビーチのみ。
北海道 日の出岬のブログ情報
ブログ記事はありません。
ブログ記事はありません。
日付 | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
2025-09-15 | 18:30 | 126 | * | * | * | * | * | * | 2:43 | 29 | * | * | * | * | * | * | |
2025-09-16 | 19:36 | 120 | * | * | * | * | * | * | 4:52 | 31 | * | * | * | * | * | * | |
2025-09-17 | 21:29 | 115 | * | * | * | * | * | * | 6:33 | 29 | * | * | * | * | * | * | |
2025-09-18 | 23:25 | 113 | * | * | * | * | * | * | 7:24 | 28 | * | * | * | * | * | * | |
2025-09-19 | 15:13 | 80 | * | * | * | * | * | * | 7:56 | 28 | 18:08 | 75 | * | * | * | * | |
2025-09-20 | 0:46 | 112 | 14:51 | 81 | * | * | * | * | 8:22 | 31 | 19:21 | 63 | * | * | * | * | |
2025-09-21 | 1:47 | 111 | 14:50 | 86 | * | * | * | * | 8:45 | 36 | 20:15 | 52 | * | * | * | * | |
2025-09-22 | ![]() |
2:39 | 108 | 15:01 | 92 | * | * | * | * | 9:08 | 42 | 21:01 | 42 | * | * | * | * |
2025-09-23 | 3:25 | 103 | 15:18 | 99 | * | * | * | * | 9:30 | 50 | 21:43 | 34 | * | * | * | * | |
2025-09-24 | 4:06 | 97 | 15:36 | 105 | * | * | * | * | 9:50 | 58 | 22:23 | 29 | * | * | * | * | |
2025-09-25 | 4:45 | 91 | 15:55 | 110 | * | * | * | * | 10:05 | 66 | 23:01 | 26 | * | * | * | * | |
2025-09-26 | 5:22 | 85 | 16:13 | 113 | * | * | * | * | 10:04 | 72 | 23:39 | 27 | * | * | * | * | |
2025-09-27 | 5:59 | 78 | 16:32 | 115 | * | * | * | * | 8:49 | 74 | * | * | * | * | * | * | |
2025-09-28 | 16:52 | 115 | * | * | * | * | * | * | 0:19 | 29 | * | * | * | * | * | * | |
2025-09-29 | 17:14 | 114 | * | * | * | * | * | * | 1:06 | 33 | * | * | * | * | * | * |
Copyright © 2025 - All Rights Reserved - ダイブポイント