北海道>日の出岬 (0ポイント)
冬にはクリオネや流氷ダイブといった特殊なダイビングが楽しめます。
ダイビングのベストシーズンは7~10月
エントリーは全てビーチのみ。
ダイビングのベストシーズンは7~10月
エントリーは全てビーチのみ。
北海道 日の出岬のブログ情報
ブログ記事はありません。
ブログ記事はありません。
日付 | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
2025-07-06 | 21:58 | 110 | * | * | * | * | * | * | 5:53 | 38 | * | * | * | * | * | * | |
2025-07-07 | 22:49 | 115 | * | * | * | * | * | * | 6:42 | 30 | * | * | * | * | * | * | |
2025-07-08 | 23:48 | 119 | * | * | * | * | * | * | 7:30 | 23 | * | * | * | * | * | * | |
2025-07-09 | * | * | * | * | * | * | * | * | 8:17 | 18 | * | * | * | * | * | * | |
2025-07-10 | 0:44 | 124 | * | * | * | * | * | * | 9:03 | 13 | * | * | * | * | * | * | |
2025-07-11 | ![]() |
1:35 | 128 | * | * | * | * | * | * | 9:44 | 10 | * | * | * | * | * | * |
2025-07-12 | 2:23 | 130 | * | * | * | * | * | * | 10:21 | 8 | * | * | * | * | * | * | |
2025-07-13 | 3:08 | 129 | * | * | * | * | * | * | 10:55 | 10 | * | * | * | * | * | * | |
2025-07-14 | 3:55 | 125 | 18:56 | 76 | * | * | * | * | 11:25 | 15 | 21:35 | 75 | * | * | * | * | |
2025-07-15 | 4:44 | 118 | 18:39 | 80 | * | * | * | * | 11:53 | 23 | 23:06 | 69 | * | * | * | * | |
2025-07-16 | 5:36 | 108 | 18:48 | 86 | * | * | * | * | 12:19 | 35 | * | * | * | * | * | * | |
2025-07-17 | 6:34 | 95 | 19:05 | 95 | * | * | * | * | 0:22 | 63 | 12:41 | 48 | * | * | * | * | |
2025-07-18 | ![]() |
7:41 | 82 | 19:27 | 104 | * | * | * | * | 1:45 | 55 | 12:53 | 61 | * | * | * | * |
2025-07-19 | 9:27 | 71 | 19:57 | 114 | * | * | * | * | 3:20 | 45 | 11:31 | 70 | * | * | * | * | |
2025-07-20 | 20:37 | 122 | * | * | * | * | * | * | 4:50 | 35 | * | * | * | * | * | * |
Copyright © 2025 - All Rights Reserved - ダイブポイント