北海道>日の出岬 (0ポイント)
冬にはクリオネや流氷ダイブといった特殊なダイビングが楽しめます。
ダイビングのベストシーズンは7~10月
エントリーは全てビーチのみ。
ダイビングのベストシーズンは7~10月
エントリーは全てビーチのみ。
北海道 日の出岬のブログ情報
ブログ記事はありません。
ブログ記事はありません。
日付 | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
2025-10-15 | 19:40 | 110 | * | * | * | * | * | * | 4:34 | 33 | * | * | * | * | * | * | |
2025-10-16 | 21:44 | 101 | * | * | * | * | * | * | 5:58 | 36 | * | * | * | * | * | * | |
2025-10-17 | 13:55 | 81 | 23:31 | 97 | * | * | * | * | 6:40 | 39 | 17:37 | 74 | * | * | * | * | |
2025-10-18 | 13:32 | 85 | * | * | * | * | * | * | 7:07 | 43 | 18:45 | 60 | * | * | * | * | |
2025-10-19 | 0:57 | 95 | 13:30 | 90 | * | * | * | * | 7:30 | 49 | 19:32 | 46 | * | * | * | * | |
2025-10-20 | 2:03 | 94 | 13:42 | 97 | * | * | * | * | 7:53 | 55 | 20:13 | 34 | * | * | * | * | |
2025-10-21 | ![]() |
2:55 | 93 | 13:59 | 104 | * | * | * | * | 8:17 | 62 | 20:51 | 25 | * | * | * | * |
2025-10-22 | 3:39 | 91 | 14:20 | 110 | * | * | * | * | 8:38 | 69 | 21:28 | 19 | * | * | * | * | |
2025-10-23 | 4:20 | 89 | 14:43 | 115 | * | * | * | * | 8:55 | 75 | 22:04 | 16 | * | * | * | * | |
2025-10-24 | 5:00 | 85 | 15:06 | 118 | * | * | * | * | 9:00 | 79 | 22:41 | 15 | * | * | * | * | |
2025-10-25 | 15:29 | 120 | * | * | * | * | * | * | 23:19 | 18 | * | * | * | * | * | * | |
2025-10-26 | 15:53 | 120 | * | * | * | * | * | * | 23:58 | 21 | * | * | * | * | * | * | |
2025-10-27 | 16:14 | 119 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
2025-10-28 | 16:34 | 116 | * | * | * | * | * | * | 0:41 | 26 | * | * | * | * | * | * | |
2025-10-29 | 16:53 | 111 | * | * | * | * | * | * | 1:32 | 30 | * | * | * | * | * | * |
Copyright © 2025 - All Rights Reserved - ダイブポイント