北海道>日の出岬 (0ポイント)
冬にはクリオネや流氷ダイブといった特殊なダイビングが楽しめます。
ダイビングのベストシーズンは7~10月
エントリーは全てビーチのみ。
ダイビングのベストシーズンは7~10月
エントリーは全てビーチのみ。
北海道 日の出岬のブログ情報
ブログ記事はありません。
ブログ記事はありません。
日付 | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
2025-08-20 | 23:00 | 125 | * | * | * | * | * | * | 7:31 | 22 | * | * | * | * | * | * | |
2025-08-21 | * | * | * | * | * | * | * | * | 8:19 | 19 | * | * | * | * | * | * | |
2025-08-22 | 0:30 | 127 | * | * | * | * | * | * | 8:54 | 18 | * | * | * | * | * | * | |
2025-08-23 | ![]() |
1:38 | 127 | 16:13 | 79 | * | * | * | * | 9:24 | 20 | 19:52 | 70 | * | * | * | * |
2025-08-24 | 2:33 | 125 | 16:09 | 82 | * | * | * | * | 9:51 | 25 | 20:56 | 62 | * | * | * | * | |
2025-08-25 | 3:22 | 119 | 16:20 | 88 | * | * | * | * | 10:15 | 32 | 21:50 | 54 | * | * | * | * | |
2025-08-26 | 4:06 | 111 | 16:36 | 94 | * | * | * | * | 10:37 | 41 | 22:37 | 48 | * | * | * | * | |
2025-08-27 | 4:46 | 102 | 16:54 | 100 | * | * | * | * | 10:55 | 51 | 23:22 | 43 | * | * | * | * | |
2025-08-28 | 5:25 | 92 | 17:11 | 105 | * | * | * | * | 11:06 | 60 | * | * | * | * | * | * | |
2025-08-29 | 6:03 | 83 | 17:29 | 109 | * | * | * | * | 0:05 | 41 | 10:54 | 67 | * | * | * | * | |
2025-08-30 | 6:44 | 75 | 17:48 | 112 | * | * | * | * | 0:51 | 40 | 9:44 | 69 | * | * | * | * | |
2025-08-31 | ![]() |
18:13 | 113 | * | * | * | * | * | * | 1:44 | 41 | * | * | * | * | * | * |
2025-09-01 | 18:47 | 113 | * | * | * | * | * | * | 2:55 | 42 | * | * | * | * | * | * | |
2025-09-02 | 19:40 | 111 | * | * | * | * | * | * | 4:32 | 41 | * | * | * | * | * | * | |
2025-09-03 | 21:18 | 110 | * | * | * | * | * | * | 6:07 | 36 | * | * | * | * | * | * |
Copyright © 2025 - All Rights Reserved - ダイブポイント