北海道>日の出岬 (0ポイント)
冬にはクリオネや流氷ダイブといった特殊なダイビングが楽しめます。
ダイビングのベストシーズンは7~10月
エントリーは全てビーチのみ。
ダイビングのベストシーズンは7~10月
エントリーは全てビーチのみ。
北海道 日の出岬のブログ情報
ブログ記事はありません。
ブログ記事はありません。
日付 | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
2025-05-30 | 3:12 | 136 | * | * | * | * | * | * | 11:33 | -3 | * | * | * | * | * | * | |
2025-05-31 | 4:02 | 132 | * | * | * | * | * | * | 12:19 | 5 | * | * | * | * | * | * | |
2025-06-01 | 4:53 | 124 | * | * | * | * | * | * | 13:03 | 15 | * | * | * | * | * | * | |
2025-06-02 | 5:46 | 112 | * | * | * | * | * | * | 13:44 | 26 | * | * | * | * | * | * | |
2025-06-03 | ![]() |
6:44 | 98 | 22:37 | 76 | * | * | * | * | 14:24 | 37 | * | * | * | * | * | * |
2025-06-04 | 7:51 | 85 | 22:20 | 81 | * | * | * | * | 2:15 | 71 | 15:03 | 47 | * | * | * | * | |
2025-06-05 | 9:13 | 73 | 22:29 | 88 | * | * | * | * | 4:36 | 61 | 15:43 | 57 | * | * | * | * | |
2025-06-06 | 12:13 | 67 | 22:49 | 94 | * | * | * | * | 5:45 | 49 | 16:23 | 65 | * | * | * | * | |
2025-06-07 | 23:17 | 101 | * | * | * | * | * | * | 6:30 | 37 | * | * | * | * | * | * | |
2025-06-08 | 23:50 | 107 | * | * | * | * | * | * | 7:09 | 26 | * | * | * | * | * | * | |
2025-06-09 | * | * | * | * | * | * | * | * | 7:48 | 18 | * | * | * | * | * | * | |
2025-06-10 | 0:29 | 113 | * | * | * | * | * | * | 8:29 | 12 | * | * | * | * | * | * | |
2025-06-11 | ![]() |
1:10 | 117 | * | * | * | * | * | * | 9:11 | 8 | * | * | * | * | * | * |
2025-06-12 | 1:51 | 121 | * | * | * | * | * | * | 9:53 | 6 | * | * | * | * | * | * | |
2025-06-13 | 2:30 | 124 | * | * | * | * | * | * | 10:34 | 6 | * | * | * | * | * | * |
Copyright © 2025 - All Rights Reserved - ダイブポイント