沖縄>本島北部 (38ポイント)
沖縄本島・北部のダイビングスポットは本部のあたりから北側のダイビングポイントを網羅しています。
本部近海は、訪れるダイバーの数も他のエリアに比べるとまだまだ少なく、自然環境が多く残っています。穴場的なダイビングポイントが多いダイビングスポットです。
ダイビングポイントは、本部半島を中心に瀬底島・水納島・伊江島にあります。
洞窟・アーチ・ドロップオフなどの地形や、真っ白な砂地、サンゴの咲き乱れるポイントと、一度にいろいろ潜ってみたい欲張りなダイバーにはもってこいのダイビングスポットです。
夏には回遊魚やトビエイ等も見られ、時にはジンベイザメに遭遇することもあります。冬にはザトウクジラの親子を見ることもできるダイビングスポットです。
本部近海は、訪れるダイバーの数も他のエリアに比べるとまだまだ少なく、自然環境が多く残っています。穴場的なダイビングポイントが多いダイビングスポットです。
ダイビングポイントは、本部半島を中心に瀬底島・水納島・伊江島にあります。
洞窟・アーチ・ドロップオフなどの地形や、真っ白な砂地、サンゴの咲き乱れるポイントと、一度にいろいろ潜ってみたい欲張りなダイバーにはもってこいのダイビングスポットです。
夏には回遊魚やトビエイ等も見られ、時にはジンベイザメに遭遇することもあります。冬にはザトウクジラの親子を見ることもできるダイビングスポットです。
沖縄 本島北部のブログ情報
2021-11-21 18:30 | 沖縄・本島北部 南風は暑い!! |
2021-11-20 21:10 | 沖縄・本島北部 ファミリーでシュノーケル |
2021-11-11 15:15 | 沖縄・本島北部 沖縄・瀬底島の軽石 |
2021-11-07 18:27 | 沖縄・本島北部 緊張の後の満足ダイビング |
2021-11-06 19:48 | 沖縄・本島北部 雨の中ありがとうございました |
沖縄 本島北部のダイバー写真館
沖縄 本島北部のダイビングポイント
本島北部(38) 天気予報&風&波 2020/07/31 14:30更新
[風,波]
潮位表 観測地点:沖縄県 沖縄市 海邦
日付 | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
2025-10-16 | 2:26 | 163 | 16:12 | 175 | * | * | * | * | 9:16 | 62 | 22:06 | 103 | * | * | * | * | |
2025-10-17 | 3:46 | 173 | 16:45 | 185 | * | * | * | * | 10:11 | 59 | 22:47 | 84 | * | * | * | * | |
2025-10-18 | 4:40 | 184 | 17:13 | 193 | * | * | * | * | 10:53 | 58 | 23:21 | 67 | * | * | * | * | |
2025-10-19 | 5:24 | 193 | 17:37 | 199 | * | * | * | * | 11:28 | 59 | 23:51 | 53 | * | * | * | * | |
2025-10-20 | 6:02 | 199 | 18:00 | 204 | * | * | * | * | 11:59 | 62 | * | * | * | * | * | * | |
2025-10-21 | ![]() |
6:37 | 201 | 18:23 | 206 | * | * | * | * | 0:20 | 41 | 12:28 | 67 | * | * | * | * |
2025-10-22 | 7:11 | 200 | 18:45 | 206 | * | * | * | * | 0:47 | 33 | 12:55 | 74 | * | * | * | * | |
2025-10-23 | 7:44 | 197 | 19:08 | 204 | * | * | * | * | 1:15 | 27 | 13:22 | 81 | * | * | * | * | |
2025-10-24 | 8:17 | 190 | 19:33 | 200 | * | * | * | * | 1:43 | 25 | 13:49 | 89 | * | * | * | * | |
2025-10-25 | 8:51 | 181 | 19:59 | 193 | * | * | * | * | 2:13 | 27 | 14:17 | 97 | * | * | * | * | |
2025-10-26 | 9:29 | 171 | 20:27 | 185 | * | * | * | * | 2:45 | 33 | 14:46 | 105 | * | * | * | * | |
2025-10-27 | 10:14 | 161 | 21:00 | 175 | * | * | * | * | 3:22 | 41 | 15:20 | 113 | * | * | * | * | |
2025-10-28 | 11:15 | 152 | 21:42 | 164 | * | * | * | * | 4:06 | 52 | 16:09 | 122 | * | * | * | * | |
2025-10-29 | 12:48 | 149 | 22:52 | 153 | * | * | * | * | 5:07 | 62 | 17:44 | 128 | * | * | * | * | |
2025-10-30 | ![]() |
14:21 | 156 | * | * | * | * | * | * | 6:32 | 68 | 19:52 | 122 | * | * | * | * |
・月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。
:朔(新月)
:上弦の月
:望(満月)
:下弦の月
・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。




・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。