沖縄>与那国島 (27ポイント)
与那国島は日本の最西端に位置する島です。
与那国島のダイビングスポットには世界でも有数の海底遺跡があります。
また、大物と出会えるダイビングスポットとしても人気で、ウミガメやロウニンアジは比較的出会いやすい生物です。
また、ハンマーヘッドシャークの遭遇率が非常に高く、時には数百匹の群れを見ることも出来ます。
日本のダイビングスポットの中でも一番ハンマーヘッドシャークに出会いやすいと言われる与那国島は、ぜひとも一度は訪れていただきたいダイビングスポットです。
与那国島のダイビングスポットには世界でも有数の海底遺跡があります。
また、大物と出会えるダイビングスポットとしても人気で、ウミガメやロウニンアジは比較的出会いやすい生物です。
また、ハンマーヘッドシャークの遭遇率が非常に高く、時には数百匹の群れを見ることも出来ます。
日本のダイビングスポットの中でも一番ハンマーヘッドシャークに出会いやすいと言われる与那国島は、ぜひとも一度は訪れていただきたいダイビングスポットです。
沖縄 与那国島のブログ情報
2021-12-23 18:38 | 沖縄・与那国島 12月23日 なぜ?なんで? |
2021-12-22 17:45 | 沖縄・与那国島 12月22日 海況悪し |
2021-12-21 17:43 | 沖縄・与那国島 12月21日 きたよきたよ~! |
2021-12-20 18:01 | 沖縄・与那国島 12月20日 群れいた! |
2021-12-19 18:57 | 沖縄・与那国島 12月19日 おさまってきた!! |
沖縄 与那国島のダイバー写真館
沖縄 与那国島のダイビングポイント
与那国島(27) 天気予報&風&波 2020/07/31 14:30更新
[風,波]
潮位表 観測地点:沖縄県 八重山郡 与那国町 久部良
日付 | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
2025-09-03 | 2:29 | 144 | 18:06 | 137 | * | * | * | * | 10:42 | 57 | 22:35 | 116 | * | * | * | * | |
2025-09-04 | 3:59 | 153 | 18:26 | 147 | * | * | * | * | 11:29 | 45 | 23:23 | 105 | * | * | * | * | |
2025-09-05 | 4:58 | 166 | 18:47 | 156 | * | * | * | * | 12:06 | 34 | * | * | * | * | * | * | |
2025-09-06 | 5:45 | 180 | 19:09 | 165 | * | * | * | * | 0:01 | 92 | 12:39 | 26 | * | * | * | * | |
2025-09-07 | 6:29 | 190 | 19:33 | 173 | * | * | * | * | 0:37 | 78 | 13:12 | 22 | * | * | * | * | |
2025-09-08 | ![]() |
7:11 | 197 | 19:58 | 180 | * | * | * | * | 1:13 | 62 | 13:44 | 24 | * | * | * | * |
2025-09-09 | 7:54 | 196 | 20:25 | 184 | * | * | * | * | 1:51 | 48 | 14:16 | 31 | * | * | * | * | |
2025-09-10 | 8:39 | 190 | 20:54 | 186 | * | * | * | * | 2:31 | 37 | 14:48 | 43 | * | * | * | * | |
2025-09-11 | 9:26 | 177 | 21:25 | 185 | * | * | * | * | 3:13 | 31 | 15:20 | 59 | * | * | * | * | |
2025-09-12 | 10:17 | 160 | 21:58 | 180 | * | * | * | * | 3:59 | 30 | 15:52 | 76 | * | * | * | * | |
2025-09-13 | 11:18 | 141 | 22:35 | 172 | * | * | * | * | 4:51 | 35 | 16:23 | 94 | * | * | * | * | |
2025-09-14 | ![]() |
12:49 | 125 | 23:25 | 161 | * | * | * | * | 5:57 | 44 | 16:56 | 109 | * | * | * | * |
2025-09-15 | 15:59 | 123 | * | * | * | * | * | * | 7:28 | 51 | 18:06 | 122 | * | * | * | * | |
2025-09-16 | 0:54 | 152 | 17:23 | 134 | * | * | * | * | 9:15 | 50 | 21:31 | 122 | * | * | * | * | |
2025-09-17 | 2:56 | 151 | 17:51 | 143 | * | * | * | * | 10:34 | 44 | 22:50 | 108 | * | * | * | * |
・月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。
:朔(新月)
:上弦の月
:望(満月)
:下弦の月
・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。




・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。