沖縄>石垣島 (136ポイント)
「マンタ」で有名な石垣島は日本一のダイビングポイント数を誇るスポットです。
ダイビングショップは200ショップを超えダイバーの人気ランキングもここ数年連続1位!
マンタ等の大物だけでなくマクロ系や地形派ポイントも充実。
アフターダイビングは石垣牛や八重山料理を堪能したり、石垣島を一周ドライブしたりするのがオススメ。
ダイビングショップは200ショップを超えダイバーの人気ランキングもここ数年連続1位!
マンタ等の大物だけでなくマクロ系や地形派ポイントも充実。
アフターダイビングは石垣牛や八重山料理を堪能したり、石垣島を一周ドライブしたりするのがオススメ。
沖縄 石垣島のブログ情報
2021-12-23 22:22 | 沖縄・石垣島 海日記(多羅尾)・このままクリスマス&年末年始へ! |
2021-12-23 20:39 | 沖縄・石垣島 石垣島北部、外海ー!! |
2021-12-23 19:34 | 沖縄・石垣島 太陽♪ |
2021-12-23 16:43 | 沖縄・石垣島 大ミッション!? |
2021-12-23 14:30 | 沖縄・石垣島 お帰りなさい2年ぶりの再会 |
沖縄 石垣島のダイバー写真館
沖縄 石垣島のダイビングポイント
石垣島(136) 天気予報&風&波 2020/07/31 14:30更新
[風,波]
潮位表 観測地点:沖縄県 石垣市 八島町2丁目
日付 | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
2024-11-21 | 11:52 | 119 | 22:21 | 144 | * | * | * | * | 4:59 | 21 | 16:21 | 98 | * | * | * | * | |
2024-11-22 | 13:02 | 117 | 23:28 | 131 | * | * | * | * | 5:55 | 36 | 17:39 | 101 | * | * | * | * | |
2024-11-23 | 14:13 | 120 | * | * | * | * | * | * | 6:57 | 48 | 19:39 | 98 | * | * | * | * | |
2024-11-24 | 1:04 | 121 | 15:07 | 125 | * | * | * | * | 8:04 | 57 | 21:17 | 86 | * | * | * | * | |
2024-11-25 | 2:43 | 118 | 15:46 | 132 | * | * | * | * | 9:07 | 62 | 22:16 | 72 | * | * | * | * | |
2024-11-26 | 4:00 | 122 | 16:18 | 139 | * | * | * | * | 9:59 | 65 | 22:58 | 56 | * | * | * | * | |
2024-11-27 | 4:58 | 127 | 16:46 | 145 | * | * | * | * | 10:41 | 67 | 23:33 | 41 | * | * | * | * | |
2024-11-28 | 5:45 | 132 | 17:12 | 151 | * | * | * | * | 11:18 | 69 | * | * | * | * | * | * | |
2024-11-29 | 6:26 | 136 | 17:39 | 157 | * | * | * | * | 0:06 | 27 | 11:51 | 70 | * | * | * | * | |
2024-11-30 | 7:03 | 138 | 18:07 | 162 | * | * | * | * | 0:38 | 15 | 12:23 | 71 | * | * | * | * | |
2024-12-01 | 7:39 | 139 | 18:37 | 166 | * | * | * | * | 1:11 | 6 | 12:54 | 73 | * | * | * | * | |
2024-12-02 | 8:16 | 137 | 19:10 | 168 | * | * | * | * | 1:44 | 0 | 13:26 | 75 | * | * | * | * | |
2024-12-03 | 8:54 | 135 | 19:45 | 168 | * | * | * | * | 2:20 | -2 | 14:00 | 78 | * | * | * | * | |
2024-12-04 | 9:36 | 131 | 20:23 | 166 | * | * | * | * | 2:58 | 0 | 14:37 | 81 | * | * | * | * | |
2024-12-05 | 10:22 | 128 | 21:05 | 161 | * | * | * | * | 3:39 | 4 | 15:19 | 85 | * | * | * | * |
・月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。
:朔(新月) :上弦の月 :望(満月) :下弦の月
・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。
:朔(新月) :上弦の月 :望(満月) :下弦の月
・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。