沖縄>伊江島 (27ポイント)
沖縄北部にある島
ボートダイブ中心で、島の南北で大きく様相が変わる変化に富んだポイントが魅力。
北側は洞窟・アーチ・ドロップオフなどダイナミックな地形が特徴的。
南側はサンゴの根の点在する真っ白な砂地が続く穏やかなポイントが多くある。
太平洋戦争時は、激戦地で、水中では今も当時の砲弾など見ることもできる。
島の周りすべてがダイビングポイントの為、風に影響されず一年中ボートダイビングが楽しめる島でもある。
ボートダイブ中心で、島の南北で大きく様相が変わる変化に富んだポイントが魅力。
北側は洞窟・アーチ・ドロップオフなどダイナミックな地形が特徴的。
南側はサンゴの根の点在する真っ白な砂地が続く穏やかなポイントが多くある。
太平洋戦争時は、激戦地で、水中では今も当時の砲弾など見ることもできる。
島の周りすべてがダイビングポイントの為、風に影響されず一年中ボートダイビングが楽しめる島でもある。
沖縄 伊江島のブログ情報
| 2025-11-16 18:37 | 沖縄・伊江島 11/15.11/16 |
| 2025-07-21 20:47 | 沖縄・伊江島 7/21 |
| 2025-07-01 21:05 | 沖縄・伊江島 7.1 |
| 2025-05-17 15:37 | 沖縄・伊江島 5月17日 |
| 2024-12-09 14:12 | 沖縄・伊江島 12/9 |
沖縄 伊江島のダイバー写真館
沖縄 伊江島のダイビングポイント
伊江島(27) 天気予報&風&波 2020/07/31 14:30更新
[風,波]
潮位表 観測地点:沖縄県 沖縄市 海邦
| 日付 | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2026-09-20 | 15:50 | 155 | * | * | * | * | * | * | 7:35 | 87 | 20:27 | 141 | * | * | * | * | |
| 2026-09-21 | 1:20 | 157 | 16:36 | 166 | * | * | * | * | 9:13 | 81 | 21:55 | 129 | * | * | * | * | |
| 2026-09-22 | 3:09 | 165 | 17:04 | 178 | * | * | * | * | 10:11 | 70 | 22:38 | 114 | * | * | * | * | |
| 2026-09-23 | 4:10 | 178 | 17:29 | 189 | * | * | * | * | 10:52 | 60 | 23:10 | 99 | * | * | * | * | |
| 2026-09-24 | 4:55 | 193 | 17:52 | 200 | * | * | * | * | 11:25 | 52 | 23:41 | 83 | * | * | * | * | |
| 2026-09-25 | 5:34 | 206 | 18:15 | 210 | * | * | * | * | 11:56 | 47 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026-09-26 | 6:12 | 217 | 18:38 | 218 | * | * | * | * | 0:11 | 66 | 12:26 | 47 | * | * | * | * | |
| 2026-09-27 | ![]() |
6:50 | 222 | 19:03 | 223 | * | * | * | * | 0:42 | 50 | 12:56 | 51 | * | * | * | * |
| 2026-09-28 | 7:29 | 223 | 19:30 | 225 | * | * | * | * | 1:15 | 37 | 13:27 | 59 | * | * | * | * | |
| 2026-09-29 | 8:09 | 217 | 19:58 | 223 | * | * | * | * | 1:50 | 28 | 13:58 | 71 | * | * | * | * | |
| 2026-09-30 | 8:53 | 206 | 20:28 | 218 | * | * | * | * | 2:28 | 25 | 14:31 | 86 | * | * | * | * | |
| 2026-10-01 | 9:42 | 191 | 21:02 | 208 | * | * | * | * | 3:10 | 28 | 15:05 | 102 | * | * | * | * | |
| 2026-10-02 | 10:42 | 173 | 21:43 | 195 | * | * | * | * | 4:00 | 37 | 15:45 | 119 | * | * | * | * | |
| 2026-10-03 | ![]() |
12:09 | 160 | 22:43 | 180 | * | * | * | * | 5:04 | 50 | 16:46 | 133 | * | * | * | * |
| 2026-10-04 | 14:16 | 159 | * | * | * | * | * | * | 6:33 | 60 | 19:06 | 139 | * | * | * | * | |
・月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。
:朔(新月)
:上弦の月
:望(満月)
:下弦の月
・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。
:朔(新月)
:上弦の月
:望(満月)
:下弦の月・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。