沖縄>本島北部 (38ポイント)
沖縄本島・北部のダイビングスポットは本部のあたりから北側のダイビングポイントを網羅しています。
本部近海は、訪れるダイバーの数も他のエリアに比べるとまだまだ少なく、自然環境が多く残っています。穴場的なダイビングポイントが多いダイビングスポットです。
ダイビングポイントは、本部半島を中心に瀬底島・水納島・伊江島にあります。
洞窟・アーチ・ドロップオフなどの地形や、真っ白な砂地、サンゴの咲き乱れるポイントと、一度にいろいろ潜ってみたい欲張りなダイバーにはもってこいのダイビングスポットです。
夏には回遊魚やトビエイ等も見られ、時にはジンベイザメに遭遇することもあります。冬にはザトウクジラの親子を見ることもできるダイビングスポットです。
本部近海は、訪れるダイバーの数も他のエリアに比べるとまだまだ少なく、自然環境が多く残っています。穴場的なダイビングポイントが多いダイビングスポットです。
ダイビングポイントは、本部半島を中心に瀬底島・水納島・伊江島にあります。
洞窟・アーチ・ドロップオフなどの地形や、真っ白な砂地、サンゴの咲き乱れるポイントと、一度にいろいろ潜ってみたい欲張りなダイバーにはもってこいのダイビングスポットです。
夏には回遊魚やトビエイ等も見られ、時にはジンベイザメに遭遇することもあります。冬にはザトウクジラの親子を見ることもできるダイビングスポットです。
沖縄 本島北部のブログ情報
2021-11-21 18:30 | 沖縄・本島北部 南風は暑い!! |
2021-11-20 21:10 | 沖縄・本島北部 ファミリーでシュノーケル |
2021-11-11 15:15 | 沖縄・本島北部 沖縄・瀬底島の軽石 |
2021-11-07 18:27 | 沖縄・本島北部 緊張の後の満足ダイビング |
2021-11-06 19:48 | 沖縄・本島北部 雨の中ありがとうございました |
沖縄 本島北部のダイバー写真館
沖縄 本島北部のダイビングポイント
本島北部(38) 天気予報&風&波 2020/07/31 14:30更新
[風,波]
潮位表 観測地点:沖縄県 沖縄市 海邦
日付 | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
2025-07-07 | 3:27 | 180 | 17:37 | 171 | * | * | * | * | 10:42 | 58 | 22:44 | 122 | * | * | * | * | |
2025-07-08 | 4:16 | 185 | 18:19 | 179 | * | * | * | * | 11:24 | 46 | 23:30 | 119 | * | * | * | * | |
2025-07-09 | 5:01 | 192 | 18:55 | 186 | * | * | * | * | 12:03 | 36 | * | * | * | * | * | * | |
2025-07-10 | 5:43 | 199 | 19:29 | 192 | * | * | * | * | 0:10 | 115 | 12:40 | 28 | * | * | * | * | |
2025-07-11 | ![]() |
6:23 | 206 | 20:03 | 196 | * | * | * | * | 0:47 | 111 | 13:17 | 22 | * | * | * | * |
2025-07-12 | 7:03 | 212 | 20:36 | 200 | * | * | * | * | 1:24 | 107 | 13:53 | 20 | * | * | * | * | |
2025-07-13 | 7:44 | 214 | 21:09 | 203 | * | * | * | * | 2:02 | 103 | 14:29 | 23 | * | * | * | * | |
2025-07-14 | 8:27 | 213 | 21:43 | 204 | * | * | * | * | 2:42 | 99 | 15:06 | 30 | * | * | * | * | |
2025-07-15 | 9:12 | 208 | 22:18 | 204 | * | * | * | * | 3:25 | 94 | 15:44 | 41 | * | * | * | * | |
2025-07-16 | 10:02 | 198 | 22:55 | 203 | * | * | * | * | 4:12 | 89 | 16:23 | 58 | * | * | * | * | |
2025-07-17 | 11:00 | 186 | 23:35 | 201 | * | * | * | * | 5:04 | 85 | 17:05 | 77 | * | * | * | * | |
2025-07-18 | ![]() |
12:11 | 174 | * | * | * | * | * | * | 6:05 | 79 | 17:54 | 97 | * | * | * | * |
2025-07-19 | 0:22 | 197 | 13:42 | 166 | * | * | * | * | 7:16 | 72 | 18:58 | 116 | * | * | * | * | |
2025-07-20 | 1:19 | 195 | 15:26 | 167 | * | * | * | * | 8:34 | 62 | 20:25 | 128 | * | * | * | * | |
2025-07-21 | 2:28 | 195 | 16:53 | 176 | * | * | * | * | 9:49 | 48 | 21:56 | 131 | * | * | * | * |
・月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。
:朔(新月)
:上弦の月
:望(満月)
:下弦の月
・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。




・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。