山陰>島根大田 (11ポイント)
島根大田は島根県の中央、日本海に面する場所にあるダイビングスポットです。
ビーチ・ボート共に楽しめるダイビングスポットで、初心者から上級者までダイビングを楽しめるダイビングポイントが豊富です。
そして、夏場には透明度が抜群で、「日本海ブルー」の名で親しまれています。
長く続く砂地、奇岩や巨岩、ゴロタなど多彩な顔を持つダイビングスポットです。
ビーチ・ボート共に楽しめるダイビングスポットで、初心者から上級者までダイビングを楽しめるダイビングポイントが豊富です。
そして、夏場には透明度が抜群で、「日本海ブルー」の名で親しまれています。
長く続く砂地、奇岩や巨岩、ゴロタなど多彩な顔を持つダイビングスポットです。
山陰 島根大田のブログ情報
| 2022-08-01 22:30 | 山陰・島根大田 7月30日、31日、8月1日の海 |
| 2022-07-29 22:37 | 山陰・島根大田 7月29日の海 |
| 2022-07-28 21:25 | 山陰・島根大田 7月28日の海 |
| 2022-07-26 17:01 | 山陰・島根大田 7月24日、25日の海 |
| 2022-07-26 11:44 | 山陰・島根大田 7月23日の海 |
山陰 島根大田のダイバー写真館
山陰 島根大田のダイビングポイント
島根大田(11) 天気予報&風&波 2020/07/31 14:30更新
[風,波]
潮位表 観測地点:島根県 浜田市 大辻町
| 日付 | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2026-07-31 | 0:40 | 43 | 12:40 | 70 | * | * | * | * | 5:24 | 33 | 20:41 | 31 | * | * | * | * | |
| 2026-08-01 | 1:07 | 44 | 13:12 | 68 | * | * | * | * | 6:08 | 33 | 21:03 | 33 | * | * | * | * | |
| 2026-08-02 | 1:36 | 46 | 13:45 | 65 | * | * | * | * | 6:54 | 34 | 21:15 | 36 | * | * | * | * | |
| 2026-08-03 | 2:09 | 49 | 14:23 | 61 | * | * | * | * | 7:45 | 35 | 21:06 | 39 | * | * | * | * | |
| 2026-08-04 | 2:48 | 53 | 15:05 | 56 | * | * | * | * | 8:46 | 37 | 21:01 | 41 | * | * | * | * | |
| 2026-08-05 | 3:39 | 56 | 16:00 | 50 | * | * | * | * | 10:29 | 40 | 21:03 | 43 | * | * | * | * | |
| 2026-08-06 | ![]() |
4:48 | 60 | 18:00 | 45 | * | * | * | * | 12:53 | 39 | 20:56 | 43 | * | * | * | * |
| 2026-08-07 | 6:08 | 65 | * | * | * | * | * | * | 14:58 | 36 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026-08-08 | 7:25 | 70 | * | * | * | * | * | * | 16:28 | 32 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026-08-09 | 8:37 | 75 | * | * | * | * | * | * | 17:26 | 29 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026-08-10 | 9:40 | 79 | 23:56 | 40 | * | * | * | * | 18:12 | 26 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026-08-11 | 10:34 | 82 | 23:42 | 41 | * | * | * | * | 2:12 | 40 | 18:53 | 26 | * | * | * | * | |
| 2026-08-12 | 11:24 | 82 | 23:54 | 42 | * | * | * | * | 3:39 | 36 | 19:29 | 28 | * | * | * | * | |
| 2026-08-13 | ![]() |
12:11 | 80 | * | * | * | * | * | * | 4:42 | 33 | 20:02 | 30 | * | * | * | * |
| 2026-08-14 | 0:17 | 45 | 12:56 | 75 | * | * | * | * | 5:37 | 31 | 20:29 | 34 | * | * | * | * | |
・月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。
:朔(新月)
:上弦の月
:望(満月)
:下弦の月
・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。
:朔(新月)
:上弦の月
:望(満月)
:下弦の月・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。