山陰>島根大田 (11ポイント)
島根大田は島根県の中央、日本海に面する場所にあるダイビングスポットです。
ビーチ・ボート共に楽しめるダイビングスポットで、初心者から上級者までダイビングを楽しめるダイビングポイントが豊富です。
そして、夏場には透明度が抜群で、「日本海ブルー」の名で親しまれています。
長く続く砂地、奇岩や巨岩、ゴロタなど多彩な顔を持つダイビングスポットです。
ビーチ・ボート共に楽しめるダイビングスポットで、初心者から上級者までダイビングを楽しめるダイビングポイントが豊富です。
そして、夏場には透明度が抜群で、「日本海ブルー」の名で親しまれています。
長く続く砂地、奇岩や巨岩、ゴロタなど多彩な顔を持つダイビングスポットです。
山陰 島根大田のブログ情報
2021-10-04 07:41 | 山陰・島根大田 10月2日、3日の海 |
2021-09-16 11:19 | 山陰・島根大田 9月14日の海 |
2021-09-12 17:56 | 山陰・島根大田 9月12日の海 |
2021-09-11 17:10 | 山陰・島根大田 9月11日の海 |
2021-05-23 08:20 | 山陰・島根大田 5月20日の海 |
山陰 島根大田のダイバー写真館
山陰 島根大田のダイビングポイント
島根大田(11) 天気予報&風&波 2020/07/31 14:30更新
[風,波]
潮位表 観測地点:島根県 浜田市 大辻町
日付 | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
2025-03-26 | 10:44 | 9 | 21:54 | 34 | * | * | * | * | 5:24 | -5 | 14:39 | 5 | * | * | * | * | |
2025-03-27 | 10:45 | 13 | 22:41 | 35 | * | * | * | * | 5:48 | -5 | 15:48 | 0 | * | * | * | * | |
2025-03-28 | 11:02 | 18 | 23:28 | 34 | * | * | * | * | 6:09 | -2 | 16:47 | -5 | * | * | * | * | |
2025-03-29 | ![]() |
11:28 | 24 | * | * | * | * | * | * | 6:24 | 1 | 17:45 | -9 | * | * | * | * |
2025-03-30 | 0:16 | 30 | 11:59 | 30 | * | * | * | * | 6:26 | 5 | 18:47 | -10 | * | * | * | * | |
2025-03-31 | 1:08 | 25 | 12:35 | 36 | * | * | * | * | 6:26 | 7 | 20:00 | -10 | * | * | * | * | |
2025-04-01 | 2:11 | 18 | 13:15 | 40 | * | * | * | * | 6:29 | 9 | 21:22 | -8 | * | * | * | * | |
2025-04-02 | 3:37 | 12 | 14:04 | 42 | * | * | * | * | 6:30 | 8 | 22:46 | -4 | * | * | * | * | |
2025-04-03 | 15:07 | 41 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
2025-04-04 | 16:32 | 39 | * | * | * | * | * | * | 0:26 | -2 | * | * | * | * | * | * | |
2025-04-05 | ![]() |
18:04 | 36 | * | * | * | * | * | * | 3:40 | -2 | * | * | * | * | * | * |
2025-04-06 | 19:35 | 34 | * | * | * | * | * | * | 4:28 | -2 | * | * | * | * | * | * | |
2025-04-07 | 20:49 | 33 | * | * | * | * | * | * | 4:55 | -1 | * | * | * | * | * | * | |
2025-04-08 | 11:16 | 12 | 21:41 | 32 | * | * | * | * | 5:12 | 2 | 14:38 | 10 | * | * | * | * | |
2025-04-09 | 10:36 | 15 | 22:20 | 30 | * | * | * | * | 5:23 | 4 | 15:43 | 7 | * | * | * | * |
・月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。
:朔(新月)
:上弦の月
:望(満月)
:下弦の月
・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。




・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。