山陰>島根大田 (11ポイント)
島根大田は島根県の中央、日本海に面する場所にあるダイビングスポットです。
ビーチ・ボート共に楽しめるダイビングスポットで、初心者から上級者までダイビングを楽しめるダイビングポイントが豊富です。
そして、夏場には透明度が抜群で、「日本海ブルー」の名で親しまれています。
長く続く砂地、奇岩や巨岩、ゴロタなど多彩な顔を持つダイビングスポットです。
ビーチ・ボート共に楽しめるダイビングスポットで、初心者から上級者までダイビングを楽しめるダイビングポイントが豊富です。
そして、夏場には透明度が抜群で、「日本海ブルー」の名で親しまれています。
長く続く砂地、奇岩や巨岩、ゴロタなど多彩な顔を持つダイビングスポットです。
山陰 島根大田のブログ情報
| 2021-10-04 07:41 | 山陰・島根大田 10月2日、3日の海 |
| 2021-09-16 11:19 | 山陰・島根大田 9月14日の海 |
| 2021-09-12 17:56 | 山陰・島根大田 9月12日の海 |
| 2021-09-11 17:10 | 山陰・島根大田 9月11日の海 |
| 2021-05-23 08:20 | 山陰・島根大田 5月20日の海 |
山陰 島根大田のダイバー写真館
山陰 島根大田のダイビングポイント
島根大田(11) 天気予報&風&波 2020/07/31 14:30更新
[風,波]
潮位表 観測地点:島根県 浜田市 大辻町
| 日付 | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2026-01-30 | 22:09 | 44 | * | * | * | * | * | * | 5:52 | -8 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026-01-31 | 12:32 | 6 | 23:01 | 46 | * | * | * | * | 6:36 | -10 | 14:54 | 5 | * | * | * | * | |
| 2026-02-01 | 12:17 | 6 | 23:49 | 46 | * | * | * | * | 7:14 | -10 | 16:10 | 1 | * | * | * | * | |
| 2026-02-02 | ![]() |
12:25 | 8 | * | * | * | * | * | * | 7:49 | -8 | 17:07 | -2 | * | * | * | * |
| 2026-02-03 | 0:33 | 43 | 12:44 | 10 | * | * | * | * | 8:20 | -6 | 17:58 | -3 | * | * | * | * | |
| 2026-02-04 | 1:14 | 38 | 13:09 | 13 | * | * | * | * | 8:44 | -2 | 18:46 | -3 | * | * | * | * | |
| 2026-02-05 | 1:51 | 32 | 13:37 | 16 | * | * | * | * | 8:54 | 1 | 19:34 | -1 | * | * | * | * | |
| 2026-02-06 | 2:24 | 25 | 14:05 | 19 | * | * | * | * | 8:36 | 4 | 20:26 | 2 | * | * | * | * | |
| 2026-02-07 | 2:50 | 19 | 14:36 | 21 | * | * | * | * | 8:24 | 5 | 21:46 | 5 | * | * | * | * | |
| 2026-02-08 | 3:10 | 13 | 15:12 | 23 | * | * | * | * | 8:20 | 6 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026-02-09 | ![]() |
3:14 | 9 | 16:03 | 24 | * | * | * | * | 0:22 | 7 | 8:14 | 5 | * | * | * | * |
| 2026-02-10 | 17:31 | 26 | * | * | * | * | * | * | 7:24 | 4 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026-02-11 | 19:23 | 27 | * | * | * | * | * | * | 5:20 | 2 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026-02-12 | 20:45 | 29 | * | * | * | * | * | * | 5:27 | 0 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026-02-13 | 21:40 | 32 | * | * | * | * | * | * | 5:46 | -2 | * | * | * | * | * | * | |
・月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。
:朔(新月)
:上弦の月
:望(満月)
:下弦の月
・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。
:朔(新月)
:上弦の月
:望(満月)
:下弦の月・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。