山陰>島根大田 (11ポイント)
島根大田は島根県の中央、日本海に面する場所にあるダイビングスポットです。
ビーチ・ボート共に楽しめるダイビングスポットで、初心者から上級者までダイビングを楽しめるダイビングポイントが豊富です。
そして、夏場には透明度が抜群で、「日本海ブルー」の名で親しまれています。
長く続く砂地、奇岩や巨岩、ゴロタなど多彩な顔を持つダイビングスポットです。
ビーチ・ボート共に楽しめるダイビングスポットで、初心者から上級者までダイビングを楽しめるダイビングポイントが豊富です。
そして、夏場には透明度が抜群で、「日本海ブルー」の名で親しまれています。
長く続く砂地、奇岩や巨岩、ゴロタなど多彩な顔を持つダイビングスポットです。
山陰 島根大田のブログ情報
| 2022-08-01 22:30 | 山陰・島根大田 7月30日、31日、8月1日の海 |
| 2022-07-29 22:37 | 山陰・島根大田 7月29日の海 |
| 2022-07-28 21:25 | 山陰・島根大田 7月28日の海 |
| 2022-07-26 17:01 | 山陰・島根大田 7月24日、25日の海 |
| 2022-07-26 11:44 | 山陰・島根大田 7月23日の海 |
山陰 島根大田のダイバー写真館
山陰 島根大田のダイビングポイント
島根大田(11) 天気予報&風&波 2020/07/31 14:30更新
[風,波]
潮位表 観測地点:島根県 浜田市 大辻町
| 日付 | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2026-07-16 | 1:07 | 36 | 13:12 | 79 | * | * | * | * | 5:19 | 30 | 21:16 | 25 | * | * | * | * | |
| 2026-07-17 | 1:32 | 38 | 14:01 | 73 | * | * | * | * | 6:14 | 30 | 21:53 | 29 | * | * | * | * | |
| 2026-07-18 | 2:02 | 41 | 14:50 | 66 | * | * | * | * | 7:10 | 31 | 22:23 | 34 | * | * | * | * | |
| 2026-07-19 | 2:37 | 44 | 15:38 | 58 | * | * | * | * | 8:10 | 34 | 22:36 | 38 | * | * | * | * | |
| 2026-07-20 | 3:22 | 48 | 16:27 | 51 | * | * | * | * | 9:49 | 38 | 21:50 | 41 | * | * | * | * | |
| 2026-07-21 | ![]() |
4:30 | 52 | 17:29 | 45 | * | * | * | * | 12:34 | 40 | 21:28 | 41 | * | * | * | * |
| 2026-07-22 | 5:56 | 55 | * | * | * | * | * | * | 14:44 | 40 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026-07-23 | 7:05 | 59 | * | * | * | * | * | * | 16:34 | 37 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026-07-24 | 8:04 | 62 | * | * | * | * | * | * | 17:15 | 35 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026-07-25 | 8:56 | 65 | * | * | * | * | * | * | 17:46 | 34 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026-07-26 | 9:42 | 68 | 23:04 | 41 | * | * | * | * | 18:15 | 33 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026-07-27 | 10:24 | 70 | 23:24 | 41 | * | * | * | * | 1:41 | 40 | 18:45 | 31 | * | * | * | * | |
| 2026-07-28 | 11:01 | 72 | 23:49 | 42 | * | * | * | * | 2:56 | 38 | 19:16 | 30 | * | * | * | * | |
| 2026-07-29 | ![]() |
11:36 | 72 | * | * | * | * | * | * | 3:52 | 36 | 19:46 | 30 | * | * | * | * |
| 2026-07-30 | 0:14 | 42 | 12:09 | 72 | * | * | * | * | 4:40 | 34 | 20:15 | 30 | * | * | * | * | |
・月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。
:朔(新月)
:上弦の月
:望(満月)
:下弦の月
・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。
:朔(新月)
:上弦の月
:望(満月)
:下弦の月・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。