山陰>島根大田 (11ポイント)
島根大田は島根県の中央、日本海に面する場所にあるダイビングスポットです。
ビーチ・ボート共に楽しめるダイビングスポットで、初心者から上級者までダイビングを楽しめるダイビングポイントが豊富です。
そして、夏場には透明度が抜群で、「日本海ブルー」の名で親しまれています。
長く続く砂地、奇岩や巨岩、ゴロタなど多彩な顔を持つダイビングスポットです。
ビーチ・ボート共に楽しめるダイビングスポットで、初心者から上級者までダイビングを楽しめるダイビングポイントが豊富です。
そして、夏場には透明度が抜群で、「日本海ブルー」の名で親しまれています。
長く続く砂地、奇岩や巨岩、ゴロタなど多彩な顔を持つダイビングスポットです。
山陰 島根大田のブログ情報
2021-10-04 07:41 | 山陰・島根大田 10月2日、3日の海 |
2021-09-16 11:19 | 山陰・島根大田 9月14日の海 |
2021-09-12 17:56 | 山陰・島根大田 9月12日の海 |
2021-09-11 17:10 | 山陰・島根大田 9月11日の海 |
2021-05-23 08:20 | 山陰・島根大田 5月20日の海 |
山陰 島根大田のダイバー写真館
山陰 島根大田のダイビングポイント
島根大田(11) 天気予報&風&波 2020/07/31 14:30更新
[風,波]
潮位表 観測地点:島根県 浜田市 大辻町
日付 | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
2025-09-03 | 8:23 | 66 | * | * | * | * | * | * | 17:21 | 32 | * | * | * | * | * | * | |
2025-09-04 | 9:18 | 68 | 23:00 | 42 | * | * | * | * | 17:47 | 30 | * | * | * | * | * | * | |
2025-09-05 | 10:01 | 70 | 23:04 | 43 | * | * | * | * | 2:09 | 40 | 18:13 | 29 | * | * | * | * | |
2025-09-06 | 10:40 | 72 | 23:19 | 45 | * | * | * | * | 3:19 | 36 | 18:38 | 29 | * | * | * | * | |
2025-09-07 | 11:19 | 72 | 23:40 | 48 | * | * | * | * | 4:16 | 32 | 19:01 | 30 | * | * | * | * | |
2025-09-08 | ![]() |
11:58 | 70 | * | * | * | * | * | * | 5:08 | 29 | 19:19 | 33 | * | * | * | * |
2025-09-09 | 0:07 | 52 | 12:40 | 66 | * | * | * | * | 6:01 | 27 | 19:24 | 36 | * | * | * | * | |
2025-09-10 | 0:38 | 57 | 13:24 | 60 | * | * | * | * | 6:58 | 27 | 19:19 | 39 | * | * | * | * | |
2025-09-11 | 1:14 | 62 | 14:13 | 53 | * | * | * | * | 8:06 | 28 | 19:19 | 41 | * | * | * | * | |
2025-09-12 | 1:56 | 65 | 15:20 | 46 | * | * | * | * | 9:48 | 31 | 19:18 | 41 | * | * | * | * | |
2025-09-13 | 2:50 | 67 | * | * | * | * | * | * | 11:34 | 32 | * | * | * | * | * | * | |
2025-09-14 | ![]() |
4:14 | 68 | * | * | * | * | * | * | 13:47 | 32 | * | * | * | * | * | * |
2025-09-15 | 5:52 | 69 | * | * | * | * | * | * | 16:15 | 29 | * | * | * | * | * | * | |
2025-09-16 | 7:20 | 69 | * | * | * | * | * | * | 16:56 | 28 | * | * | * | * | * | * | |
2025-09-17 | 8:37 | 70 | * | * | * | * | * | * | 17:26 | 28 | * | * | * | * | * | * |
・月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。
:朔(新月)
:上弦の月
:望(満月)
:下弦の月
・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。




・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。