山陰>島根大田 (11ポイント)
島根大田は島根県の中央、日本海に面する場所にあるダイビングスポットです。
ビーチ・ボート共に楽しめるダイビングスポットで、初心者から上級者までダイビングを楽しめるダイビングポイントが豊富です。
そして、夏場には透明度が抜群で、「日本海ブルー」の名で親しまれています。
長く続く砂地、奇岩や巨岩、ゴロタなど多彩な顔を持つダイビングスポットです。
ビーチ・ボート共に楽しめるダイビングスポットで、初心者から上級者までダイビングを楽しめるダイビングポイントが豊富です。
そして、夏場には透明度が抜群で、「日本海ブルー」の名で親しまれています。
長く続く砂地、奇岩や巨岩、ゴロタなど多彩な顔を持つダイビングスポットです。
山陰 島根大田のブログ情報
2021-10-04 07:41 | 山陰・島根大田 10月2日、3日の海 |
2021-09-16 11:19 | 山陰・島根大田 9月14日の海 |
2021-09-12 17:56 | 山陰・島根大田 9月12日の海 |
2021-09-11 17:10 | 山陰・島根大田 9月11日の海 |
2021-05-23 08:20 | 山陰・島根大田 5月20日の海 |
山陰 島根大田のダイバー写真館
山陰 島根大田のダイビングポイント
島根大田(11) 天気予報&風&波 2020/07/31 14:30更新
[風,波]
潮位表 観測地点:島根県 浜田市 大辻町
日付 | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
2025-07-03 | ![]() |
6:10 | 43 | 17:58 | 43 | * | * | * | * | 12:59 | 38 | 23:06 | 37 | * | * | * | * |
2025-07-04 | 7:02 | 48 | 19:33 | 40 | * | * | * | * | 14:51 | 36 | 23:13 | 38 | * | * | * | * | |
2025-07-05 | 7:45 | 53 | 21:06 | 39 | * | * | * | * | 16:06 | 34 | 23:40 | 38 | * | * | * | * | |
2025-07-06 | 8:27 | 58 | 22:11 | 39 | * | * | * | * | 16:55 | 32 | * | * | * | * | * | * | |
2025-07-07 | 9:09 | 62 | 22:54 | 39 | * | * | * | * | 0:27 | 38 | 17:37 | 29 | * | * | * | * | |
2025-07-08 | 9:51 | 65 | 23:28 | 38 | * | * | * | * | 1:25 | 37 | 18:17 | 27 | * | * | * | * | |
2025-07-09 | 10:33 | 68 | 23:59 | 38 | * | * | * | * | 2:22 | 36 | 18:57 | 26 | * | * | * | * | |
2025-07-10 | 11:13 | 70 | * | * | * | * | * | * | 3:14 | 35 | 19:38 | 25 | * | * | * | * | |
2025-07-11 | ![]() |
0:28 | 37 | 11:52 | 71 | * | * | * | * | 4:02 | 33 | 20:17 | 24 | * | * | * | * |
2025-07-12 | 0:57 | 37 | 12:31 | 72 | * | * | * | * | 4:48 | 32 | 20:56 | 24 | * | * | * | * | |
2025-07-13 | 1:27 | 37 | 13:10 | 71 | * | * | * | * | 5:35 | 31 | 21:34 | 25 | * | * | * | * | |
2025-07-14 | 2:00 | 37 | 13:51 | 68 | * | * | * | * | 6:24 | 30 | 22:10 | 28 | * | * | * | * | |
2025-07-15 | 2:37 | 39 | 14:35 | 64 | * | * | * | * | 7:18 | 31 | 22:42 | 31 | * | * | * | * | |
2025-07-16 | 3:22 | 43 | 15:25 | 59 | * | * | * | * | 8:21 | 33 | 23:05 | 35 | * | * | * | * | |
2025-07-17 | 4:18 | 47 | 16:28 | 53 | * | * | * | * | 9:49 | 36 | 23:01 | 39 | * | * | * | * |
・月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。
:朔(新月)
:上弦の月
:望(満月)
:下弦の月
・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。




・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。