四国> 竜串・足摺 (19ポイント)
足摺岬は四国の最南端・高知県土佐清水市にあるダイビングスポットです。
足摺の海は黒潮に乗ってやってきた色鮮やかな熱帯魚や回遊魚がたくさん見られます。また、黒潮の影響により水温と透明度が高いことも特徴の一つです。
竜串海中公園は日本で始めて海中国定公園として指定されましたが、レジャーダイビングが始まったのは2001年からなので、まだまだ未知のダイビングポイントが多いダイビングスポットです。
周りは足摺岬と叶崎に囲まれているのでシーズンオフがなく、透明度が安定する冬でもなんとかウェットスーツで潜ることができるほどです。
足摺の海は黒潮に乗ってやってきた色鮮やかな熱帯魚や回遊魚がたくさん見られます。また、黒潮の影響により水温と透明度が高いことも特徴の一つです。
竜串海中公園は日本で始めて海中国定公園として指定されましたが、レジャーダイビングが始まったのは2001年からなので、まだまだ未知のダイビングポイントが多いダイビングスポットです。
周りは足摺岬と叶崎に囲まれているのでシーズンオフがなく、透明度が安定する冬でもなんとかウェットスーツで潜ることができるほどです。
四国 竜串・足摺のブログ情報
| 2026-06-14 16:20 | 四国・ 竜串・足摺 第55回竜串ウミウシ大会 |
| 2026-06-01 17:09 | 四国・ 竜串・足摺 第2回竜串ウミウシ大会~BLUE blueカップ~ |
| 2026-03-30 17:50 | 四国・ 竜串・足摺 第1回竜串ウミウシ大会~Blue blueカップ~ |
| 2025-12-23 13:27 | 四国・ 竜串・足摺 第19回竜串リーフチェック |
| 2025-12-07 16:29 | 四国・ 竜串・足摺 第52回ウミウシ大会 |
四国 竜串・足摺のダイバー写真館
四国 竜串・足摺のダイビングポイント
竜串・足摺(19) 天気予報&風&波 2020/07/31 14:30更新
[風,波]
潮位表 観測地点:高知県 土佐清水市 旭町3丁目
| 日付 | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2026-09-21 | 0:16 | 143 | 15:59 | 161 | * | * | * | * | 8:21 | 76 | 21:36 | 124 | * | * | * | * | |
| 2026-09-22 | 2:23 | 150 | 16:26 | 171 | * | * | * | * | 9:24 | 65 | 22:08 | 110 | * | * | * | * | |
| 2026-09-23 | 3:26 | 162 | 16:49 | 180 | * | * | * | * | 10:07 | 54 | 22:35 | 95 | * | * | * | * | |
| 2026-09-24 | 4:12 | 176 | 17:12 | 189 | * | * | * | * | 10:41 | 46 | 23:02 | 79 | * | * | * | * | |
| 2026-09-25 | 4:51 | 189 | 17:34 | 196 | * | * | * | * | 11:13 | 41 | 23:30 | 62 | * | * | * | * | |
| 2026-09-26 | 5:29 | 199 | 17:57 | 202 | * | * | * | * | 11:44 | 42 | 23:59 | 47 | * | * | * | * | |
| 2026-09-27 | ![]() |
6:08 | 206 | 18:22 | 206 | * | * | * | * | 12:14 | 47 | * | * | * | * | * | * |
| 2026-09-28 | 6:47 | 209 | 18:47 | 207 | * | * | * | * | 0:31 | 34 | 12:46 | 57 | * | * | * | * | |
| 2026-09-29 | 7:28 | 206 | 19:13 | 205 | * | * | * | * | 1:05 | 25 | 13:18 | 71 | * | * | * | * | |
| 2026-09-30 | 8:12 | 197 | 19:40 | 199 | * | * | * | * | 1:43 | 22 | 13:52 | 87 | * | * | * | * | |
| 2026-10-01 | 9:02 | 183 | 20:10 | 190 | * | * | * | * | 2:24 | 25 | 14:27 | 105 | * | * | * | * | |
| 2026-10-02 | 10:03 | 168 | 20:45 | 178 | * | * | * | * | 3:12 | 33 | 15:08 | 121 | * | * | * | * | |
| 2026-10-03 | ![]() |
11:37 | 156 | 21:35 | 164 | * | * | * | * | 4:15 | 45 | 16:13 | 135 | * | * | * | * |
| 2026-10-04 | 13:55 | 156 | 23:37 | 152 | * | * | * | * | 5:42 | 56 | 19:00 | 138 | * | * | * | * | |
| 2026-10-05 | 15:11 | 166 | * | * | * | * | * | * | 7:26 | 58 | 20:55 | 122 | * | * | * | * | |
・月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。
:朔(新月)
:上弦の月
:望(満月)
:下弦の月
・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。
:朔(新月)
:上弦の月
:望(満月)
:下弦の月・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。