四国> 竜串・足摺 (19ポイント)
足摺岬は四国の最南端・高知県土佐清水市にあるダイビングスポットです。
足摺の海は黒潮に乗ってやってきた色鮮やかな熱帯魚や回遊魚がたくさん見られます。また、黒潮の影響により水温と透明度が高いことも特徴の一つです。
竜串海中公園は日本で始めて海中国定公園として指定されましたが、レジャーダイビングが始まったのは2001年からなので、まだまだ未知のダイビングポイントが多いダイビングスポットです。
周りは足摺岬と叶崎に囲まれているのでシーズンオフがなく、透明度が安定する冬でもなんとかウェットスーツで潜ることができるほどです。
足摺の海は黒潮に乗ってやってきた色鮮やかな熱帯魚や回遊魚がたくさん見られます。また、黒潮の影響により水温と透明度が高いことも特徴の一つです。
竜串海中公園は日本で始めて海中国定公園として指定されましたが、レジャーダイビングが始まったのは2001年からなので、まだまだ未知のダイビングポイントが多いダイビングスポットです。
周りは足摺岬と叶崎に囲まれているのでシーズンオフがなく、透明度が安定する冬でもなんとかウェットスーツで潜ることができるほどです。
四国 竜串・足摺のブログ情報
| 2021-12-12 16:41 | 四国・ 竜串・足摺 第36回ウミウシ大会 |
| 2021-11-10 12:59 | 四国・ 竜串・足摺 第15回リーフチェック終わる |
| 2020-12-29 14:54 | 四国・ 竜串・足摺 新型コロナウイルスの感染予防対策のお知らせ |
| 2020-11-10 17:34 | 四国・ 竜串・足摺 第14回竜串リーフチェック |
| 2020-07-12 16:34 | 四国・ 竜串・足摺 足摺海洋館 SATOUMI vol,2 |
四国 竜串・足摺のダイバー写真館
四国 竜串・足摺のダイビングポイント
竜串・足摺(19) 天気予報&風&波 2020/07/31 14:30更新
[風,波]
潮位表 観測地点:高知県 土佐清水市 旭町3丁目
| 日付 | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2025-12-25 | 9:42 | 161 | 20:48 | 151 | * | * | * | * | 2:51 | 12 | 15:21 | 84 | * | * | * | * | |
| 2025-12-26 | 10:22 | 159 | 21:46 | 142 | * | * | * | * | 3:31 | 23 | 16:17 | 80 | * | * | * | * | |
| 2025-12-27 | 11:05 | 157 | 22:59 | 133 | * | * | * | * | 4:16 | 38 | 17:22 | 73 | * | * | * | * | |
| 2025-12-28 | ![]() |
11:53 | 156 | * | * | * | * | * | * | 5:09 | 56 | 18:34 | 61 | * | * | * | * |
| 2025-12-29 | 0:34 | 129 | 12:46 | 156 | * | * | * | * | 6:16 | 73 | 19:45 | 44 | * | * | * | * | |
| 2025-12-30 | 2:17 | 134 | 13:44 | 158 | * | * | * | * | 7:37 | 87 | 20:50 | 24 | * | * | * | * | |
| 2025-12-31 | 3:46 | 147 | 14:41 | 161 | * | * | * | * | 9:00 | 96 | 21:48 | 4 | * | * | * | * | |
| 2026-01-01 | 4:52 | 161 | 15:38 | 167 | * | * | * | * | 10:12 | 97 | 22:42 | -13 | * | * | * | * | |
| 2026-01-02 | 5:48 | 172 | 16:33 | 172 | * | * | * | * | 11:12 | 94 | 23:33 | -26 | * | * | * | * | |
| 2026-01-03 | ![]() |
6:34 | 179 | 17:24 | 178 | * | * | * | * | 12:00 | 89 | * | * | * | * | * | * |
| 2026-01-04 | 7:17 | 181 | 18:13 | 181 | * | * | * | * | 0:21 | -32 | 12:44 | 83 | * | * | * | * | |
| 2026-01-05 | 7:56 | 179 | 19:00 | 179 | * | * | * | * | 1:05 | -30 | 13:26 | 78 | * | * | * | * | |
| 2026-01-06 | 8:31 | 175 | 19:45 | 173 | * | * | * | * | 1:47 | -21 | 14:06 | 73 | * | * | * | * | |
| 2026-01-07 | 9:04 | 170 | 20:29 | 162 | * | * | * | * | 2:25 | -7 | 14:47 | 70 | * | * | * | * | |
| 2026-01-08 | 9:35 | 164 | 21:14 | 149 | * | * | * | * | 3:01 | 12 | 15:31 | 68 | * | * | * | * | |
・月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。
:朔(新月)
:上弦の月
:望(満月)
:下弦の月
・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。
:朔(新月)
:上弦の月
:望(満月)
:下弦の月・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。