四国>うぐる島・沖ノ島 (12ポイント)
うぐる島は四国の南西に位置する島で、そのさらに南に位置するのが沖ノ島です。
日本でも有数のダイビングスポットでもある柏島から更に起きに浮かぶ高知県唯一の離島です。
黒潮の恩恵を受けるこのダイビングスポットは透明度が高く、魚影の濃さにも定評があります。
サンゴ礁、大物、マクロ生物まで幅広い楽しみ方ができるダイビングスポットです。
日本でも有数のダイビングスポットでもある柏島から更に起きに浮かぶ高知県唯一の離島です。
黒潮の恩恵を受けるこのダイビングスポットは透明度が高く、魚影の濃さにも定評があります。
サンゴ礁、大物、マクロ生物まで幅広い楽しみ方ができるダイビングスポットです。
四国 うぐる島・沖ノ島のブログ情報
2021-11-30 11:10 | 四国・うぐる島・沖ノ島 11月末ボロカサゴ、出現‼️(=´∀`)人(´∀`=) |
2021-11-18 20:51 | 四国・うぐる島・沖ノ島 11/14日の海中生物情報プラス╰(*´︶`*)╯╰(*´︶`*)╯♡ |
2021-11-15 01:02 | 四国・うぐる島・沖ノ島 11/14日沖の島トリノクビからウグル島へ(=^▽^)σ |
2021-11-10 01:58 | 四国・うぐる島・沖ノ島 動画連発11月のウグル╰(*´︶`*)╯♡ |
2021-11-10 01:33 | 四国・うぐる島・沖ノ島 10〜11月もSeaLandうぐるへ╰(*´︶`*)╯♡ |
四国 うぐる島・沖ノ島のダイバー写真館
四国 うぐる島・沖ノ島のダイビングポイント
うぐる島・沖ノ島(12) 天気予報&風&波 2020/07/31 14:30更新
[風,波]
潮位表 観測地点:高知県 宿毛市
日付 | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
2023-09-27 | 4:03 | 193 | 17:20 | 208 | * | * | * | * | 10:45 | 38 | 23:13 | 88 | * | * | * | * | |
2023-09-28 | 5:01 | 213 | 17:50 | 219 | * | * | * | * | 11:31 | 38 | 23:51 | 69 | * | * | * | * | |
2023-09-29 | ![]() |
5:49 | 228 | 18:20 | 227 | * | * | * | * | 12:11 | 41 | * | * | * | * | * | * |
2023-09-30 | 6:33 | 235 | 18:49 | 229 | * | * | * | * | 0:28 | 50 | 12:48 | 48 | * | * | * | * | |
2023-10-01 | 7:13 | 234 | 19:16 | 226 | * | * | * | * | 1:04 | 34 | 13:23 | 59 | * | * | * | * | |
2023-10-02 | 7:52 | 225 | 19:42 | 217 | * | * | * | * | 1:38 | 24 | 13:55 | 72 | * | * | * | * | |
2023-10-03 | 8:31 | 208 | 20:07 | 204 | * | * | * | * | 2:13 | 20 | 14:26 | 86 | * | * | * | * | |
2023-10-04 | 9:13 | 187 | 20:31 | 188 | * | * | * | * | 2:49 | 24 | 14:55 | 101 | * | * | * | * | |
2023-10-05 | 10:06 | 165 | 20:55 | 170 | * | * | * | * | 3:30 | 35 | 15:26 | 115 | * | * | * | * | |
2023-10-06 | ![]() |
11:44 | 148 | 21:22 | 153 | * | * | * | * | 4:26 | 51 | 16:26 | 128 | * | * | * | * |
2023-10-07 | 13:53 | 145 | 22:37 | 139 | * | * | * | * | 5:51 | 64 | 19:00 | 133 | * | * | * | * | |
2023-10-08 | 15:48 | 156 | * | * | * | * | * | * | 7:15 | 72 | 21:37 | 125 | * | * | * | * | |
2023-10-09 | 1:52 | 142 | 16:19 | 168 | * | * | * | * | 8:39 | 73 | 22:14 | 115 | * | * | * | * | |
2023-10-10 | 3:28 | 156 | 16:43 | 180 | * | * | * | * | 9:46 | 72 | 22:41 | 106 | * | * | * | * | |
2023-10-11 | 4:19 | 172 | 17:05 | 190 | * | * | * | * | 10:30 | 71 | 23:06 | 97 | * | * | * | * |
・月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。
:朔(新月)
:上弦の月
:望(満月)
:下弦の月
・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。




・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。