三浦・湘南>根府川 (4ポイント)
                根府川は神奈川県の最西部沿岸に位置します。
根府川には約90年前に起きた関東大震災で海沈んだ駅のホームがあります。
供養のための神社も存在するので、ダイビングに訪れた際には一度参拝されてみてはいかがでしょうか?
            根府川には約90年前に起きた関東大震災で海沈んだ駅のホームがあります。
供養のための神社も存在するので、ダイビングに訪れた際には一度参拝されてみてはいかがでしょうか?
三浦・湘南 根府川のブログ情報
ブログ記事はありません。
三浦・湘南 根府川のダイバー写真館
三浦・湘南 根府川のダイビングポイント
根府川(4) 天気予報&風&波 2020/07/31 14:30更新
				                [風,波]
                 
            
							潮位表 観測地点:神奈川県 小田原市 早川地先
| 日付 | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2025-11-03 | 2:44 | 137 | 14:56 | 147 | * | * | * | * | 8:47 | 59 | 21:18 | 39 | * | * | * | * | |
| 2025-11-04 | 3:39 | 149 | 15:21 | 152 | * | * | * | * | 9:31 | 66 | 21:54 | 19 | * | * | * | * | |
| 2025-11-05 | ![]()  | 
																	4:31 | 157 | 15:47 | 157 | * | * | * | * | 10:12 | 76 | 22:31 | 4 | * | * | * | * | 
| 2025-11-06 | 5:23 | 160 | 16:14 | 160 | * | * | * | * | 10:51 | 88 | 23:11 | -5 | * | * | * | * | |
| 2025-11-07 | 6:15 | 158 | 16:42 | 161 | * | * | * | * | 11:27 | 99 | 23:53 | -7 | * | * | * | * | |
| 2025-11-08 | 7:09 | 151 | 17:13 | 159 | * | * | * | * | 12:03 | 108 | * | * | * | * | * | * | |
| 2025-11-09 | 8:08 | 142 | 17:45 | 153 | * | * | * | * | 0:38 | -1 | 12:38 | 114 | * | * | * | * | |
| 2025-11-10 | 9:13 | 133 | 18:20 | 144 | * | * | * | * | 1:27 | 10 | 13:17 | 117 | * | * | * | * | |
| 2025-11-11 | 10:28 | 127 | 19:01 | 132 | * | * | * | * | 2:21 | 24 | 14:19 | 117 | * | * | * | * | |
| 2025-11-12 | ![]()  | 
																	11:43 | 124 | 20:15 | 117 | * | * | * | * | 3:24 | 39 | 16:41 | 113 | * | * | * | * | 
| 2025-11-13 | 12:38 | 125 | 23:06 | 108 | * | * | * | * | 4:37 | 52 | 18:56 | 99 | * | * | * | * | |
| 2025-11-14 | 13:14 | 128 | * | * | * | * | * | * | 5:54 | 62 | 19:47 | 83 | * | * | * | * | |
| 2025-11-15 | 1:08 | 112 | 13:43 | 131 | * | * | * | * | 7:02 | 70 | 20:22 | 67 | * | * | * | * | |
| 2025-11-16 | 2:22 | 120 | 14:09 | 136 | * | * | * | * | 7:56 | 75 | 20:52 | 52 | * | * | * | * | |
| 2025-11-17 | 3:16 | 129 | 14:33 | 139 | * | * | * | * | 8:42 | 80 | 21:21 | 39 | * | * | * | * | |
						・月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。
						  
:朔(新月)
						  
:上弦の月
						  
:望(満月)
						  
:下弦の月
・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。
				
:朔(新月)
						  
:上弦の月
						  
:望(満月)
						  
:下弦の月・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。