薩南諸島>与論島 (33ポイント)
                 与論島は沖縄本島の北に位置する小さな島です。
世界でも屈指の水の美しさを誇る与論島は透明度が非常に高くダイビングに最適な環境です。
また、ダイビングの楽しみ方も様々で、サンゴやウミガメ、海中宮殿、沈船、地形、ウミウシなどのマクロから大物まで、ダイビングの醍醐味を味わえる要素がたくさん詰まったダイビングスポットです。
            世界でも屈指の水の美しさを誇る与論島は透明度が非常に高くダイビングに最適な環境です。
また、ダイビングの楽しみ方も様々で、サンゴやウミガメ、海中宮殿、沈船、地形、ウミウシなどのマクロから大物まで、ダイビングの醍醐味を味わえる要素がたくさん詰まったダイビングスポットです。
薩南諸島 与論島のブログ情報
| 2021-12-20 17:42 | 薩南諸島・与論島 うずうず ~与論島でダイビング~ | 
| 2021-12-19 17:16 | 薩南諸島・与論島 先導者 ~与論島でダイビング~ | 
| 2021-12-18 17:02 | 薩南諸島・与論島 北風ぴゅーぴゅー~与論島でダイビング~ | 
| 2021-12-15 16:12 | 薩南諸島・与論島 お出かけ ~与論島でダイビング~ | 
| 2021-12-11 16:29 | 薩南諸島・与論島 オレンジの耳~与論島でダイビング~ | 
薩南諸島 与論島のダイバー写真館
薩南諸島 与論島のダイビングポイント
与論島(33) 天気予報&風&波 2020/07/31 14:30更新
				                [風,波]
                 
            
							潮位表 観測地点:沖縄県 沖縄市 海邦
| 日付 | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2025-11-04 | 5:30 | 204 | 17:30 | 215 | * | * | * | * | 11:28 | 56 | 23:55 | 10 | * | * | * | * | |
| 2025-11-05 | ![]()  | 
																	6:19 | 212 | 18:03 | 221 | * | * | * | * | 12:08 | 62 | * | * | * | * | * | * | 
| 2025-11-06 | 7:07 | 213 | 18:38 | 223 | * | * | * | * | 0:36 | -7 | 12:47 | 71 | * | * | * | * | |
| 2025-11-07 | 7:56 | 207 | 19:15 | 220 | * | * | * | * | 1:19 | -15 | 13:27 | 82 | * | * | * | * | |
| 2025-11-08 | 8:46 | 196 | 19:55 | 211 | * | * | * | * | 2:04 | -14 | 14:08 | 93 | * | * | * | * | |
| 2025-11-09 | 9:40 | 182 | 20:38 | 198 | * | * | * | * | 2:52 | -4 | 14:53 | 104 | * | * | * | * | |
| 2025-11-10 | 10:41 | 169 | 21:29 | 182 | * | * | * | * | 3:44 | 11 | 15:47 | 113 | * | * | * | * | |
| 2025-11-11 | 11:51 | 160 | 22:36 | 165 | * | * | * | * | 4:44 | 30 | 17:02 | 118 | * | * | * | * | |
| 2025-11-12 | ![]()  | 
																	13:10 | 157 | * | * | * | * | * | * | 5:53 | 47 | 18:49 | 115 | * | * | * | * | 
| 2025-11-13 | 0:12 | 152 | 14:20 | 161 | * | * | * | * | 7:09 | 60 | 20:26 | 102 | * | * | * | * | |
| 2025-11-14 | 1:58 | 149 | 15:11 | 167 | * | * | * | * | 8:22 | 67 | 21:31 | 85 | * | * | * | * | |
| 2025-11-15 | 3:21 | 154 | 15:50 | 174 | * | * | * | * | 9:23 | 72 | 22:17 | 68 | * | * | * | * | |
| 2025-11-16 | 4:21 | 162 | 16:22 | 180 | * | * | * | * | 10:11 | 74 | 22:54 | 51 | * | * | * | * | |
| 2025-11-17 | 5:10 | 170 | 16:51 | 185 | * | * | * | * | 10:52 | 76 | 23:26 | 37 | * | * | * | * | |
| 2025-11-18 | 5:51 | 177 | 17:18 | 189 | * | * | * | * | 11:28 | 79 | 23:56 | 25 | * | * | * | * | |
						・月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。
						  
:朔(新月)
						  
:上弦の月
						  
:望(満月)
						  
:下弦の月
・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。
				
:朔(新月)
						  
:上弦の月
						  
:望(満月)
						  
:下弦の月・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。