薩南諸島>屋久島 (31ポイント)
屋久島は鹿児島県の南方に浮かぶ島で、縄文杉や世界遺産に登録されていることで有名ですが、ダイビングも盛んなダイビングスポットです。
屋久島自体、大自然に覆われた貴重な島ですが、その海もバラエティに富んだダイビングを楽しむことが出来ます。
クマノミなどの小さな生物から、カンパチなどの回遊魚、ダイナミックな地形から、ナイトを楽しめるダイビングポイントまで、さまざまな要素が詰まったダイビングスポットです。
屋久島自体、大自然に覆われた貴重な島ですが、その海もバラエティに富んだダイビングを楽しむことが出来ます。
クマノミなどの小さな生物から、カンパチなどの回遊魚、ダイナミックな地形から、ナイトを楽しめるダイビングポイントまで、さまざまな要素が詰まったダイビングスポットです。
薩南諸島 屋久島のブログ情報
2021-08-26 20:48 | 薩南諸島・屋久島 白谷雲水峡トレッキングとシュノーケリング! |
2021-01-01 17:18 | 薩南諸島・屋久島 明けましておめでとうございます。 |
2021-01-01 17:18 | 薩南諸島・屋久島 明けましておめでとうございます。 |
2021-01-01 17:18 | 薩南諸島・屋久島 明けましておめでとうございます。 |
2020-10-20 20:21 | 薩南諸島・屋久島 GOTOトラベルの地域共通クーポン使えます! |
薩南諸島 屋久島のダイバー写真館
薩南諸島 屋久島のダイビングポイント
屋久島(31) 天気予報&風&波 2020/07/31 14:30更新
[風,波]
潮位表 観測地点:鹿児島県 熊毛郡 中種子町 坂井
日付 | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
2025-10-07 | ![]() |
6:02 | 230 | 18:15 | 229 | * | * | * | * | 12:09 | 48 | * | * | * | * | * | * |
2025-10-08 | 6:46 | 234 | 18:44 | 231 | * | * | * | * | 0:27 | 27 | 12:45 | 59 | * | * | * | * | |
2025-10-09 | 7:31 | 230 | 19:14 | 228 | * | * | * | * | 1:06 | 16 | 13:22 | 75 | * | * | * | * | |
2025-10-10 | 8:18 | 219 | 19:45 | 220 | * | * | * | * | 1:46 | 14 | 13:58 | 94 | * | * | * | * | |
2025-10-11 | 9:08 | 203 | 20:19 | 208 | * | * | * | * | 2:29 | 20 | 14:36 | 112 | * | * | * | * | |
2025-10-12 | 10:08 | 185 | 20:56 | 193 | * | * | * | * | 3:18 | 33 | 15:18 | 129 | * | * | * | * | |
2025-10-13 | 11:31 | 169 | 21:49 | 176 | * | * | * | * | 4:17 | 50 | 16:22 | 142 | * | * | * | * | |
2025-10-14 | ![]() |
13:36 | 165 | 23:39 | 161 | * | * | * | * | 5:37 | 66 | 18:54 | 145 | * | * | * | * |
2025-10-15 | 15:03 | 172 | * | * | * | * | * | * | 7:20 | 73 | 20:56 | 129 | * | * | * | * | |
2025-10-16 | 1:56 | 162 | 15:48 | 181 | * | * | * | * | 8:45 | 71 | 21:47 | 109 | * | * | * | * | |
2025-10-17 | 3:18 | 173 | 16:19 | 189 | * | * | * | * | 9:43 | 67 | 22:23 | 90 | * | * | * | * | |
2025-10-18 | 4:12 | 185 | 16:46 | 196 | * | * | * | * | 10:25 | 64 | 22:53 | 73 | * | * | * | * | |
2025-10-19 | 4:56 | 196 | 17:10 | 202 | * | * | * | * | 11:00 | 65 | 23:22 | 59 | * | * | * | * | |
2025-10-20 | 5:33 | 203 | 17:32 | 206 | * | * | * | * | 11:32 | 68 | 23:49 | 47 | * | * | * | * | |
2025-10-21 | ![]() |
6:08 | 207 | 17:54 | 208 | * | * | * | * | 12:01 | 73 | * | * | * | * | * | * |
・月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。
:朔(新月)
:上弦の月
:望(満月)
:下弦の月
・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。




・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。