薩南諸島>屋久島 (31ポイント)
屋久島は鹿児島県の南方に浮かぶ島で、縄文杉や世界遺産に登録されていることで有名ですが、ダイビングも盛んなダイビングスポットです。
屋久島自体、大自然に覆われた貴重な島ですが、その海もバラエティに富んだダイビングを楽しむことが出来ます。
クマノミなどの小さな生物から、カンパチなどの回遊魚、ダイナミックな地形から、ナイトを楽しめるダイビングポイントまで、さまざまな要素が詰まったダイビングスポットです。
屋久島自体、大自然に覆われた貴重な島ですが、その海もバラエティに富んだダイビングを楽しむことが出来ます。
クマノミなどの小さな生物から、カンパチなどの回遊魚、ダイナミックな地形から、ナイトを楽しめるダイビングポイントまで、さまざまな要素が詰まったダイビングスポットです。
薩南諸島 屋久島のブログ情報
| 2024-01-02 17:53 | 薩南諸島・屋久島 2024年 明けましておめでとうございます! |
| 2023-01-01 11:00 | 薩南諸島・屋久島 明けましておめでとうございます! |
| 2022-01-03 17:08 | 薩南諸島・屋久島 明けましておめでとうございます。 |
| 2021-08-26 20:48 | 薩南諸島・屋久島 白谷雲水峡トレッキングとシュノーケリング! |
| 2021-01-01 17:18 | 薩南諸島・屋久島 明けましておめでとうございます。 |
薩南諸島 屋久島のダイバー写真館
薩南諸島 屋久島のダイビングポイント
屋久島(31) 天気予報&風&波 2020/07/31 14:30更新
[風,波]
潮位表 観測地点:鹿児島県 熊毛郡 中種子町 坂井
| 日付 | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2026-07-11 | 2:12 | 182 | 16:29 | 179 | * | * | * | * | 9:25 | 35 | 21:49 | 121 | * | * | * | * | |
| 2026-07-12 | 3:19 | 188 | 17:30 | 193 | * | * | * | * | 10:26 | 18 | 22:55 | 117 | * | * | * | * | |
| 2026-07-13 | 4:22 | 197 | 18:21 | 203 | * | * | * | * | 11:22 | 4 | 23:49 | 111 | * | * | * | * | |
| 2026-07-14 | ![]() |
5:20 | 206 | 19:05 | 210 | * | * | * | * | 12:13 | -4 | * | * | * | * | * | * |
| 2026-07-15 | 6:13 | 213 | 19:46 | 212 | * | * | * | * | 0:37 | 103 | 13:01 | -6 | * | * | * | * | |
| 2026-07-16 | 7:03 | 215 | 20:23 | 211 | * | * | * | * | 1:22 | 95 | 13:45 | 0 | * | * | * | * | |
| 2026-07-17 | 7:50 | 212 | 20:58 | 208 | * | * | * | * | 2:05 | 88 | 14:26 | 14 | * | * | * | * | |
| 2026-07-18 | 8:37 | 203 | 21:30 | 202 | * | * | * | * | 2:48 | 83 | 15:04 | 32 | * | * | * | * | |
| 2026-07-19 | 9:24 | 189 | 22:01 | 196 | * | * | * | * | 3:32 | 80 | 15:40 | 54 | * | * | * | * | |
| 2026-07-20 | 10:15 | 174 | 22:32 | 189 | * | * | * | * | 4:17 | 79 | 16:14 | 76 | * | * | * | * | |
| 2026-07-21 | ![]() |
11:15 | 159 | 23:06 | 182 | * | * | * | * | 5:08 | 79 | 16:51 | 98 | * | * | * | * |
| 2026-07-22 | 12:36 | 149 | 23:48 | 175 | * | * | * | * | 6:07 | 80 | 17:38 | 116 | * | * | * | * | |
| 2026-07-23 | 14:26 | 149 | * | * | * | * | * | * | 7:18 | 78 | 18:54 | 130 | * | * | * | * | |
| 2026-07-24 | 0:49 | 169 | 16:01 | 157 | * | * | * | * | 8:35 | 73 | 20:45 | 135 | * | * | * | * | |
| 2026-07-25 | 2:07 | 167 | 16:57 | 168 | * | * | * | * | 9:40 | 64 | 22:07 | 130 | * | * | * | * | |
・月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。
:朔(新月)
:上弦の月
:望(満月)
:下弦の月
・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。
:朔(新月)
:上弦の月
:望(満月)
:下弦の月・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。