薩南諸島>屋久島 (31ポイント)
屋久島は鹿児島県の南方に浮かぶ島で、縄文杉や世界遺産に登録されていることで有名ですが、ダイビングも盛んなダイビングスポットです。
屋久島自体、大自然に覆われた貴重な島ですが、その海もバラエティに富んだダイビングを楽しむことが出来ます。
クマノミなどの小さな生物から、カンパチなどの回遊魚、ダイナミックな地形から、ナイトを楽しめるダイビングポイントまで、さまざまな要素が詰まったダイビングスポットです。
屋久島自体、大自然に覆われた貴重な島ですが、その海もバラエティに富んだダイビングを楽しむことが出来ます。
クマノミなどの小さな生物から、カンパチなどの回遊魚、ダイナミックな地形から、ナイトを楽しめるダイビングポイントまで、さまざまな要素が詰まったダイビングスポットです。
薩南諸島 屋久島のブログ情報
| 2024-01-02 17:53 | 薩南諸島・屋久島 2024年 明けましておめでとうございます! |
| 2023-01-01 11:00 | 薩南諸島・屋久島 明けましておめでとうございます! |
| 2022-01-03 17:08 | 薩南諸島・屋久島 明けましておめでとうございます。 |
| 2021-08-26 20:48 | 薩南諸島・屋久島 白谷雲水峡トレッキングとシュノーケリング! |
| 2021-01-01 17:18 | 薩南諸島・屋久島 明けましておめでとうございます。 |
薩南諸島 屋久島のダイバー写真館
薩南諸島 屋久島のダイビングポイント
屋久島(31) 天気予報&風&波 2020/07/31 14:30更新
[風,波]
潮位表 観測地点:鹿児島県 熊毛郡 中種子町 坂井
| 日付 | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2026-09-20 | 15:27 | 160 | * | * | * | * | * | * | 6:47 | 92 | 20:25 | 147 | * | * | * | * | |
| 2026-09-21 | 0:37 | 156 | 16:11 | 172 | * | * | * | * | 8:36 | 87 | 21:44 | 133 | * | * | * | * | |
| 2026-09-22 | 2:40 | 163 | 16:38 | 183 | * | * | * | * | 9:39 | 75 | 22:19 | 118 | * | * | * | * | |
| 2026-09-23 | 3:43 | 176 | 17:02 | 194 | * | * | * | * | 10:21 | 64 | 22:48 | 102 | * | * | * | * | |
| 2026-09-24 | 4:28 | 191 | 17:25 | 204 | * | * | * | * | 10:56 | 55 | 23:16 | 85 | * | * | * | * | |
| 2026-09-25 | 5:07 | 205 | 17:47 | 213 | * | * | * | * | 11:27 | 49 | 23:44 | 69 | * | * | * | * | |
| 2026-09-26 | 5:44 | 216 | 18:11 | 220 | * | * | * | * | 11:58 | 49 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026-09-27 | ![]() |
6:22 | 224 | 18:35 | 224 | * | * | * | * | 0:14 | 53 | 12:29 | 53 | * | * | * | * |
| 2026-09-28 | 7:01 | 226 | 19:01 | 226 | * | * | * | * | 0:46 | 40 | 13:00 | 63 | * | * | * | * | |
| 2026-09-29 | 7:41 | 223 | 19:28 | 223 | * | * | * | * | 1:20 | 31 | 13:32 | 76 | * | * | * | * | |
| 2026-09-30 | 8:24 | 214 | 19:57 | 217 | * | * | * | * | 1:57 | 29 | 14:05 | 92 | * | * | * | * | |
| 2026-10-01 | 9:11 | 200 | 20:28 | 207 | * | * | * | * | 2:37 | 33 | 14:40 | 110 | * | * | * | * | |
| 2026-10-02 | 10:10 | 183 | 21:05 | 194 | * | * | * | * | 3:25 | 42 | 15:20 | 127 | * | * | * | * | |
| 2026-10-03 | ![]() |
11:36 | 169 | 21:59 | 178 | * | * | * | * | 4:26 | 56 | 16:22 | 142 | * | * | * | * |
| 2026-10-04 | 13:49 | 167 | 23:56 | 166 | * | * | * | * | 5:52 | 67 | 18:57 | 147 | * | * | * | * | |
・月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。
:朔(新月)
:上弦の月
:望(満月)
:下弦の月
・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。
:朔(新月)
:上弦の月
:望(満月)
:下弦の月・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。