薩南諸島>屋久島 (31ポイント)
屋久島は鹿児島県の南方に浮かぶ島で、縄文杉や世界遺産に登録されていることで有名ですが、ダイビングも盛んなダイビングスポットです。
屋久島自体、大自然に覆われた貴重な島ですが、その海もバラエティに富んだダイビングを楽しむことが出来ます。
クマノミなどの小さな生物から、カンパチなどの回遊魚、ダイナミックな地形から、ナイトを楽しめるダイビングポイントまで、さまざまな要素が詰まったダイビングスポットです。
屋久島自体、大自然に覆われた貴重な島ですが、その海もバラエティに富んだダイビングを楽しむことが出来ます。
クマノミなどの小さな生物から、カンパチなどの回遊魚、ダイナミックな地形から、ナイトを楽しめるダイビングポイントまで、さまざまな要素が詰まったダイビングスポットです。
薩南諸島 屋久島のブログ情報
| 2024-01-02 17:53 | 薩南諸島・屋久島 2024年 明けましておめでとうございます! |
| 2023-01-01 11:00 | 薩南諸島・屋久島 明けましておめでとうございます! |
| 2022-01-03 17:08 | 薩南諸島・屋久島 明けましておめでとうございます。 |
| 2021-08-26 20:48 | 薩南諸島・屋久島 白谷雲水峡トレッキングとシュノーケリング! |
| 2021-01-01 17:18 | 薩南諸島・屋久島 明けましておめでとうございます。 |
薩南諸島 屋久島のダイバー写真館
薩南諸島 屋久島のダイビングポイント
屋久島(31) 天気予報&風&波 2020/07/31 14:30更新
[風,波]
潮位表 観測地点:鹿児島県 熊毛郡 中種子町 坂井
| 日付 | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2026-10-16 | 9:34 | 176 | 20:25 | 185 | * | * | * | * | 2:47 | 51 | 14:50 | 122 | * | * | * | * | |
| 2026-10-17 | 10:27 | 164 | 20:58 | 172 | * | * | * | * | 3:28 | 63 | 15:29 | 131 | * | * | * | * | |
| 2026-10-18 | 11:53 | 156 | 21:50 | 159 | * | * | * | * | 4:21 | 75 | 16:43 | 139 | * | * | * | * | |
| 2026-10-19 | ![]() |
13:56 | 157 | 23:50 | 149 | * | * | * | * | 5:42 | 85 | 19:27 | 137 | * | * | * | * |
| 2026-10-20 | 15:02 | 166 | * | * | * | * | * | * | 7:25 | 86 | 20:56 | 123 | * | * | * | * | |
| 2026-10-21 | 1:59 | 153 | 15:38 | 177 | * | * | * | * | 8:41 | 80 | 21:37 | 105 | * | * | * | * | |
| 2026-10-22 | 3:11 | 166 | 16:06 | 188 | * | * | * | * | 9:33 | 72 | 22:10 | 85 | * | * | * | * | |
| 2026-10-23 | 4:02 | 182 | 16:32 | 198 | * | * | * | * | 10:13 | 66 | 22:41 | 64 | * | * | * | * | |
| 2026-10-24 | 4:46 | 197 | 16:59 | 207 | * | * | * | * | 10:50 | 64 | 23:12 | 43 | * | * | * | * | |
| 2026-10-25 | 5:28 | 210 | 17:26 | 215 | * | * | * | * | 11:26 | 65 | 23:46 | 25 | * | * | * | * | |
| 2026-10-26 | ![]() |
6:09 | 219 | 17:55 | 219 | * | * | * | * | 12:01 | 70 | * | * | * | * | * | * |
| 2026-10-27 | 6:51 | 221 | 18:26 | 220 | * | * | * | * | 0:21 | 12 | 12:38 | 79 | * | * | * | * | |
| 2026-10-28 | 7:36 | 218 | 18:58 | 217 | * | * | * | * | 1:00 | 5 | 13:15 | 91 | * | * | * | * | |
| 2026-10-29 | 8:23 | 208 | 19:34 | 210 | * | * | * | * | 1:41 | 6 | 13:53 | 103 | * | * | * | * | |
| 2026-10-30 | 9:15 | 194 | 20:14 | 198 | * | * | * | * | 2:27 | 14 | 14:36 | 115 | * | * | * | * | |
・月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。
:朔(新月)
:上弦の月
:望(満月)
:下弦の月
・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。
:朔(新月)
:上弦の月
:望(満月)
:下弦の月・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。