九州>桜島 (0ポイント)
九州のシンボルとして古くから親しまれてきた桜島は活火山として有名ですが、ダイビングスポットとしても人気の場所です。
桜島へ行くには鹿児島市街地から24時間運行しているフェリーに乗って約15分ほどでつきます。
海中は火山の地形で、ドロップオフが多くあります。中には水深200mを超える深みもあり、深海に引きずり込まれてしまうような感覚に陥る迫力が有ります。
生態系も魅力的な生物が多く、美しいアカオビハナダイやネジリンボー、ハナハゼや、ハセイルカなども見られます。
桜島へ行くには鹿児島市街地から24時間運行しているフェリーに乗って約15分ほどでつきます。
海中は火山の地形で、ドロップオフが多くあります。中には水深200mを超える深みもあり、深海に引きずり込まれてしまうような感覚に陥る迫力が有ります。
生態系も魅力的な生物が多く、美しいアカオビハナダイやネジリンボー、ハナハゼや、ハセイルカなども見られます。
九州 桜島のブログ情報
ブログ記事はありません。
九州 桜島のダイバー写真館
九州 桜島のダイビングポイント
桜島(0) 天気予報&風&波 2020/07/31 14:30更新
[風,波]
潮位表 観測地点:鹿児島県 鹿児島市 城南町
| 日付 | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2025-12-25 | 10:32 | 231 | 22:09 | 219 | * | * | * | * | 4:02 | 21 | 16:34 | 103 | * | * | * | * | |
| 2025-12-26 | 11:12 | 226 | 23:01 | 207 | * | * | * | * | 4:43 | 36 | 17:25 | 100 | * | * | * | * | |
| 2025-12-27 | 11:57 | 221 | * | * | * | * | * | * | 5:28 | 54 | 18:25 | 92 | * | * | * | * | |
| 2025-12-28 | ![]() |
0:06 | 195 | 12:50 | 217 | * | * | * | * | 6:21 | 75 | 19:36 | 80 | * | * | * | * |
| 2025-12-29 | 1:32 | 188 | 13:52 | 215 | * | * | * | * | 7:28 | 96 | 20:51 | 60 | * | * | * | * | |
| 2025-12-30 | 3:17 | 194 | 14:59 | 218 | * | * | * | * | 8:54 | 111 | 22:00 | 36 | * | * | * | * | |
| 2025-12-31 | 4:42 | 211 | 16:02 | 223 | * | * | * | * | 10:23 | 118 | 23:00 | 11 | * | * | * | * | |
| 2026-01-01 | 5:46 | 230 | 17:01 | 233 | * | * | * | * | 11:32 | 115 | 23:54 | -11 | * | * | * | * | |
| 2026-01-02 | 6:41 | 247 | 17:56 | 244 | * | * | * | * | 12:30 | 109 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026-01-03 | ![]() |
7:28 | 257 | 18:47 | 254 | * | * | * | * | 0:47 | -28 | 13:18 | 101 | * | * | * | * |
| 2026-01-04 | 8:10 | 262 | 19:35 | 260 | * | * | * | * | 1:34 | -36 | 14:02 | 94 | * | * | * | * | |
| 2026-01-05 | 8:48 | 261 | 20:20 | 260 | * | * | * | * | 2:19 | -35 | 14:44 | 88 | * | * | * | * | |
| 2026-01-06 | 9:23 | 256 | 21:02 | 252 | * | * | * | * | 3:00 | -24 | 15:24 | 84 | * | * | * | * | |
| 2026-01-07 | 9:56 | 247 | 21:44 | 237 | * | * | * | * | 3:38 | -6 | 16:03 | 82 | * | * | * | * | |
| 2026-01-08 | 10:28 | 237 | 22:25 | 218 | * | * | * | * | 4:14 | 18 | 16:43 | 82 | * | * | * | * | |
・月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。
:朔(新月)
:上弦の月
:望(満月)
:下弦の月
・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。
:朔(新月)
:上弦の月
:望(満月)
:下弦の月・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。