九州>枕崎・坊津 (21ポイント)
枕崎は九州の南端にあるダイビングスポットです。
レアな生物が沢山いるので、少し探すだけで稀種を発見できるビーチや大物を狙えるダイビングポイントもあります。
坊津は透明度の高いダイビングスポットで、九州一透明度が高いことで知られています。
レアな生物が沢山いるので、少し探すだけで稀種を発見できるビーチや大物を狙えるダイビングポイントもあります。
坊津は透明度の高いダイビングスポットで、九州一透明度が高いことで知られています。
九州 枕崎・坊津のブログ情報
2018-03-04 06:50 | 九州・枕崎・坊津 <![CDATA[早朝ですぅ]]> |
2018-03-04 06:50 | 九州・枕崎・坊津 早朝ですぅ |
2018-03-04 06:50 | 九州・枕崎・坊津 早朝ですぅ |
2018-02-27 18:38 | 九州・枕崎・坊津 <![CDATA[凪]]> |
2018-02-27 18:38 | 九州・枕崎・坊津 凪 |
九州 枕崎・坊津のダイバー写真館
九州 枕崎・坊津のダイビングポイント
枕崎・坊津(21) 天気予報&風&波 2020/07/31 14:30更新
[風,波]
潮位表 観測地点:鹿児島県 枕崎市 松之尾町
日付 | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
2023-05-31 | 4:11 | 215 | 16:59 | 208 | * | * | * | * | 10:44 | 77 | 22:51 | 100 | * | * | * | * | |
2023-06-01 | 4:47 | 225 | 17:46 | 226 | * | * | * | * | 11:22 | 55 | 23:37 | 100 | * | * | * | * | |
2023-06-02 | 5:22 | 234 | 18:30 | 241 | * | * | * | * | 11:59 | 33 | * | * | * | * | * | * | |
2023-06-03 | 5:58 | 241 | 19:14 | 252 | * | * | * | * | 0:21 | 102 | 12:38 | 15 | * | * | * | * | |
2023-06-04 | ![]() |
6:35 | 246 | 19:59 | 257 | * | * | * | * | 1:05 | 105 | 13:19 | 2 | * | * | * | * |
2023-06-05 | 7:14 | 248 | 20:45 | 256 | * | * | * | * | 1:49 | 110 | 14:02 | -4 | * | * | * | * | |
2023-06-06 | 7:56 | 247 | 21:34 | 251 | * | * | * | * | 2:34 | 115 | 14:48 | -3 | * | * | * | * | |
2023-06-07 | 8:41 | 241 | 22:25 | 242 | * | * | * | * | 3:22 | 121 | 15:36 | 6 | * | * | * | * | |
2023-06-08 | 9:31 | 232 | 23:20 | 233 | * | * | * | * | 4:14 | 126 | 16:28 | 21 | * | * | * | * | |
2023-06-09 | 10:28 | 220 | * | * | * | * | * | * | 5:12 | 128 | 17:24 | 40 | * | * | * | * | |
2023-06-10 | 0:18 | 225 | 11:37 | 207 | * | * | * | * | 6:19 | 124 | 18:25 | 61 | * | * | * | * | |
2023-06-11 | ![]() |
1:18 | 220 | 13:02 | 198 | * | * | * | * | 7:30 | 115 | 19:31 | 81 | * | * | * | * |
2023-06-12 | 2:15 | 220 | 14:33 | 198 | * | * | * | * | 8:39 | 100 | 20:41 | 97 | * | * | * | * | |
2023-06-13 | 3:07 | 222 | 15:54 | 205 | * | * | * | * | 9:41 | 81 | 21:49 | 108 | * | * | * | * | |
2023-06-14 | 3:54 | 226 | 17:01 | 217 | * | * | * | * | 10:34 | 62 | 22:50 | 116 | * | * | * | * |
・月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。
:朔(新月)
:上弦の月
:望(満月)
:下弦の月
・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。




・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。