九州>枕崎・坊津 (21ポイント)
枕崎は九州の南端にあるダイビングスポットです。
レアな生物が沢山いるので、少し探すだけで稀種を発見できるビーチや大物を狙えるダイビングポイントもあります。
坊津は透明度の高いダイビングスポットで、九州一透明度が高いことで知られています。
レアな生物が沢山いるので、少し探すだけで稀種を発見できるビーチや大物を狙えるダイビングポイントもあります。
坊津は透明度の高いダイビングスポットで、九州一透明度が高いことで知られています。
九州 枕崎・坊津のブログ情報
2018-03-04 06:50 | 九州・枕崎・坊津 <![CDATA[早朝ですぅ]]> |
2018-03-04 06:50 | 九州・枕崎・坊津 早朝ですぅ |
2018-03-04 06:50 | 九州・枕崎・坊津 早朝ですぅ |
2018-02-27 18:38 | 九州・枕崎・坊津 <![CDATA[凪]]> |
2018-02-27 18:38 | 九州・枕崎・坊津 凪 |
九州 枕崎・坊津のダイバー写真館
九州 枕崎・坊津のダイビングポイント
枕崎・坊津(21) 天気予報&風&波 2020/07/31 14:30更新
[風,波]
潮位表 観測地点:鹿児島県 枕崎市 松之尾町
日付 | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
2025-09-19 | 5:22 | 240 | 18:21 | 253 | * | * | * | * | 11:52 | 57 | * | * | * | * | * | * | |
2025-09-20 | 6:04 | 255 | 18:46 | 261 | * | * | * | * | 0:20 | 109 | 12:28 | 54 | * | * | * | * | |
2025-09-21 | 6:41 | 266 | 19:09 | 266 | * | * | * | * | 0:50 | 93 | 13:01 | 56 | * | * | * | * | |
2025-09-22 | ![]() |
7:16 | 270 | 19:31 | 268 | * | * | * | * | 1:17 | 80 | 13:30 | 64 | * | * | * | * |
2025-09-23 | 7:48 | 270 | 19:52 | 267 | * | * | * | * | 1:44 | 70 | 13:57 | 75 | * | * | * | * | |
2025-09-24 | 8:19 | 265 | 20:13 | 263 | * | * | * | * | 2:10 | 64 | 14:23 | 90 | * | * | * | * | |
2025-09-25 | 8:50 | 257 | 20:34 | 257 | * | * | * | * | 2:36 | 62 | 14:49 | 105 | * | * | * | * | |
2025-09-26 | 9:22 | 244 | 20:55 | 248 | * | * | * | * | 3:03 | 64 | 15:14 | 120 | * | * | * | * | |
2025-09-27 | 9:56 | 229 | 21:18 | 237 | * | * | * | * | 3:32 | 69 | 15:39 | 136 | * | * | * | * | |
2025-09-28 | 10:38 | 213 | 21:42 | 223 | * | * | * | * | 4:06 | 79 | 16:07 | 151 | * | * | * | * | |
2025-09-29 | 11:41 | 196 | 22:12 | 209 | * | * | * | * | 4:48 | 92 | 16:45 | 166 | * | * | * | * | |
2025-09-30 | ![]() |
14:07 | 189 | 23:08 | 193 | * | * | * | * | 5:53 | 104 | 18:36 | 179 | * | * | * | * |
2025-10-01 | 16:07 | 201 | * | * | * | * | * | * | 7:42 | 109 | 21:38 | 171 | * | * | * | * | |
2025-10-02 | 2:02 | 187 | 16:47 | 218 | * | * | * | * | 9:25 | 98 | 22:35 | 151 | * | * | * | * | |
2025-10-03 | 3:44 | 203 | 17:16 | 236 | * | * | * | * | 10:27 | 81 | 23:10 | 128 | * | * | * | * |
・月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。
:朔(新月)
:上弦の月
:望(満月)
:下弦の月
・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。




・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。