九州>枕崎・坊津 (21ポイント)
枕崎は九州の南端にあるダイビングスポットです。
レアな生物が沢山いるので、少し探すだけで稀種を発見できるビーチや大物を狙えるダイビングポイントもあります。
坊津は透明度の高いダイビングスポットで、九州一透明度が高いことで知られています。
レアな生物が沢山いるので、少し探すだけで稀種を発見できるビーチや大物を狙えるダイビングポイントもあります。
坊津は透明度の高いダイビングスポットで、九州一透明度が高いことで知られています。
九州 枕崎・坊津のブログ情報
| 2018-03-04 06:50 | 九州・枕崎・坊津 <![CDATA[早朝ですぅ]]> |
| 2018-03-04 06:50 | 九州・枕崎・坊津 早朝ですぅ |
| 2018-03-04 06:50 | 九州・枕崎・坊津 早朝ですぅ |
| 2018-02-27 18:38 | 九州・枕崎・坊津 <![CDATA[凪]]> |
| 2018-02-27 18:38 | 九州・枕崎・坊津 凪 |
九州 枕崎・坊津のダイバー写真館
九州 枕崎・坊津のダイビングポイント
枕崎・坊津(21) 天気予報&風&波 2020/07/31 14:30更新
[風,波]
潮位表 観測地点:鹿児島県 枕崎市 松之尾町
| 日付 | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2025-12-28 | ![]() |
0:14 | 182 | 13:00 | 207 | * | * | * | * | 6:27 | 77 | 19:44 | 79 | * | * | * | * |
| 2025-12-29 | 1:45 | 178 | 13:59 | 205 | * | * | * | * | 7:36 | 97 | 20:54 | 60 | * | * | * | * | |
| 2025-12-30 | 3:21 | 185 | 15:00 | 207 | * | * | * | * | 8:59 | 111 | 21:59 | 37 | * | * | * | * | |
| 2025-12-31 | 4:45 | 201 | 16:01 | 211 | * | * | * | * | 10:23 | 118 | 22:59 | 14 | * | * | * | * | |
| 2026-01-01 | 5:51 | 219 | 16:59 | 219 | * | * | * | * | 11:34 | 117 | 23:54 | -7 | * | * | * | * | |
| 2026-01-02 | 6:47 | 234 | 17:55 | 228 | * | * | * | * | 12:34 | 111 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026-01-03 | ![]() |
7:36 | 245 | 18:47 | 237 | * | * | * | * | 0:47 | -23 | 13:23 | 104 | * | * | * | * |
| 2026-01-04 | 8:19 | 249 | 19:35 | 242 | * | * | * | * | 1:35 | -31 | 14:08 | 97 | * | * | * | * | |
| 2026-01-05 | 8:59 | 247 | 20:21 | 241 | * | * | * | * | 2:20 | -29 | 14:51 | 92 | * | * | * | * | |
| 2026-01-06 | 9:35 | 242 | 21:04 | 233 | * | * | * | * | 3:03 | -19 | 15:32 | 87 | * | * | * | * | |
| 2026-01-07 | 10:09 | 234 | 21:46 | 220 | * | * | * | * | 3:42 | 0 | 16:12 | 85 | * | * | * | * | |
| 2026-01-08 | 10:40 | 224 | 22:30 | 203 | * | * | * | * | 4:18 | 23 | 16:52 | 84 | * | * | * | * | |
| 2026-01-09 | 11:10 | 214 | 23:18 | 184 | * | * | * | * | 4:51 | 49 | 17:36 | 84 | * | * | * | * | |
| 2026-01-10 | 11:41 | 205 | * | * | * | * | * | * | 5:25 | 75 | 18:26 | 84 | * | * | * | * | |
| 2026-01-11 | ![]() |
0:19 | 167 | 12:19 | 195 | * | * | * | * | 6:04 | 99 | 19:28 | 83 | * | * | * | * |
・月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。
:朔(新月)
:上弦の月
:望(満月)
:下弦の月
・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。
:朔(新月)
:上弦の月
:望(満月)
:下弦の月・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。