九州>枕崎・坊津 (21ポイント)
枕崎は九州の南端にあるダイビングスポットです。
レアな生物が沢山いるので、少し探すだけで稀種を発見できるビーチや大物を狙えるダイビングポイントもあります。
坊津は透明度の高いダイビングスポットで、九州一透明度が高いことで知られています。
レアな生物が沢山いるので、少し探すだけで稀種を発見できるビーチや大物を狙えるダイビングポイントもあります。
坊津は透明度の高いダイビングスポットで、九州一透明度が高いことで知られています。
九州 枕崎・坊津のブログ情報
| 2018-03-04 06:50 | 九州・枕崎・坊津 <![CDATA[早朝ですぅ]]> |
| 2018-03-04 06:50 | 九州・枕崎・坊津 早朝ですぅ |
| 2018-03-04 06:50 | 九州・枕崎・坊津 早朝ですぅ |
| 2018-02-27 18:38 | 九州・枕崎・坊津 <![CDATA[凪]]> |
| 2018-02-27 18:38 | 九州・枕崎・坊津 凪 |
九州 枕崎・坊津のダイバー写真館
九州 枕崎・坊津のダイビングポイント
枕崎・坊津(21) 天気予報&風&波 2020/07/31 14:30更新
[風,波]
潮位表 観測地点:鹿児島県 枕崎市 松之尾町
| 日付 | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2026-07-03 | 8:36 | 239 | 21:49 | 241 | * | * | * | * | 3:05 | 119 | 15:16 | 36 | * | * | * | * | |
| 2026-07-04 | 9:13 | 235 | 22:20 | 239 | * | * | * | * | 3:41 | 117 | 15:50 | 46 | * | * | * | * | |
| 2026-07-05 | 9:54 | 228 | 22:54 | 236 | * | * | * | * | 4:21 | 114 | 16:25 | 59 | * | * | * | * | |
| 2026-07-06 | 10:42 | 219 | 23:31 | 232 | * | * | * | * | 5:05 | 110 | 17:05 | 76 | * | * | * | * | |
| 2026-07-07 | 11:40 | 209 | * | * | * | * | * | * | 5:56 | 104 | 17:51 | 96 | * | * | * | * | |
| 2026-07-08 | ![]() |
0:14 | 228 | 12:57 | 201 | * | * | * | * | 6:56 | 96 | 18:49 | 117 | * | * | * | * |
| 2026-07-09 | 1:06 | 224 | 14:31 | 202 | * | * | * | * | 8:03 | 84 | 20:05 | 135 | * | * | * | * | |
| 2026-07-10 | 2:09 | 222 | 16:03 | 213 | * | * | * | * | 9:14 | 67 | 21:35 | 144 | * | * | * | * | |
| 2026-07-11 | 3:17 | 225 | 17:18 | 229 | * | * | * | * | 10:23 | 47 | 22:57 | 145 | * | * | * | * | |
| 2026-07-12 | 4:24 | 233 | 18:19 | 246 | * | * | * | * | 11:24 | 26 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026-07-13 | 5:26 | 244 | 19:11 | 260 | * | * | * | * | 0:02 | 138 | 12:20 | 8 | * | * | * | * | |
| 2026-07-14 | ![]() |
6:22 | 256 | 19:56 | 268 | * | * | * | * | 0:56 | 130 | 13:12 | -3 | * | * | * | * |
| 2026-07-15 | 7:14 | 265 | 20:37 | 271 | * | * | * | * | 1:44 | 121 | 13:59 | -6 | * | * | * | * | |
| 2026-07-16 | 8:02 | 269 | 21:15 | 269 | * | * | * | * | 2:29 | 112 | 14:44 | 2 | * | * | * | * | |
| 2026-07-17 | 8:48 | 265 | 21:50 | 263 | * | * | * | * | 3:12 | 105 | 15:26 | 18 | * | * | * | * | |
・月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。
:朔(新月)
:上弦の月
:望(満月)
:下弦の月
・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。
:朔(新月)
:上弦の月
:望(満月)
:下弦の月・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。