九州>枕崎・坊津 (21ポイント)
枕崎は九州の南端にあるダイビングスポットです。
レアな生物が沢山いるので、少し探すだけで稀種を発見できるビーチや大物を狙えるダイビングポイントもあります。
坊津は透明度の高いダイビングスポットで、九州一透明度が高いことで知られています。
レアな生物が沢山いるので、少し探すだけで稀種を発見できるビーチや大物を狙えるダイビングポイントもあります。
坊津は透明度の高いダイビングスポットで、九州一透明度が高いことで知られています。
九州 枕崎・坊津のブログ情報
| 2018-03-04 06:50 | 九州・枕崎・坊津 <![CDATA[早朝ですぅ]]> |
| 2018-03-04 06:50 | 九州・枕崎・坊津 早朝ですぅ |
| 2018-03-04 06:50 | 九州・枕崎・坊津 早朝ですぅ |
| 2018-02-27 18:38 | 九州・枕崎・坊津 <![CDATA[凪]]> |
| 2018-02-27 18:38 | 九州・枕崎・坊津 凪 |
九州 枕崎・坊津のダイバー写真館
九州 枕崎・坊津のダイビングポイント
枕崎・坊津(21) 天気予報&風&波 2020/07/31 14:30更新
[風,波]
潮位表 観測地点:鹿児島県 枕崎市 松之尾町
| 日付 | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2026-05-19 | 8:11 | 247 | 21:46 | 248 | * | * | * | * | 2:46 | 111 | 15:03 | -11 | * | * | * | * | |
| 2026-05-20 | 8:56 | 237 | 22:41 | 234 | * | * | * | * | 3:35 | 121 | 15:53 | 3 | * | * | * | * | |
| 2026-05-21 | 9:47 | 224 | 23:39 | 221 | * | * | * | * | 4:29 | 128 | 16:46 | 23 | * | * | * | * | |
| 2026-05-22 | 10:46 | 208 | * | * | * | * | * | * | 5:31 | 131 | 17:44 | 46 | * | * | * | * | |
| 2026-05-23 | ![]() |
0:41 | 211 | 12:02 | 194 | * | * | * | * | 6:44 | 129 | 18:48 | 68 | * | * | * | * |
| 2026-05-24 | 1:44 | 207 | 13:34 | 186 | * | * | * | * | 8:02 | 120 | 19:57 | 85 | * | * | * | * | |
| 2026-05-25 | 2:42 | 207 | 15:05 | 188 | * | * | * | * | 9:11 | 104 | 21:05 | 98 | * | * | * | * | |
| 2026-05-26 | 3:30 | 211 | 16:17 | 198 | * | * | * | * | 10:07 | 86 | 22:07 | 105 | * | * | * | * | |
| 2026-05-27 | 4:12 | 216 | 17:14 | 209 | * | * | * | * | 10:52 | 68 | 23:00 | 109 | * | * | * | * | |
| 2026-05-28 | 4:49 | 221 | 18:00 | 220 | * | * | * | * | 11:31 | 53 | 23:46 | 112 | * | * | * | * | |
| 2026-05-29 | 5:24 | 225 | 18:40 | 229 | * | * | * | * | 12:06 | 41 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026-05-30 | 5:57 | 228 | 19:17 | 235 | * | * | * | * | 0:26 | 113 | 12:40 | 31 | * | * | * | * | |
| 2026-05-31 | ![]() |
6:30 | 230 | 19:52 | 237 | * | * | * | * | 1:03 | 115 | 13:13 | 26 | * | * | * | * |
| 2026-06-01 | 7:03 | 231 | 20:27 | 236 | * | * | * | * | 1:38 | 117 | 13:46 | 24 | * | * | * | * | |
| 2026-06-02 | 7:35 | 230 | 21:01 | 233 | * | * | * | * | 2:11 | 119 | 14:20 | 25 | * | * | * | * | |
・月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。
:朔(新月)
:上弦の月
:望(満月)
:下弦の月
・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。
:朔(新月)
:上弦の月
:望(満月)
:下弦の月・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。