九州>枕崎・坊津 (21ポイント)
枕崎は九州の南端にあるダイビングスポットです。
レアな生物が沢山いるので、少し探すだけで稀種を発見できるビーチや大物を狙えるダイビングポイントもあります。
坊津は透明度の高いダイビングスポットで、九州一透明度が高いことで知られています。
レアな生物が沢山いるので、少し探すだけで稀種を発見できるビーチや大物を狙えるダイビングポイントもあります。
坊津は透明度の高いダイビングスポットで、九州一透明度が高いことで知られています。
九州 枕崎・坊津のブログ情報
2018-03-04 06:50 | 九州・枕崎・坊津 <![CDATA[早朝ですぅ]]> |
2018-03-04 06:50 | 九州・枕崎・坊津 早朝ですぅ |
2018-03-04 06:50 | 九州・枕崎・坊津 早朝ですぅ |
2018-02-27 18:38 | 九州・枕崎・坊津 <![CDATA[凪]]> |
2018-02-27 18:38 | 九州・枕崎・坊津 凪 |
九州 枕崎・坊津のダイバー写真館
九州 枕崎・坊津のダイビングポイント
枕崎・坊津(21) 天気予報&風&波 2020/07/31 14:30更新
[風,波]
潮位表 観測地点:鹿児島県 枕崎市 松之尾町
日付 | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
2025-05-31 | 9:28 | 226 | 23:11 | 223 | * | * | * | * | 4:10 | 129 | 16:23 | 27 | * | * | * | * | |
2025-06-01 | 10:18 | 211 | * | * | * | * | * | * | 5:02 | 132 | 17:12 | 49 | * | * | * | * | |
2025-06-02 | 0:02 | 212 | 11:17 | 196 | * | * | * | * | 6:01 | 132 | 18:03 | 70 | * | * | * | * | |
2025-06-03 | ![]() |
0:55 | 205 | 12:32 | 184 | * | * | * | * | 7:10 | 128 | 19:00 | 90 | * | * | * | * |
2025-06-04 | 1:49 | 203 | 14:02 | 180 | * | * | * | * | 8:21 | 118 | 20:04 | 105 | * | * | * | * | |
2025-06-05 | 2:41 | 204 | 15:27 | 185 | * | * | * | * | 9:23 | 104 | 21:11 | 114 | * | * | * | * | |
2025-06-06 | 3:28 | 208 | 16:33 | 195 | * | * | * | * | 10:13 | 87 | 22:12 | 119 | * | * | * | * | |
2025-06-07 | 4:09 | 212 | 17:25 | 208 | * | * | * | * | 10:55 | 71 | 23:05 | 120 | * | * | * | * | |
2025-06-08 | 4:47 | 217 | 18:08 | 220 | * | * | * | * | 11:32 | 56 | 23:50 | 121 | * | * | * | * | |
2025-06-09 | 5:23 | 222 | 18:47 | 230 | * | * | * | * | 12:07 | 42 | * | * | * | * | * | * | |
2025-06-10 | 5:58 | 227 | 19:23 | 236 | * | * | * | * | 0:30 | 120 | 12:42 | 32 | * | * | * | * | |
2025-06-11 | ![]() |
6:32 | 230 | 19:59 | 239 | * | * | * | * | 1:08 | 120 | 13:17 | 25 | * | * | * | * |
2025-06-12 | 7:07 | 233 | 20:35 | 240 | * | * | * | * | 1:43 | 121 | 13:53 | 21 | * | * | * | * | |
2025-06-13 | 7:43 | 234 | 21:12 | 238 | * | * | * | * | 2:19 | 122 | 14:30 | 21 | * | * | * | * | |
2025-06-14 | 8:20 | 233 | 21:50 | 235 | * | * | * | * | 2:56 | 123 | 15:08 | 25 | * | * | * | * |
・月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。
:朔(新月)
:上弦の月
:望(満月)
:下弦の月
・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。




・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。