三浦・湘南>鎌倉沖   (4ポイント)

鎌倉沖は年間を通して魚の種類が豊富。
冬は透明度が高く、ドチザメやネコザメ、ウミウシを多く見られる。
春から夏と夏から秋でも違った魚を見ることができるため、いつダイビングに行っても楽しめるスポットです。

三浦・湘南 鎌倉沖のブログ情報

ブログ記事はありません。

三浦・湘南 鎌倉沖のダイバー写真館

三浦・湘南 鎌倉沖のダイビングポイント

このサイトはダイバーで作り上げるダイビングポイント情報サイトです。
あなたの知っているポイントを追加しませんか?

鎌倉沖(4)  天気予報&風&波 2020/07/31 14:30更新

[風,波]

潮位表 観測地点:神奈川県 藤沢市

日付 満潮 干潮
時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位
2025-10-27   8:53 128 18:15 137 * * * * 1:20 22 13:19 107 * * * *
2025-10-28   10:12 123 18:40 130 * * * * 2:03 28 14:03 113 * * * *
2025-10-29   12:02 122 19:16 121 * * * * 3:03 34 15:54 116 * * * *
2025-10-30 上弦の月 13:13 126 21:12 110 * * * * 4:25 40 18:44 108 * * * *
2025-10-31   13:50 131 * * * * * * 5:55 42 19:38 92 * * * *
2025-11-01   0:08 111 14:17 135 * * * * 7:09 43 20:14 73 * * * *
2025-11-02   1:42 122 14:42 141 * * * * 8:07 45 20:49 53 * * * *
2025-11-03   2:48 136 15:06 146 * * * * 8:56 49 21:25 32 * * * *
2025-11-04   3:43 147 15:31 152 * * * * 9:39 57 22:03 15 * * * *
2025-11-05 望(満月) 4:35 155 15:57 156 * * * * 10:19 67 22:41 1 * * * *
2025-11-06   5:25 158 16:24 159 * * * * 10:56 79 23:22 -7 * * * *
2025-11-07   6:16 155 16:51 160 * * * * 11:32 90 * * * * * *
2025-11-08   7:09 148 17:20 157 * * * * 0:04 -8 12:07 100 * * * *
2025-11-09   8:05 139 17:51 152 * * * * 0:50 -3 12:42 107 * * * *
2025-11-10   9:08 130 18:25 143 * * * * 1:39 7 13:20 111 * * * *
・月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。
  朔(新月):朔(新月)   上弦の月:上弦の月   望(満月):望(満月)   下弦の月:下弦の月
・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
 上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。
出展:気象庁