三浦・湘南>鎌倉沖 (4ポイント)
鎌倉沖は年間を通して魚の種類が豊富。
冬は透明度が高く、ドチザメやネコザメ、ウミウシを多く見られる。
春から夏と夏から秋でも違った魚を見ることができるため、いつダイビングに行っても楽しめるスポットです。
冬は透明度が高く、ドチザメやネコザメ、ウミウシを多く見られる。
春から夏と夏から秋でも違った魚を見ることができるため、いつダイビングに行っても楽しめるスポットです。
三浦・湘南 鎌倉沖のブログ情報
ブログ記事はありません。
三浦・湘南 鎌倉沖のダイバー写真館
三浦・湘南 鎌倉沖のダイビングポイント
鎌倉沖(4) 天気予報&風&波 2020/07/31 14:30更新
[風,波]
潮位表 観測地点:神奈川県 藤沢市
| 日付 | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2026-06-30 | ![]() |
3:46 | 147 | 18:19 | 147 | * | * | * | * | 11:11 | 12 | 23:23 | 99 | * | * | * | * |
| 2026-07-01 | 4:23 | 147 | 18:52 | 148 | * | * | * | * | 11:45 | 10 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026-07-02 | 4:58 | 146 | 19:24 | 148 | * | * | * | * | 0:00 | 98 | 12:17 | 10 | * | * | * | * | |
| 2026-07-03 | 5:34 | 144 | 19:54 | 147 | * | * | * | * | 0:36 | 96 | 12:49 | 12 | * | * | * | * | |
| 2026-07-04 | 6:12 | 140 | 20:22 | 144 | * | * | * | * | 1:13 | 93 | 13:20 | 18 | * | * | * | * | |
| 2026-07-05 | 6:56 | 135 | 20:49 | 142 | * | * | * | * | 1:54 | 89 | 13:53 | 28 | * | * | * | * | |
| 2026-07-06 | 7:49 | 127 | 21:16 | 140 | * | * | * | * | 2:39 | 83 | 14:27 | 41 | * | * | * | * | |
| 2026-07-07 | 8:56 | 118 | 21:45 | 138 | * | * | * | * | 3:33 | 74 | 15:04 | 58 | * | * | * | * | |
| 2026-07-08 | ![]() |
10:28 | 111 | 22:21 | 138 | * | * | * | * | 4:39 | 64 | 15:49 | 78 | * | * | * | * |
| 2026-07-09 | 12:38 | 111 | 23:08 | 138 | * | * | * | * | 5:52 | 52 | 16:53 | 97 | * | * | * | * | |
| 2026-07-10 | 14:43 | 122 | * | * | * | * | * | * | 7:06 | 37 | 18:35 | 111 | * | * | * | * | |
| 2026-07-11 | 0:10 | 140 | 16:00 | 135 | * | * | * | * | 8:13 | 22 | 20:22 | 117 | * | * | * | * | |
| 2026-07-12 | 1:19 | 144 | 16:51 | 145 | * | * | * | * | 9:11 | 7 | 21:33 | 116 | * | * | * | * | |
| 2026-07-13 | 2:22 | 150 | 17:34 | 151 | * | * | * | * | 10:04 | -4 | 22:24 | 113 | * | * | * | * | |
| 2026-07-14 | ![]() |
3:19 | 156 | 18:11 | 153 | * | * | * | * | 10:52 | -11 | 23:07 | 107 | * | * | * | * |
・月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。
:朔(新月)
:上弦の月
:望(満月)
:下弦の月
・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。
:朔(新月)
:上弦の月
:望(満月)
:下弦の月・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。