三浦・湘南>鎌倉沖   (4ポイント)

鎌倉沖は年間を通して魚の種類が豊富。
冬は透明度が高く、ドチザメやネコザメ、ウミウシを多く見られる。
春から夏と夏から秋でも違った魚を見ることができるため、いつダイビングに行っても楽しめるスポットです。

三浦・湘南 鎌倉沖のブログ情報

ブログ記事はありません。

三浦・湘南 鎌倉沖のダイバー写真館

三浦・湘南 鎌倉沖のダイビングポイント

このサイトはダイバーで作り上げるダイビングポイント情報サイトです。
あなたの知っているポイントを追加しませんか?

鎌倉沖(4)  天気予報&風&波 2020/07/31 14:30更新

[風,波]

潮位表 観測地点:神奈川県 藤沢市

日付 満潮 干潮
時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位
2026-07-16   5:00 160 19:16 148 * * * * 12:19 -6 * * * * * *
2026-07-17   5:49 156 19:43 144 * * * * 0:27 91 12:57 6 * * * *
2026-07-18   6:37 147 20:06 141 * * * * 1:09 82 13:32 21 * * * *
2026-07-19   7:28 136 20:27 139 * * * * 1:52 74 14:03 39 * * * *
2026-07-20   8:24 124 20:46 138 * * * * 2:40 66 14:30 58 * * * *
2026-07-21 上弦の月 9:33 112 21:07 137 * * * * 3:33 61 14:55 76 * * * *
2026-07-22   11:12 104 21:34 136 * * * * 4:37 56 15:19 91 * * * *
2026-07-23   13:45 105 22:14 134 * * * * 5:52 52 15:49 104 * * * *
2026-07-24   15:38 115 23:24 131 * * * * 7:09 46 17:47 114 * * * *
2026-07-25   16:10 124 * * * * * * 8:13 38 20:05 114 * * * *
2026-07-26   0:54 131 16:36 132 * * * * 9:04 30 21:15 109 * * * *
2026-07-27   2:05 135 17:02 139 * * * * 9:46 23 21:59 102 * * * *
2026-07-28   2:57 140 17:28 145 * * * * 10:23 16 22:36 96 * * * *
2026-07-29 望(満月) 3:40 144 17:54 149 * * * * 10:55 11 23:10 90 * * * *
2026-07-30   4:18 147 18:20 151 * * * * 11:26 8 23:42 85 * * * *
・月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。
  朔(新月):朔(新月)   上弦の月:上弦の月   望(満月):望(満月)   下弦の月:下弦の月
・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
 上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。
出展:気象庁