三浦・湘南>鎌倉沖   (4ポイント)

鎌倉沖は年間を通して魚の種類が豊富。
冬は透明度が高く、ドチザメやネコザメ、ウミウシを多く見られる。
春から夏と夏から秋でも違った魚を見ることができるため、いつダイビングに行っても楽しめるスポットです。

三浦・湘南 鎌倉沖のブログ情報

ブログ記事はありません。

三浦・湘南 鎌倉沖のダイバー写真館

三浦・湘南 鎌倉沖のダイビングポイント

このサイトはダイバーで作り上げるダイビングポイント情報サイトです。
あなたの知っているポイントを追加しませんか?

鎌倉沖(4)  天気予報&風&波 2020/07/31 14:30更新

[風,波]

潮位表 観測地点:神奈川県 藤沢市

日付 満潮 干潮
時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位
2025-12-20 朔(新月) 5:55 142 15:59 143 * * * * 10:58 95 23:22 4 * * * *
2025-12-21   6:31 143 16:32 144 * * * * 11:34 95 23:57 2 * * * *
2025-12-22   7:08 143 17:06 144 * * * * 12:09 96 * * * * * *
2025-12-23   7:44 141 17:41 142 * * * * 0:31 1 12:45 95 * * * *
2025-12-24   8:19 138 18:21 138 * * * * 1:06 3 13:23 94 * * * *
2025-12-25   8:52 135 19:07 131 * * * * 1:42 8 14:08 90 * * * *
2025-12-26   9:26 131 20:04 122 * * * * 2:19 18 15:01 84 * * * *
2025-12-27   10:00 129 21:19 112 * * * * 3:00 32 16:05 75 * * * *
2025-12-28 上弦の月 10:37 127 23:05 105 * * * * 3:46 50 17:20 63 * * * *
2025-12-29   11:21 127 * * * * * * 4:45 69 18:36 48 * * * *
2025-12-30   1:14 108 12:13 129 * * * * 6:05 86 19:45 31 * * * *
2025-12-31   3:05 120 13:06 133 * * * * 7:42 100 20:44 13 * * * *
2026-01-01   4:14 132 14:04 138 * * * * 9:02 104 21:39 -1 * * * *
2026-01-02   5:09 142 14:57 145 * * * * 10:02 105 22:29 -12 * * * *
2026-01-03 望(満月) 5:51 146 15:47 150 * * * * 10:47 102 23:16 -17 * * * *
・月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。
  朔(新月):朔(新月)   上弦の月:上弦の月   望(満月):望(満月)   下弦の月:下弦の月
・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
 上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。
出展:気象庁