三浦・湘南>鎌倉沖   (4ポイント)

鎌倉沖は年間を通して魚の種類が豊富。
冬は透明度が高く、ドチザメやネコザメ、ウミウシを多く見られる。
春から夏と夏から秋でも違った魚を見ることができるため、いつダイビングに行っても楽しめるスポットです。

三浦・湘南 鎌倉沖のブログ情報

ブログ記事はありません。

三浦・湘南 鎌倉沖のダイバー写真館

三浦・湘南 鎌倉沖のダイビングポイント

このサイトはダイバーで作り上げるダイビングポイント情報サイトです。
あなたの知っているポイントを追加しませんか?

鎌倉沖(4)  天気予報&風&波 2020/07/31 14:30更新

[風,波]

潮位表 観測地点:神奈川県 藤沢市

日付 満潮 干潮
時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位
2025-10-19   3:22 136 15:32 139 * * * * 9:27 49 21:48 39 * * * *
2025-10-20   4:03 143 15:51 145 * * * * 9:58 54 22:17 27 * * * *
2025-10-21 朔(新月) 4:41 147 16:10 149 * * * * 10:27 60 22:46 18 * * * *
2025-10-22   5:18 149 16:30 152 * * * * 10:56 67 23:15 14 * * * *
2025-10-23   5:55 148 16:51 152 * * * * 11:24 75 23:44 13 * * * *
2025-10-24   6:32 146 17:11 150 * * * * 11:52 83 * * * * * *
2025-10-25   7:12 141 17:31 146 * * * * 0:13 14 12:20 92 * * * *
2025-10-26   7:57 135 17:52 142 * * * * 0:44 17 12:48 100 * * * *
2025-10-27   8:53 128 18:15 137 * * * * 1:20 22 13:19 107 * * * *
2025-10-28   10:12 123 18:40 130 * * * * 2:03 28 14:03 113 * * * *
2025-10-29   12:02 122 19:16 121 * * * * 3:03 34 15:54 116 * * * *
2025-10-30 上弦の月 13:13 126 21:12 110 * * * * 4:25 40 18:44 108 * * * *
2025-10-31   13:50 131 * * * * * * 5:55 42 19:38 92 * * * *
2025-11-01   0:08 111 14:17 135 * * * * 7:09 43 20:14 73 * * * *
2025-11-02   1:42 122 14:42 141 * * * * 8:07 45 20:49 53 * * * *
・月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。
  朔(新月):朔(新月)   上弦の月:上弦の月   望(満月):望(満月)   下弦の月:下弦の月
・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
 上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。
出展:気象庁