房総半島>行川 (4ポイント)
行川はウミウシの種類が豊富だったり、マグロなどの回遊魚に会えたり、ドロップオフやオーバーハングといった地形が楽しめたりと様々なダイバーが楽しめるダイビングスポットになっています。
東京から車なら2時間半、電車なら特急を使えば1時間40分程で行くことができるのも魅力の一つです。
東京から車なら2時間半、電車なら特急を使えば1時間40分程で行くことができるのも魅力の一つです。
房総半島 行川のブログ情報
2021-12-22 13:22 | 房総半島・行川 & |
2021-12-21 13:18 | 房総半島・行川 か~い |
2021-12-20 13:18 | 房総半島・行川 とまった |
2021-12-19 13:32 | 房総半島・行川 黄金の |
2021-12-18 14:21 | 房総半島・行川 昨日の。 |
房総半島 行川のダイバー写真館
房総半島 行川のダイビングポイント
行川(4) 天気予報&風&波 2020/07/31 14:30更新
[風,波]
潮位表 観測地点:千葉県 勝浦市 興津
日付 | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
2025-09-04 | 0:31 | 124 | 15:52 | 136 | * | * | * | * | 8:21 | 34 | 21:01 | 103 | * | * | * | * | |
2025-09-05 | 1:51 | 133 | 16:12 | 142 | * | * | * | * | 9:05 | 24 | 21:32 | 91 | * | * | * | * | |
2025-09-06 | 2:46 | 144 | 16:32 | 148 | * | * | * | * | 9:42 | 17 | 22:02 | 77 | * | * | * | * | |
2025-09-07 | 3:33 | 153 | 16:53 | 152 | * | * | * | * | 10:17 | 15 | 22:33 | 63 | * | * | * | * | |
2025-09-08 | ![]() |
4:18 | 160 | 17:15 | 156 | * | * | * | * | 10:51 | 19 | 23:06 | 48 | * | * | * | * |
2025-09-09 | 5:03 | 163 | 17:36 | 158 | * | * | * | * | 11:23 | 29 | 23:40 | 36 | * | * | * | * | |
2025-09-10 | 5:48 | 161 | 17:59 | 160 | * | * | * | * | 11:54 | 43 | * | * | * | * | * | * | |
2025-09-11 | 6:36 | 153 | 18:21 | 159 | * | * | * | * | 0:17 | 27 | 12:24 | 60 | * | * | * | * | |
2025-09-12 | 7:27 | 142 | 18:44 | 157 | * | * | * | * | 0:57 | 23 | 12:51 | 78 | * | * | * | * | |
2025-09-13 | 8:28 | 128 | 19:08 | 153 | * | * | * | * | 1:43 | 25 | 13:14 | 94 | * | * | * | * | |
2025-09-14 | ![]() |
10:00 | 115 | 19:34 | 146 | * | * | * | * | 2:39 | 32 | 13:28 | 107 | * | * | * | * |
2025-09-15 | 20:06 | 136 | * | * | * | * | * | * | 3:57 | 39 | * | * | * | * | * | * | |
2025-09-16 | 15:36 | 125 | 22:12 | 125 | * | * | * | * | 5:43 | 43 | 19:05 | 123 | * | * | * | * | |
2025-09-17 | 15:23 | 131 | * | * | * | * | * | * | 7:17 | 39 | 20:32 | 109 | * | * | * | * | |
2025-09-18 | 1:01 | 127 | 15:36 | 136 | * | * | * | * | 8:19 | 34 | 21:03 | 95 | * | * | * | * |
・月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。
:朔(新月)
:上弦の月
:望(満月)
:下弦の月
・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。




・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。