房総半島>勝浦 (4ポイント)
勝浦の海は黒潮と親潮の恩恵を受け、大型回遊魚の群れから熱帯の魚まで楽し無事ができます。
また、勝浦はダイナミックな地形が特徴の一つでもあり、ドロップオフやクレバスなどダイナミックな地形が楽しめるダイビングスポットです。
また、勝浦はダイナミックな地形が特徴の一つでもあり、ドロップオフやクレバスなどダイナミックな地形が楽しめるダイビングスポットです。
房総半島 勝浦のブログ情報
| 2021-12-23 14:42 | 房総半島・勝浦 12月23日 |
| 2021-12-22 14:24 | 房総半島・勝浦 12月22日 |
| 2021-12-21 12:04 | 房総半島・勝浦 12月21日 |
| 2021-12-20 14:21 | 房総半島・勝浦 12月20日 |
| 2021-12-19 12:52 | 房総半島・勝浦 12月19日 |
房総半島 勝浦のダイバー写真館
房総半島 勝浦のダイビングポイント
勝浦(4) 天気予報&風&波 2020/07/31 14:30更新
[風,波]
潮位表 観測地点:千葉県 勝浦市 興津
| 日付 | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2025-12-19 | 5:05 | 135 | 15:11 | 141 | * | * | * | * | 10:02 | 95 | 22:26 | 4 | * | * | * | * | |
| 2025-12-20 | ![]() |
5:39 | 136 | 15:45 | 143 | * | * | * | * | 10:37 | 94 | 23:00 | 1 | * | * | * | * |
| 2025-12-21 | 6:13 | 136 | 16:19 | 144 | * | * | * | * | 11:10 | 92 | 23:34 | -1 | * | * | * | * | |
| 2025-12-22 | 6:47 | 135 | 16:54 | 143 | * | * | * | * | 11:43 | 91 | * | * | * | * | * | * | |
| 2025-12-23 | 7:21 | 133 | 17:30 | 140 | * | * | * | * | 0:08 | 1 | 12:19 | 89 | * | * | * | * | |
| 2025-12-24 | 7:55 | 131 | 18:10 | 135 | * | * | * | * | 0:43 | 5 | 12:58 | 87 | * | * | * | * | |
| 2025-12-25 | 8:29 | 130 | 18:55 | 127 | * | * | * | * | 1:18 | 13 | 13:44 | 85 | * | * | * | * | |
| 2025-12-26 | 9:03 | 129 | 19:51 | 118 | * | * | * | * | 1:56 | 23 | 14:40 | 80 | * | * | * | * | |
| 2025-12-27 | 9:39 | 129 | 21:07 | 108 | * | * | * | * | 2:36 | 37 | 15:48 | 73 | * | * | * | * | |
| 2025-12-28 | ![]() |
10:17 | 129 | 22:52 | 102 | * | * | * | * | 3:23 | 53 | 17:04 | 61 | * | * | * | * |
| 2025-12-29 | 10:59 | 130 | * | * | * | * | * | * | 4:20 | 70 | 18:16 | 45 | * | * | * | * | |
| 2025-12-30 | 0:57 | 106 | 11:48 | 133 | * | * | * | * | 5:34 | 85 | 19:21 | 28 | * | * | * | * | |
| 2025-12-31 | 2:40 | 117 | 12:40 | 136 | * | * | * | * | 7:01 | 98 | 20:18 | 10 | * | * | * | * | |
| 2026-01-01 | 3:49 | 128 | 13:38 | 141 | * | * | * | * | 8:23 | 103 | 21:12 | -5 | * | * | * | * | |
| 2026-01-02 | 4:43 | 136 | 14:34 | 146 | * | * | * | * | 9:29 | 104 | 22:02 | -15 | * | * | * | * | |
・月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。
:朔(新月)
:上弦の月
:望(満月)
:下弦の月
・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。
:朔(新月)
:上弦の月
:望(満月)
:下弦の月・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。