房総半島>勝浦 (4ポイント)
勝浦の海は黒潮と親潮の恩恵を受け、大型回遊魚の群れから熱帯の魚まで楽し無事ができます。
また、勝浦はダイナミックな地形が特徴の一つでもあり、ドロップオフやクレバスなどダイナミックな地形が楽しめるダイビングスポットです。
また、勝浦はダイナミックな地形が特徴の一つでもあり、ドロップオフやクレバスなどダイナミックな地形が楽しめるダイビングスポットです。
房総半島 勝浦のブログ情報
2021-12-23 14:42 | 房総半島・勝浦 12月23日 |
2021-12-22 14:24 | 房総半島・勝浦 12月22日 |
2021-12-21 12:04 | 房総半島・勝浦 12月21日 |
2021-12-20 14:21 | 房総半島・勝浦 12月20日 |
2021-12-19 12:52 | 房総半島・勝浦 12月19日 |
房総半島 勝浦のダイバー写真館
房総半島 勝浦のダイビングポイント
勝浦(4) 天気予報&風&波 2020/07/31 14:30更新
[風,波]
潮位表 観測地点:千葉県 勝浦市 興津
日付 | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
2025-07-03 | ![]() |
9:57 | 102 | 22:09 | 129 | * | * | * | * | 4:15 | 69 | 15:35 | 69 | * | * | * | * |
2025-07-04 | 11:46 | 99 | 22:48 | 128 | * | * | * | * | 5:26 | 62 | 16:25 | 83 | * | * | * | * | |
2025-07-05 | 13:44 | 104 | 23:36 | 127 | * | * | * | * | 6:34 | 53 | 17:36 | 94 | * | * | * | * | |
2025-07-06 | 15:02 | 113 | * | * | * | * | * | * | 7:31 | 42 | 19:02 | 101 | * | * | * | * | |
2025-07-07 | 0:31 | 128 | 15:53 | 122 | * | * | * | * | 8:20 | 32 | 20:19 | 103 | * | * | * | * | |
2025-07-08 | 1:26 | 131 | 16:32 | 129 | * | * | * | * | 9:03 | 22 | 21:17 | 102 | * | * | * | * | |
2025-07-09 | 2:16 | 134 | 17:07 | 134 | * | * | * | * | 9:44 | 13 | 22:01 | 99 | * | * | * | * | |
2025-07-10 | 3:01 | 139 | 17:41 | 137 | * | * | * | * | 10:22 | 6 | 22:39 | 96 | * | * | * | * | |
2025-07-11 | ![]() |
3:44 | 143 | 18:13 | 139 | * | * | * | * | 11:00 | 1 | 23:14 | 91 | * | * | * | * |
2025-07-12 | 4:25 | 146 | 18:43 | 140 | * | * | * | * | 11:37 | -1 | 23:51 | 87 | * | * | * | * | |
2025-07-13 | 5:07 | 147 | 19:13 | 140 | * | * | * | * | 12:12 | 2 | * | * | * | * | * | * | |
2025-07-14 | 5:51 | 145 | 19:42 | 140 | * | * | * | * | 0:28 | 81 | 12:48 | 9 | * | * | * | * | |
2025-07-15 | 6:38 | 140 | 20:10 | 140 | * | * | * | * | 1:09 | 75 | 13:23 | 21 | * | * | * | * | |
2025-07-16 | 7:30 | 132 | 20:38 | 139 | * | * | * | * | 1:54 | 68 | 13:59 | 36 | * | * | * | * | |
2025-07-17 | 8:32 | 123 | 21:07 | 139 | * | * | * | * | 2:46 | 62 | 14:35 | 54 | * | * | * | * |
・月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。
:朔(新月)
:上弦の月
:望(満月)
:下弦の月
・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。




・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。