房総半島>勝浦   (4ポイント)

勝浦の海は黒潮と親潮の恩恵を受け、大型回遊魚の群れから熱帯の魚まで楽し無事ができます。
また、勝浦はダイナミックな地形が特徴の一つでもあり、ドロップオフやクレバスなどダイナミックな地形が楽しめるダイビングスポットです。

房総半島 勝浦のブログ情報

2021-12-23 14:42 房総半島・勝浦 12月23日
2021-12-22 14:24 房総半島・勝浦 12月22日
2021-12-21 12:04 房総半島・勝浦 12月21日
2021-12-20 14:21 房総半島・勝浦 12月20日
2021-12-19 12:52 房総半島・勝浦 12月19日

房総半島 勝浦のダイバー写真館

房総半島 勝浦のダイビングポイント

このサイトはダイバーで作り上げるダイビングポイント情報サイトです。
あなたの知っているポイントを追加しませんか?
ここに地図が表示されます
現在地

勝浦(4)  天気予報&風&波 2020/07/31 14:30更新

[風,波]

潮位表 観測地点:千葉県 勝浦市 興津

日付 満潮 干潮
時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位
2025-10-20   3:44 144 15:38 148 * * * * 9:39 57 22:02 36 * * * *
2025-10-21 朔(新月) 4:23 148 15:58 151 * * * * 10:09 63 22:29 27 * * * *
2025-10-22   4:59 149 16:18 153 * * * * 10:37 70 22:56 21 * * * *
2025-10-23   5:35 148 16:38 153 * * * * 11:04 77 23:23 17 * * * *
2025-10-24   6:10 144 17:00 152 * * * * 11:30 84 23:53 18 * * * *
2025-10-25   6:46 138 17:22 149 * * * * 11:56 90 * * * * * *
2025-10-26   7:27 131 17:45 145 * * * * 0:24 21 12:20 95 * * * *
2025-10-27   8:16 123 18:10 139 * * * * 0:59 27 12:47 101 * * * *
2025-10-28   9:28 117 18:38 132 * * * * 1:42 34 13:20 107 * * * *
2025-10-29   11:20 116 19:13 122 * * * * 2:38 42 14:34 112 * * * *
2025-10-30 上弦の月 12:48 121 20:56 112 * * * * 3:59 48 17:57 109 * * * *
2025-10-31   13:25 127 23:52 111 * * * * 5:32 50 19:18 95 * * * *
2025-11-01   13:52 134 * * * * * * 6:46 50 19:55 77 * * * *
2025-11-02   1:24 122 14:16 141 * * * * 7:43 50 20:29 56 * * * *
2025-11-03   2:27 135 14:41 148 * * * * 8:30 54 21:03 35 * * * *
・月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。
  朔(新月):朔(新月)   上弦の月:上弦の月   望(満月):望(満月)   下弦の月:下弦の月
・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
 上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。
出展:気象庁