房総半島>勝浦   (4ポイント)

勝浦の海は黒潮と親潮の恩恵を受け、大型回遊魚の群れから熱帯の魚まで楽し無事ができます。
また、勝浦はダイナミックな地形が特徴の一つでもあり、ドロップオフやクレバスなどダイナミックな地形が楽しめるダイビングスポットです。

房総半島 勝浦のブログ情報

2021-12-23 14:42 房総半島・勝浦 12月23日
2021-12-22 14:24 房総半島・勝浦 12月22日
2021-12-21 12:04 房総半島・勝浦 12月21日
2021-12-20 14:21 房総半島・勝浦 12月20日
2021-12-19 12:52 房総半島・勝浦 12月19日

房総半島 勝浦のダイバー写真館

房総半島 勝浦のダイビングポイント

このサイトはダイバーで作り上げるダイビングポイント情報サイトです。
あなたの知っているポイントを追加しませんか?

勝浦(4)  天気予報&風&波 2020/07/31 14:30更新

[風,波]

潮位表 観測地点:千葉県 勝浦市 興津

日付 満潮 干潮
時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位
2025-12-07   6:54 141 16:55 157 * * * * 11:37 101 * * * * * *
2025-12-08   7:41 135 17:39 151 * * * * 0:21 -12 12:19 100 * * * *
2025-12-09   8:26 129 18:25 140 * * * * 1:07 0 13:06 97 * * * *
2025-12-10   9:09 125 19:18 127 * * * * 1:52 15 14:04 94 * * * *
2025-12-11   9:50 123 20:25 113 * * * * 2:37 31 15:20 89 * * * *
2025-12-12 下弦の月 10:31 123 22:05 102 * * * * 3:24 48 16:56 81 * * * *
2025-12-13   11:14 124 * * * * * * 4:17 63 18:21 69 * * * *
2025-12-14   0:13 99 11:57 127 * * * * 5:20 76 19:21 55 * * * *
2025-12-15   1:55 105 12:40 129 * * * * 6:30 85 20:06 42 * * * *
2025-12-16   3:01 115 13:21 132 * * * * 7:38 91 20:43 30 * * * *
2025-12-17   3:49 124 14:00 135 * * * * 8:36 94 21:18 19 * * * *
2025-12-18   4:29 130 14:36 138 * * * * 9:23 95 21:52 11 * * * *
2025-12-19   5:05 135 15:11 141 * * * * 10:02 95 22:26 4 * * * *
2025-12-20 朔(新月) 5:39 136 15:45 143 * * * * 10:37 94 23:00 1 * * * *
2025-12-21   6:13 136 16:19 144 * * * * 11:10 92 23:34 -1 * * * *
・月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。
  朔(新月):朔(新月)   上弦の月:上弦の月   望(満月):望(満月)   下弦の月:下弦の月
・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
 上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。
出展:気象庁