伊豆半島>伊豆海洋公園 (7ポイント)
                伊豆海洋公園は4〜5線年前の大室山の大噴火により、形成されたダイナミックなリアス式海岸を有するダイビングスポットです。
水中には様々な環境が存在し、それぞれの環境に適した生物が数多く生息しています。
複雑な地形からマクロ生物、大物など様々なダイビングを楽しめるので、ビギナーから玄人まで幅広いダイバーにおすすめのダイビングスポットです。
            水中には様々な環境が存在し、それぞれの環境に適した生物が数多く生息しています。
複雑な地形からマクロ生物、大物など様々なダイビングを楽しめるので、ビギナーから玄人まで幅広いダイバーにおすすめのダイビングスポットです。
伊豆半島 伊豆海洋公園のブログ情報
| 2021-12-19 17:02 | 伊豆半島・伊豆海洋公園 12.19(日) 超賑わい~ | 
| 2021-12-17 17:06 | 伊豆半島・伊豆海洋公園 新春企画のお知らせ | 
| 2021-12-15 16:58 | 伊豆半島・伊豆海洋公園 12.15(水) 穏やかでした~ | 
| 2021-12-13 17:18 | 伊豆半島・伊豆海洋公園 12.13(月) キレイになりました | 
| 2021-12-12 16:59 | 伊豆半島・伊豆海洋公園 12.12(日) 9年ぶり | 
伊豆半島 伊豆海洋公園のダイバー写真館
伊豆半島 伊豆海洋公園のダイビングポイント
伊豆海洋公園(7) 天気予報&風&波 2020/07/31 14:30更新
				                [風,波]
                 
            
							潮位表 観測地点:静岡県 伊東市 富戸
| 日付 | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2025-10-31 | 13:45 | 137 | * | * | * | * | * | * | 5:43 | 56 | 19:47 | 101 | * | * | * | * | |
| 2025-11-01 | 0:10 | 116 | 14:11 | 143 | * | * | * | * | 6:58 | 56 | 20:17 | 83 | * | * | * | * | |
| 2025-11-02 | 1:43 | 127 | 14:35 | 149 | * | * | * | * | 7:56 | 57 | 20:47 | 62 | * | * | * | * | |
| 2025-11-03 | 2:48 | 141 | 14:59 | 154 | * | * | * | * | 8:45 | 61 | 21:20 | 41 | * | * | * | * | |
| 2025-11-04 | 3:42 | 154 | 15:23 | 159 | * | * | * | * | 9:29 | 69 | 21:56 | 20 | * | * | * | * | |
| 2025-11-05 |  | 4:34 | 162 | 15:49 | 164 | * | * | * | * | 10:10 | 79 | 22:34 | 4 | * | * | * | * | 
| 2025-11-06 | 5:26 | 166 | 16:16 | 167 | * | * | * | * | 10:48 | 91 | 23:14 | -5 | * | * | * | * | |
| 2025-11-07 | 6:18 | 163 | 16:44 | 168 | * | * | * | * | 11:24 | 102 | 23:56 | -7 | * | * | * | * | |
| 2025-11-08 | 7:12 | 156 | 17:15 | 166 | * | * | * | * | 11:59 | 111 | * | * | * | * | * | * | |
| 2025-11-09 | 8:10 | 147 | 17:47 | 161 | * | * | * | * | 0:41 | -2 | 12:34 | 117 | * | * | * | * | |
| 2025-11-10 | 9:15 | 138 | 18:21 | 151 | * | * | * | * | 1:30 | 10 | 13:13 | 121 | * | * | * | * | |
| 2025-11-11 | 10:31 | 131 | 19:01 | 138 | * | * | * | * | 2:24 | 25 | 14:14 | 122 | * | * | * | * | |
| 2025-11-12 |  | 11:47 | 129 | 20:10 | 122 | * | * | * | * | 3:27 | 40 | 16:37 | 118 | * | * | * | * | 
| 2025-11-13 | 12:42 | 130 | 23:09 | 112 | * | * | * | * | 4:40 | 54 | 18:58 | 103 | * | * | * | * | |
| 2025-11-14 | 13:18 | 134 | * | * | * | * | * | * | 5:55 | 64 | 19:49 | 86 | * | * | * | * | |
						・月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。
						   :朔(新月)
:朔(新月)
						   :上弦の月
:上弦の月
						   :望(満月)
:望(満月)
						   :下弦の月
:下弦の月
・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。
				 :朔(新月)
:朔(新月)
						   :上弦の月
:上弦の月
						   :望(満月)
:望(満月)
						   :下弦の月
:下弦の月・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。

