九州>枕崎・坊津 (21ポイント)
枕崎は九州の南端にあるダイビングスポットです。
レアな生物が沢山いるので、少し探すだけで稀種を発見できるビーチや大物を狙えるダイビングポイントもあります。
坊津は透明度の高いダイビングスポットで、九州一透明度が高いことで知られています。
レアな生物が沢山いるので、少し探すだけで稀種を発見できるビーチや大物を狙えるダイビングポイントもあります。
坊津は透明度の高いダイビングスポットで、九州一透明度が高いことで知られています。
九州 枕崎・坊津のブログ情報
| 2018-03-04 06:50 | 九州・枕崎・坊津 <![CDATA[早朝ですぅ]]> |
| 2018-03-04 06:50 | 九州・枕崎・坊津 早朝ですぅ |
| 2018-03-04 06:50 | 九州・枕崎・坊津 早朝ですぅ |
| 2018-02-27 18:38 | 九州・枕崎・坊津 <![CDATA[凪]]> |
| 2018-02-27 18:38 | 九州・枕崎・坊津 凪 |
九州 枕崎・坊津のダイバー写真館
九州 枕崎・坊津のダイビングポイント
枕崎・坊津(21) 天気予報&風&波 2020/07/31 14:30更新
[風,波]
潮位表 観測地点:鹿児島県 枕崎市 松之尾町
| 日付 | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2026-09-20 | 16:21 | 197 | * | * | * | * | * | * | 7:42 | 115 | 21:35 | 177 | * | * | * | * | |
| 2026-09-21 | 1:51 | 187 | 17:02 | 212 | * | * | * | * | 9:33 | 108 | 22:45 | 159 | * | * | * | * | |
| 2026-09-22 | 3:46 | 199 | 17:29 | 226 | * | * | * | * | 10:36 | 93 | 23:17 | 141 | * | * | * | * | |
| 2026-09-23 | 4:43 | 217 | 17:53 | 240 | * | * | * | * | 11:17 | 78 | 23:46 | 121 | * | * | * | * | |
| 2026-09-24 | 5:25 | 236 | 18:16 | 253 | * | * | * | * | 11:52 | 67 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026-09-25 | 6:03 | 254 | 18:39 | 264 | * | * | * | * | 0:14 | 101 | 12:25 | 59 | * | * | * | * | |
| 2026-09-26 | 6:39 | 269 | 19:04 | 273 | * | * | * | * | 0:43 | 81 | 12:57 | 58 | * | * | * | * | |
| 2026-09-27 | ![]() |
7:16 | 279 | 19:29 | 278 | * | * | * | * | 1:13 | 63 | 13:29 | 63 | * | * | * | * |
| 2026-09-28 | 7:54 | 282 | 19:56 | 278 | * | * | * | * | 1:46 | 48 | 14:02 | 74 | * | * | * | * | |
| 2026-09-29 | 8:33 | 278 | 20:24 | 273 | * | * | * | * | 2:20 | 38 | 14:36 | 91 | * | * | * | * | |
| 2026-09-30 | 9:15 | 266 | 20:53 | 263 | * | * | * | * | 2:57 | 36 | 15:11 | 111 | * | * | * | * | |
| 2026-10-01 | 10:02 | 248 | 21:25 | 249 | * | * | * | * | 3:37 | 41 | 15:47 | 133 | * | * | * | * | |
| 2026-10-02 | 11:01 | 226 | 22:02 | 231 | * | * | * | * | 4:24 | 53 | 16:31 | 154 | * | * | * | * | |
| 2026-10-03 | ![]() |
12:32 | 208 | 22:58 | 212 | * | * | * | * | 5:25 | 69 | 17:46 | 172 | * | * | * | * |
| 2026-10-04 | 14:49 | 207 | * | * | * | * | * | * | 6:52 | 83 | 20:21 | 174 | * | * | * | * | |
・月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。
:朔(新月)
:上弦の月
:望(満月)
:下弦の月
・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。
:朔(新月)
:上弦の月
:望(満月)
:下弦の月・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。