九州>枕崎・坊津 (21ポイント)
枕崎は九州の南端にあるダイビングスポットです。
レアな生物が沢山いるので、少し探すだけで稀種を発見できるビーチや大物を狙えるダイビングポイントもあります。
坊津は透明度の高いダイビングスポットで、九州一透明度が高いことで知られています。
レアな生物が沢山いるので、少し探すだけで稀種を発見できるビーチや大物を狙えるダイビングポイントもあります。
坊津は透明度の高いダイビングスポットで、九州一透明度が高いことで知られています。
九州 枕崎・坊津のブログ情報
| 2018-03-04 06:50 | 九州・枕崎・坊津 <![CDATA[早朝ですぅ]]> |
| 2018-03-04 06:50 | 九州・枕崎・坊津 早朝ですぅ |
| 2018-03-04 06:50 | 九州・枕崎・坊津 早朝ですぅ |
| 2018-02-27 18:38 | 九州・枕崎・坊津 <![CDATA[凪]]> |
| 2018-02-27 18:38 | 九州・枕崎・坊津 凪 |
九州 枕崎・坊津のダイバー写真館
九州 枕崎・坊津のダイビングポイント
枕崎・坊津(21) 天気予報&風&波 2020/07/31 14:30更新
[風,波]
潮位表 観測地点:鹿児島県 枕崎市 松之尾町
| 日付 | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2026-08-02 | 9:00 | 256 | 21:41 | 260 | * | * | * | * | 3:16 | 99 | 15:25 | 54 | * | * | * | * | |
| 2026-08-03 | 9:39 | 249 | 22:09 | 255 | * | * | * | * | 3:51 | 93 | 15:57 | 71 | * | * | * | * | |
| 2026-08-04 | 10:23 | 237 | 22:40 | 248 | * | * | * | * | 4:30 | 89 | 16:32 | 92 | * | * | * | * | |
| 2026-08-05 | 11:16 | 223 | 23:16 | 239 | * | * | * | * | 5:15 | 87 | 17:11 | 116 | * | * | * | * | |
| 2026-08-06 | ![]() |
12:29 | 208 | * | * | * | * | * | * | 6:10 | 86 | 18:02 | 140 | * | * | * | * |
| 2026-08-07 | 0:03 | 228 | 14:17 | 202 | * | * | * | * | 7:23 | 84 | 19:26 | 161 | * | * | * | * | |
| 2026-08-08 | 1:15 | 219 | 16:12 | 212 | * | * | * | * | 8:51 | 76 | 21:32 | 168 | * | * | * | * | |
| 2026-08-09 | 2:53 | 218 | 17:28 | 231 | * | * | * | * | 10:15 | 59 | 23:05 | 158 | * | * | * | * | |
| 2026-08-10 | 4:20 | 230 | 18:19 | 249 | * | * | * | * | 11:21 | 39 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026-08-11 | 5:26 | 248 | 19:00 | 264 | * | * | * | * | 0:03 | 142 | 12:15 | 21 | * | * | * | * | |
| 2026-08-12 | 6:20 | 265 | 19:36 | 274 | * | * | * | * | 0:48 | 125 | 13:02 | 12 | * | * | * | * | |
| 2026-08-13 | ![]() |
7:08 | 277 | 20:09 | 278 | * | * | * | * | 1:29 | 109 | 13:44 | 12 | * | * | * | * |
| 2026-08-14 | 7:52 | 281 | 20:39 | 277 | * | * | * | * | 2:07 | 96 | 14:22 | 23 | * | * | * | * | |
| 2026-08-15 | 8:33 | 277 | 21:06 | 273 | * | * | * | * | 2:43 | 87 | 14:58 | 42 | * | * | * | * | |
| 2026-08-16 | 9:12 | 265 | 21:32 | 265 | * | * | * | * | 3:19 | 82 | 15:30 | 66 | * | * | * | * | |
・月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。
:朔(新月)
:上弦の月
:望(満月)
:下弦の月
・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。
:朔(新月)
:上弦の月
:望(満月)
:下弦の月・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。