九州>枕崎・坊津 (21ポイント)
枕崎は九州の南端にあるダイビングスポットです。
レアな生物が沢山いるので、少し探すだけで稀種を発見できるビーチや大物を狙えるダイビングポイントもあります。
坊津は透明度の高いダイビングスポットで、九州一透明度が高いことで知られています。
レアな生物が沢山いるので、少し探すだけで稀種を発見できるビーチや大物を狙えるダイビングポイントもあります。
坊津は透明度の高いダイビングスポットで、九州一透明度が高いことで知られています。
九州 枕崎・坊津のブログ情報
| 2018-03-04 06:50 | 九州・枕崎・坊津 <![CDATA[早朝ですぅ]]> |
| 2018-03-04 06:50 | 九州・枕崎・坊津 早朝ですぅ |
| 2018-03-04 06:50 | 九州・枕崎・坊津 早朝ですぅ |
| 2018-02-27 18:38 | 九州・枕崎・坊津 <![CDATA[凪]]> |
| 2018-02-27 18:38 | 九州・枕崎・坊津 凪 |
九州 枕崎・坊津のダイバー写真館
九州 枕崎・坊津のダイビングポイント
枕崎・坊津(21) 天気予報&風&波 2020/07/31 14:30更新
[風,波]
潮位表 観測地点:鹿児島県 枕崎市 松之尾町
| 日付 | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2026-02-01 | 7:28 | 237 | 18:47 | 234 | * | * | * | * | 0:44 | -15 | 13:18 | 92 | * | * | * | * | |
| 2026-02-02 | ![]() |
8:02 | 244 | 19:32 | 243 | * | * | * | * | 1:28 | -22 | 13:56 | 78 | * | * | * | * |
| 2026-02-03 | 8:33 | 247 | 20:12 | 245 | * | * | * | * | 2:07 | -20 | 14:32 | 68 | * | * | * | * | |
| 2026-02-04 | 9:01 | 245 | 20:50 | 239 | * | * | * | * | 2:43 | -8 | 15:05 | 60 | * | * | * | * | |
| 2026-02-05 | 9:26 | 239 | 21:27 | 227 | * | * | * | * | 3:15 | 10 | 15:38 | 57 | * | * | * | * | |
| 2026-02-06 | 9:50 | 232 | 22:02 | 211 | * | * | * | * | 3:44 | 33 | 16:09 | 56 | * | * | * | * | |
| 2026-02-07 | 10:13 | 223 | 22:40 | 192 | * | * | * | * | 4:10 | 57 | 16:42 | 59 | * | * | * | * | |
| 2026-02-08 | 10:36 | 212 | 23:25 | 174 | * | * | * | * | 4:35 | 80 | 17:19 | 64 | * | * | * | * | |
| 2026-02-09 | ![]() |
11:01 | 199 | * | * | * | * | * | * | 5:02 | 102 | 18:05 | 72 | * | * | * | * |
| 2026-02-10 | 0:32 | 157 | 11:33 | 185 | * | * | * | * | 5:34 | 123 | 19:14 | 78 | * | * | * | * | |
| 2026-02-11 | 2:55 | 150 | 12:30 | 171 | * | * | * | * | 6:42 | 142 | 20:57 | 77 | * | * | * | * | |
| 2026-02-12 | 5:11 | 163 | 14:38 | 165 | * | * | * | * | 9:46 | 147 | 22:28 | 65 | * | * | * | * | |
| 2026-02-13 | 5:56 | 179 | 16:17 | 173 | * | * | * | * | 11:19 | 135 | 23:24 | 47 | * | * | * | * | |
| 2026-02-14 | 6:26 | 195 | 17:16 | 189 | * | * | * | * | 12:01 | 120 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026-02-15 | 6:52 | 209 | 18:00 | 206 | * | * | * | * | 0:05 | 30 | 12:33 | 105 | * | * | * | * | |
・月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。
:朔(新月)
:上弦の月
:望(満月)
:下弦の月
・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。
:朔(新月)
:上弦の月
:望(満月)
:下弦の月・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。