三浦・湘南>葉山 (2ポイント)
葉山は天然記念物指定エリアとなっており、遠浅の海と起伏に富んだ岩礁域が特徴です。
一年を通してダイビングが楽しめる海で、特に冬は透明度が高いです。
東京からのアクセスもよく、昔から人気のあるダイビングスポットです。
一年を通してダイビングが楽しめる海で、特に冬は透明度が高いです。
東京からのアクセスもよく、昔から人気のあるダイビングスポットです。
三浦・湘南 葉山のブログ情報
| 2025-10-21 10:32 | 三浦・湘南・葉山 俳優の杉野遥亮さんPADIダイビングライセンスOWD取得@ララLIFE/TBSテレビ2025.10.17(金)23:30~放送 |
| 2025-08-12 09:51 | 三浦・湘南・葉山 橋本環奈さんライセンス後編 |
| 2025-08-12 09:51 | 三浦・湘南・葉山 ぐらんぶる2公開記念:PADIゴールドライセンス53,800円 |
| 2025-08-12 09:50 | 三浦・湘南・葉山 毎日開催【葉山ナイトボートの世界へ】 |
| 2025-07-16 14:08 | 三浦・湘南・葉山 葉山ガイドブック掲載 |
三浦・湘南 葉山のダイバー写真館
三浦・湘南 葉山のダイビングポイント
葉山(2) 天気予報&風&波 2020/07/31 14:30更新
[風,波]
潮位表 観測地点:神奈川県 藤沢市
| 日付 | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2026-09-20 | 15:05 | 118 | * | * | * | * | * | * | 5:15 | 52 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026-09-21 | 15:08 | 125 | * | * | * | * | * | * | 6:59 | 49 | 20:38 | 103 | * | * | * | * | |
| 2026-09-22 | 0:17 | 109 | 15:25 | 132 | * | * | * | * | 8:04 | 42 | 20:59 | 91 | * | * | * | * | |
| 2026-09-23 | 1:51 | 118 | 15:44 | 139 | * | * | * | * | 8:49 | 35 | 21:24 | 77 | * | * | * | * | |
| 2026-09-24 | 2:45 | 129 | 16:03 | 144 | * | * | * | * | 9:25 | 30 | 21:50 | 64 | * | * | * | * | |
| 2026-09-25 | 3:28 | 140 | 16:23 | 149 | * | * | * | * | 9:58 | 29 | 22:18 | 50 | * | * | * | * | |
| 2026-09-26 | 4:09 | 148 | 16:42 | 153 | * | * | * | * | 10:28 | 32 | 22:47 | 37 | * | * | * | * | |
| 2026-09-27 | ![]() |
4:49 | 153 | 17:01 | 156 | * | * | * | * | 10:58 | 39 | 23:18 | 26 | * | * | * | * |
| 2026-09-28 | 5:31 | 154 | 17:21 | 157 | * | * | * | * | 11:28 | 50 | 23:52 | 17 | * | * | * | * | |
| 2026-09-29 | 6:16 | 151 | 17:42 | 157 | * | * | * | * | 11:57 | 64 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026-09-30 | 7:04 | 145 | 18:03 | 156 | * | * | * | * | 0:28 | 12 | 12:26 | 79 | * | * | * | * | |
| 2026-10-01 | 7:59 | 135 | 18:25 | 152 | * | * | * | * | 1:08 | 12 | 12:53 | 93 | * | * | * | * | |
| 2026-10-02 | 9:09 | 124 | 18:48 | 146 | * | * | * | * | 1:56 | 16 | 13:16 | 105 | * | * | * | * | |
| 2026-10-03 | ![]() |
11:14 | 117 | 19:11 | 137 | * | * | * | * | 2:56 | 24 | 13:28 | 115 | * | * | * | * |
| 2026-10-04 | 19:27 | 125 | * | * | * | * | * | * | 4:20 | 32 | * | * | * | * | * | * | |
・月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。
:朔(新月)
:上弦の月
:望(満月)
:下弦の月
・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。
:朔(新月)
:上弦の月
:望(満月)
:下弦の月・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。