三浦・湘南>葉山 (2ポイント)
葉山は天然記念物指定エリアとなっており、遠浅の海と起伏に富んだ岩礁域が特徴です。
一年を通してダイビングが楽しめる海で、特に冬は透明度が高いです。
東京からのアクセスもよく、昔から人気のあるダイビングスポットです。
一年を通してダイビングが楽しめる海で、特に冬は透明度が高いです。
東京からのアクセスもよく、昔から人気のあるダイビングスポットです。
三浦・湘南 葉山のブログ情報
2021-12-23 06:46 | 三浦・湘南・葉山 12.23【良好オープン】 |
2021-12-21 20:27 | 三浦・湘南・葉山 アカエラミノウミウシは冬の始まり |
2021-12-21 07:20 | 三浦・湘南・葉山 12.21【オープン】 |
2021-12-20 07:24 | 三浦・湘南・葉山 12.20【注意オープン】 |
2021-12-19 07:33 | 三浦・湘南・葉山 12.19【注意オープン】 |
三浦・湘南 葉山のダイバー写真館
三浦・湘南 葉山のダイビングポイント
葉山(2) 天気予報&風&波 2020/07/31 14:30更新
[風,波]
潮位表 観測地点:神奈川県 藤沢市
日付 | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
2023-03-29 | ![]() |
7:35 | 124 | * | * | * | * | * | * | 1:43 | 96 | 16:18 | 40 | * | * | * | * |
2023-03-30 | 7:51 | 113 | * | * | * | * | * | * | 18:01 | 46 | * | * | * | * | * | * | |
2023-03-31 | 3:25 | 109 | * | * | * | * | * | * | 19:34 | 44 | * | * | * | * | * | * | |
2023-04-01 | 3:23 | 115 | 13:39 | 105 | * | * | * | * | 9:00 | 88 | 20:34 | 38 | * | * | * | * | |
2023-04-02 | 3:37 | 122 | 14:42 | 115 | * | * | * | * | 9:22 | 75 | 21:15 | 33 | * | * | * | * | |
2023-04-03 | 3:55 | 128 | 15:26 | 125 | * | * | * | * | 9:47 | 62 | 21:49 | 30 | * | * | * | * | |
2023-04-04 | 4:14 | 134 | 16:04 | 133 | * | * | * | * | 10:13 | 50 | 22:20 | 30 | * | * | * | * | |
2023-04-05 | 4:33 | 139 | 16:41 | 140 | * | * | * | * | 10:39 | 39 | 22:49 | 33 | * | * | * | * | |
2023-04-06 | ![]() |
4:52 | 143 | 17:18 | 144 | * | * | * | * | 11:06 | 29 | 23:18 | 40 | * | * | * | * |
2023-04-07 | 5:11 | 146 | 17:57 | 145 | * | * | * | * | 11:35 | 20 | 23:47 | 50 | * | * | * | * | |
2023-04-08 | 5:29 | 147 | 18:39 | 143 | * | * | * | * | 12:05 | 13 | * | * | * | * | * | * | |
2023-04-09 | 5:49 | 147 | 19:25 | 138 | * | * | * | * | 0:16 | 63 | 12:38 | 8 | * | * | * | * | |
2023-04-10 | 6:11 | 147 | 20:18 | 130 | * | * | * | * | 0:45 | 76 | 13:15 | 7 | * | * | * | * | |
2023-04-11 | 6:34 | 144 | 21:28 | 121 | * | * | * | * | 1:14 | 89 | 14:00 | 11 | * | * | * | * | |
2023-04-12 | 7:00 | 139 | 23:22 | 116 | * | * | * | * | 1:46 | 101 | 14:58 | 17 | * | * | * | * |
・月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。
:朔(新月)
:上弦の月
:望(満月)
:下弦の月
・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。




・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。