房総半島>伊戸 (2ポイント)
伊戸は都内から車で約二時間、JR内房線特急「さざなみ」で約2時間半の場所にあります。
黒潮の恩恵を受ける伊戸は1年を通して透明度が高く、大小様々な魚に出会うことができます。
ドチザメやクエ、アカエイなどが生息し、ダイナミックな景色を見ることができます。
黒潮の恩恵を受ける伊戸は1年を通して透明度が高く、大小様々な魚に出会うことができます。
ドチザメやクエ、アカエイなどが生息し、ダイナミックな景色を見ることができます。
房総半島 伊戸のブログ情報
2021-12-22 16:54 | 房総半島・伊戸 12月22日 良好な透視度が続いておりま~す♪ |
2021-12-20 19:12 | 房総半島・伊戸 12月20日 タッキーさん200本記念ダイブ(一般人です)(笑) |
2021-12-18 17:42 | 房総半島・伊戸 12月18日 冷たいけど透明度Good♪ |
2021-12-16 15:24 | 房総半島・伊戸 12月17日 スッキリ!透視度25m!! |
2021-12-15 17:32 | 房総半島・伊戸 12月15日 100本記念&500本記念! |
房総半島 伊戸のダイバー写真館
房総半島 伊戸のダイビングポイント
伊戸(2) 天気予報&風&波 2020/07/31 14:30更新
[風,波]
潮位表 観測地点:千葉県 館山市
日付 | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
2025-09-15 | 20:09 | 151 | * | * | * | * | * | * | 3:56 | 49 | * | * | * | * | * | * | |
2025-09-16 | 15:38 | 144 | * | * | * | * | * | * | 5:37 | 52 | * | * | * | * | * | * | |
2025-09-17 | 15:29 | 147 | * | * | * | * | * | * | 7:17 | 49 | 20:45 | 120 | * | * | * | * | |
2025-09-18 | 1:09 | 137 | 15:48 | 148 | * | * | * | * | 8:26 | 42 | 21:13 | 103 | * | * | * | * | |
2025-09-19 | 2:28 | 146 | 16:11 | 149 | * | * | * | * | 9:17 | 37 | 21:42 | 87 | * | * | * | * | |
2025-09-20 | 3:22 | 156 | 16:34 | 150 | * | * | * | * | 9:58 | 34 | 22:13 | 73 | * | * | * | * | |
2025-09-21 | 4:06 | 162 | 16:56 | 152 | * | * | * | * | 10:33 | 36 | 22:44 | 61 | * | * | * | * | |
2025-09-22 | ![]() |
4:46 | 164 | 17:15 | 155 | * | * | * | * | 11:02 | 42 | 23:15 | 51 | * | * | * | * |
2025-09-23 | 5:23 | 161 | 17:31 | 159 | * | * | * | * | 11:26 | 52 | 23:45 | 44 | * | * | * | * | |
2025-09-24 | 5:59 | 157 | 17:44 | 162 | * | * | * | * | 11:47 | 64 | * | * | * | * | * | * | |
2025-09-25 | 6:34 | 151 | 17:58 | 164 | * | * | * | * | 0:13 | 39 | 12:05 | 78 | * | * | * | * | |
2025-09-26 | 7:10 | 145 | 18:12 | 164 | * | * | * | * | 0:40 | 37 | 12:22 | 91 | * | * | * | * | |
2025-09-27 | 7:49 | 140 | 18:28 | 160 | * | * | * | * | 1:08 | 38 | 12:39 | 103 | * | * | * | * | |
2025-09-28 | 8:36 | 135 | 18:45 | 154 | * | * | * | * | 1:37 | 41 | 12:59 | 114 | * | * | * | * | |
2025-09-29 | 9:47 | 130 | 19:05 | 144 | * | * | * | * | 2:12 | 48 | 13:22 | 123 | * | * | * | * |
・月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。
:朔(新月)
:上弦の月
:望(満月)
:下弦の月
・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。




・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。