沖縄>宮古島 (96ポイント)
宮古島と言えば「ダイナミックな地形」と「宮古島ブルー」と呼ばれるほどの透視度の高さの海です。
宮古島はサンゴが隆起してできた島で地形が侵食され、複雑な海底地形が生まれました。
宮古島はサンゴが隆起してできた島で地形が侵食され、複雑な海底地形が生まれました。
沖縄 宮古島のブログ情報
2021-12-23 23:19 | 沖縄・宮古島 over the rainbow |
2021-12-23 21:42 | 沖縄・宮古島 【12/16-12/22】THIS WEEK’S BIGHOLIDAY |
2021-12-23 21:42 | 沖縄・宮古島 12月23日(木) 明日からダイビング! |
2021-12-23 15:23 | 沖縄・宮古島 Happybirthday |
2021-12-22 16:05 | 沖縄・宮古島 12月22日(水)急に暑い日。 |
沖縄 宮古島のダイバー写真館
沖縄 宮古島のダイビングポイント
宮古島(96) 天気予報&風&波 2020/07/31 14:30更新
[風,波]
潮位表 観測地点:沖縄県 宮古島市 平良西里
日付 | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
2025-05-31 | 9:42 | 173 | 23:32 | 144 | * | * | * | * | 3:45 | 93 | 16:42 | 19 | * | * | * | * | |
2025-06-01 | 10:36 | 161 | * | * | * | * | * | * | 4:40 | 95 | 17:33 | 35 | * | * | * | * | |
2025-06-02 | 0:25 | 140 | 11:37 | 148 | * | * | * | * | 5:48 | 97 | 18:26 | 51 | * | * | * | * | |
2025-06-03 | ![]() |
1:20 | 140 | 12:51 | 138 | * | * | * | * | 7:08 | 94 | 19:23 | 64 | * | * | * | * |
2025-06-04 | 2:13 | 142 | 14:16 | 132 | * | * | * | * | 8:30 | 87 | 20:23 | 74 | * | * | * | * | |
2025-06-05 | 3:02 | 146 | 15:39 | 132 | * | * | * | * | 9:39 | 77 | 21:23 | 81 | * | * | * | * | |
2025-06-06 | 3:45 | 151 | 16:47 | 137 | * | * | * | * | 10:31 | 65 | 22:16 | 85 | * | * | * | * | |
2025-06-07 | 4:22 | 156 | 17:41 | 143 | * | * | * | * | 11:13 | 52 | 23:01 | 88 | * | * | * | * | |
2025-06-08 | 4:57 | 161 | 18:25 | 148 | * | * | * | * | 11:50 | 41 | 23:41 | 89 | * | * | * | * | |
2025-06-09 | 5:30 | 165 | 19:04 | 152 | * | * | * | * | 12:25 | 31 | * | * | * | * | * | * | |
2025-06-10 | 6:03 | 170 | 19:40 | 155 | * | * | * | * | 0:18 | 89 | 12:58 | 24 | * | * | * | * | |
2025-06-11 | ![]() |
6:37 | 174 | 20:15 | 155 | * | * | * | * | 0:52 | 89 | 13:33 | 19 | * | * | * | * |
2025-06-12 | 7:12 | 177 | 20:51 | 155 | * | * | * | * | 1:26 | 89 | 14:08 | 17 | * | * | * | * | |
2025-06-13 | 7:49 | 179 | 21:28 | 154 | * | * | * | * | 2:01 | 90 | 14:45 | 18 | * | * | * | * | |
2025-06-14 | 8:28 | 178 | 22:07 | 153 | * | * | * | * | 2:38 | 91 | 15:23 | 21 | * | * | * | * |
・月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。
:朔(新月)
:上弦の月
:望(満月)
:下弦の月
・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。




・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。