沖縄>宮古島 (96ポイント)
宮古島と言えば「ダイナミックな地形」と「宮古島ブルー」と呼ばれるほどの透視度の高さの海です。
宮古島はサンゴが隆起してできた島で地形が侵食され、複雑な海底地形が生まれました。
宮古島はサンゴが隆起してできた島で地形が侵食され、複雑な海底地形が生まれました。
沖縄 宮古島のブログ情報
| 2026-05-21 15:29 | 沖縄・宮古島 5月21日(木)伊良部エリア!! |
| 2026-05-20 23:18 | 沖縄・宮古島 八重干瀬が絶景だった日 |
| 2026-05-19 23:00 | 沖縄・宮古島 光の地形満喫day |
| 2026-05-19 17:54 | 沖縄・宮古島 5月 19日 |
| 2026-05-19 15:52 | 沖縄・宮古島 5月19日(火) 今日は陸作業日です |
沖縄 宮古島のダイバー写真館
沖縄 宮古島のダイビングポイント
宮古島(96) 天気予報&風&波 2020/07/31 14:30更新
[風,波]
潮位表 観測地点:沖縄県 宮古島市 平良西里
| 日付 | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2026-05-26 | 3:47 | 151 | 16:29 | 139 | * | * | * | * | 10:22 | 62 | 22:14 | 73 | * | * | * | * | |
| 2026-05-27 | 4:26 | 156 | 17:27 | 144 | * | * | * | * | 11:08 | 49 | 23:00 | 77 | * | * | * | * | |
| 2026-05-28 | 5:01 | 161 | 18:15 | 149 | * | * | * | * | 11:47 | 37 | 23:40 | 80 | * | * | * | * | |
| 2026-05-29 | 5:34 | 165 | 18:56 | 152 | * | * | * | * | 12:22 | 28 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026-05-30 | 6:05 | 168 | 19:34 | 153 | * | * | * | * | 0:15 | 82 | 12:55 | 21 | * | * | * | * | |
| 2026-05-31 | ![]() |
6:36 | 171 | 20:09 | 153 | * | * | * | * | 0:49 | 83 | 13:28 | 17 | * | * | * | * |
| 2026-06-01 | 7:08 | 172 | 20:43 | 151 | * | * | * | * | 1:21 | 84 | 14:01 | 16 | * | * | * | * | |
| 2026-06-02 | 7:41 | 172 | 21:17 | 148 | * | * | * | * | 1:53 | 85 | 14:35 | 17 | * | * | * | * | |
| 2026-06-03 | 8:16 | 171 | 21:53 | 146 | * | * | * | * | 2:26 | 86 | 15:10 | 22 | * | * | * | * | |
| 2026-06-04 | 8:52 | 168 | 22:31 | 143 | * | * | * | * | 3:02 | 88 | 15:46 | 28 | * | * | * | * | |
| 2026-06-05 | 9:31 | 163 | 23:14 | 142 | * | * | * | * | 3:42 | 91 | 16:25 | 36 | * | * | * | * | |
| 2026-06-06 | 10:15 | 156 | * | * | * | * | * | * | 4:29 | 94 | 17:07 | 45 | * | * | * | * | |
| 2026-06-07 | 0:01 | 142 | 11:10 | 149 | * | * | * | * | 5:28 | 95 | 17:56 | 54 | * | * | * | * | |
| 2026-06-08 | ![]() |
0:52 | 144 | 12:19 | 142 | * | * | * | * | 6:39 | 92 | 18:52 | 64 | * | * | * | * |
| 2026-06-09 | 1:45 | 148 | 13:43 | 139 | * | * | * | * | 7:56 | 83 | 19:56 | 72 | * | * | * | * | |
・月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。
:朔(新月)
:上弦の月
:望(満月)
:下弦の月
・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。
:朔(新月)
:上弦の月
:望(満月)
:下弦の月・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。