沖縄>宮古島 (96ポイント)
宮古島と言えば「ダイナミックな地形」と「宮古島ブルー」と呼ばれるほどの透視度の高さの海です。
宮古島はサンゴが隆起してできた島で地形が侵食され、複雑な海底地形が生まれました。
宮古島はサンゴが隆起してできた島で地形が侵食され、複雑な海底地形が生まれました。
沖縄 宮古島のブログ情報
| 2021-12-23 23:19 | 沖縄・宮古島 over the rainbow |
| 2021-12-23 21:42 | 沖縄・宮古島 【12/16-12/22】THIS WEEK’S BIGHOLIDAY |
| 2021-12-23 21:42 | 沖縄・宮古島 12月23日(木) 明日からダイビング! |
| 2021-12-23 15:23 | 沖縄・宮古島 Happybirthday |
| 2021-12-22 16:05 | 沖縄・宮古島 12月22日(水)急に暑い日。 |
沖縄 宮古島のダイバー写真館
沖縄 宮古島のダイビングポイント
宮古島(96) 天気予報&風&波 2020/07/31 14:30更新
[風,波]
潮位表 観測地点:沖縄県 宮古島市 平良西里
| 日付 | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2025-12-22 | 9:14 | 136 | 20:12 | 160 | * | * | * | * | 2:32 | -3 | 14:24 | 70 | * | * | * | * | |
| 2025-12-23 | 9:49 | 135 | 20:50 | 158 | * | * | * | * | 3:06 | -1 | 15:01 | 71 | * | * | * | * | |
| 2025-12-24 | 10:25 | 135 | 21:31 | 152 | * | * | * | * | 3:41 | 5 | 15:43 | 71 | * | * | * | * | |
| 2025-12-25 | 11:04 | 135 | 22:17 | 144 | * | * | * | * | 4:18 | 12 | 16:31 | 71 | * | * | * | * | |
| 2025-12-26 | 11:46 | 135 | 23:13 | 135 | * | * | * | * | 4:58 | 23 | 17:29 | 69 | * | * | * | * | |
| 2025-12-27 | 12:32 | 136 | * | * | * | * | * | * | 5:43 | 35 | 18:38 | 64 | * | * | * | * | |
| 2025-12-28 | ![]() |
0:24 | 125 | 13:23 | 139 | * | * | * | * | 6:37 | 49 | 19:56 | 54 | * | * | * | * |
| 2025-12-29 | 1:54 | 118 | 14:18 | 142 | * | * | * | * | 7:42 | 62 | 21:12 | 38 | * | * | * | * | |
| 2025-12-30 | 3:33 | 119 | 15:16 | 148 | * | * | * | * | 8:57 | 72 | 22:20 | 19 | * | * | * | * | |
| 2025-12-31 | 5:00 | 126 | 16:12 | 155 | * | * | * | * | 10:12 | 78 | 23:19 | 1 | * | * | * | * | |
| 2026-01-01 | 6:08 | 135 | 17:09 | 164 | * | * | * | * | 11:16 | 79 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026-01-02 | 7:03 | 143 | 18:03 | 172 | * | * | * | * | 0:13 | -15 | 12:13 | 76 | * | * | * | * | |
| 2026-01-03 | ![]() |
7:50 | 148 | 18:54 | 179 | * | * | * | * | 1:03 | -26 | 13:02 | 72 | * | * | * | * |
| 2026-01-04 | 8:33 | 150 | 19:43 | 181 | * | * | * | * | 1:50 | -30 | 13:48 | 66 | * | * | * | * | |
| 2026-01-05 | 9:12 | 150 | 20:30 | 178 | * | * | * | * | 2:34 | -27 | 14:32 | 62 | * | * | * | * | |
・月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。
:朔(新月)
:上弦の月
:望(満月)
:下弦の月
・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。
:朔(新月)
:上弦の月
:望(満月)
:下弦の月・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。