沖縄>宮古島 (96ポイント)
宮古島と言えば「ダイナミックな地形」と「宮古島ブルー」と呼ばれるほどの透視度の高さの海です。
宮古島はサンゴが隆起してできた島で地形が侵食され、複雑な海底地形が生まれました。
宮古島はサンゴが隆起してできた島で地形が侵食され、複雑な海底地形が生まれました。
沖縄 宮古島のブログ情報
2021-12-23 23:19 | 沖縄・宮古島 over the rainbow |
2021-12-23 21:42 | 沖縄・宮古島 【12/16-12/22】THIS WEEK’S BIGHOLIDAY |
2021-12-23 21:42 | 沖縄・宮古島 12月23日(木) 明日からダイビング! |
2021-12-23 15:23 | 沖縄・宮古島 Happybirthday |
2021-12-22 16:05 | 沖縄・宮古島 12月22日(水)急に暑い日。 |
沖縄 宮古島のダイバー写真館
沖縄 宮古島のダイビングポイント
宮古島(96) 天気予報&風&波 2020/07/31 14:30更新
[風,波]
潮位表 観測地点:沖縄県 宮古島市 平良西里
日付 | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
2025-09-18 | 4:33 | 167 | 18:06 | 162 | * | * | * | * | 11:26 | 42 | 23:41 | 92 | * | * | * | * | |
2025-09-19 | 5:29 | 178 | 18:32 | 170 | * | * | * | * | 12:06 | 38 | * | * | * | * | * | * | |
2025-09-20 | 6:13 | 187 | 18:56 | 176 | * | * | * | * | 0:16 | 78 | 12:39 | 36 | * | * | * | * | |
2025-09-21 | 6:52 | 191 | 19:19 | 181 | * | * | * | * | 0:48 | 65 | 13:08 | 39 | * | * | * | * | |
2025-09-22 | ![]() |
7:28 | 192 | 19:42 | 184 | * | * | * | * | 1:18 | 54 | 13:35 | 44 | * | * | * | * |
2025-09-23 | 8:02 | 188 | 20:03 | 185 | * | * | * | * | 1:48 | 46 | 14:01 | 52 | * | * | * | * | |
2025-09-24 | 8:35 | 181 | 20:24 | 184 | * | * | * | * | 2:17 | 41 | 14:25 | 61 | * | * | * | * | |
2025-09-25 | 9:08 | 172 | 20:46 | 181 | * | * | * | * | 2:46 | 38 | 14:49 | 70 | * | * | * | * | |
2025-09-26 | 9:42 | 160 | 21:10 | 176 | * | * | * | * | 3:17 | 39 | 15:13 | 80 | * | * | * | * | |
2025-09-27 | 10:18 | 148 | 21:36 | 169 | * | * | * | * | 3:50 | 44 | 15:38 | 89 | * | * | * | * | |
2025-09-28 | 11:03 | 136 | 22:06 | 160 | * | * | * | * | 4:27 | 51 | 16:05 | 99 | * | * | * | * | |
2025-09-29 | 12:15 | 125 | 22:46 | 150 | * | * | * | * | 5:15 | 60 | 16:38 | 109 | * | * | * | * | |
2025-09-30 | ![]() |
14:53 | 123 | * | * | * | * | * | * | 6:32 | 68 | 18:01 | 119 | * | * | * | * |
2025-10-01 | 0:00 | 141 | 16:30 | 132 | * | * | * | * | 8:29 | 68 | 21:04 | 118 | * | * | * | * | |
2025-10-02 | 2:13 | 139 | 17:04 | 144 | * | * | * | * | 9:56 | 59 | 22:20 | 105 | * | * | * | * |
・月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。
:朔(新月)
:上弦の月
:望(満月)
:下弦の月
・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。




・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。