沖縄>宮古島 (96ポイント)
宮古島と言えば「ダイナミックな地形」と「宮古島ブルー」と呼ばれるほどの透視度の高さの海です。
宮古島はサンゴが隆起してできた島で地形が侵食され、複雑な海底地形が生まれました。
宮古島はサンゴが隆起してできた島で地形が侵食され、複雑な海底地形が生まれました。
沖縄 宮古島のブログ情報
| 2021-12-23 23:19 | 沖縄・宮古島 over the rainbow |
| 2021-12-23 21:42 | 沖縄・宮古島 【12/16-12/22】THIS WEEK’S BIGHOLIDAY |
| 2021-12-23 21:42 | 沖縄・宮古島 12月23日(木) 明日からダイビング! |
| 2021-12-23 15:23 | 沖縄・宮古島 Happybirthday |
| 2021-12-22 16:05 | 沖縄・宮古島 12月22日(水)急に暑い日。 |
沖縄 宮古島のダイバー写真館
沖縄 宮古島のダイビングポイント
宮古島(96) 天気予報&風&波 2020/07/31 14:30更新
[風,波]
潮位表 観測地点:沖縄県 宮古島市 平良西里
| 日付 | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2026-03-01 | 6:45 | 143 | 18:05 | 164 | * | * | * | * | 0:05 | 1 | 12:16 | 64 | * | * | * | * | |
| 2026-03-02 | 7:13 | 151 | 18:50 | 173 | * | * | * | * | 0:45 | -5 | 12:53 | 49 | * | * | * | * | |
| 2026-03-03 | ![]() |
7:40 | 158 | 19:31 | 177 | * | * | * | * | 1:20 | -5 | 13:27 | 36 | * | * | * | * |
| 2026-03-04 | 8:05 | 162 | 20:08 | 174 | * | * | * | * | 1:51 | 0 | 14:01 | 27 | * | * | * | * | |
| 2026-03-05 | 8:30 | 164 | 20:45 | 167 | * | * | * | * | 2:19 | 9 | 14:33 | 20 | * | * | * | * | |
| 2026-03-06 | 8:53 | 164 | 21:19 | 156 | * | * | * | * | 2:46 | 21 | 15:05 | 18 | * | * | * | * | |
| 2026-03-07 | 9:15 | 162 | 21:54 | 142 | * | * | * | * | 3:10 | 33 | 15:37 | 19 | * | * | * | * | |
| 2026-03-08 | 9:37 | 157 | 22:30 | 128 | * | * | * | * | 3:34 | 46 | 16:10 | 23 | * | * | * | * | |
| 2026-03-09 | 10:01 | 150 | 23:11 | 113 | * | * | * | * | 3:56 | 58 | 16:46 | 31 | * | * | * | * | |
| 2026-03-10 | 10:27 | 141 | * | * | * | * | * | * | 4:19 | 70 | 17:32 | 40 | * | * | * | * | |
| 2026-03-11 | ![]() |
0:12 | 100 | 11:00 | 131 | * | * | * | * | 4:42 | 82 | 18:43 | 49 | * | * | * | * |
| 2026-03-12 | 2:57 | 94 | 11:57 | 120 | * | * | * | * | 5:10 | 93 | 20:51 | 51 | * | * | * | * | |
| 2026-03-13 | 5:20 | 105 | 14:11 | 115 | * | * | * | * | 8:52 | 99 | 22:26 | 42 | * | * | * | * | |
| 2026-03-14 | 5:44 | 116 | 16:02 | 123 | * | * | * | * | 10:39 | 90 | 23:18 | 31 | * | * | * | * | |
| 2026-03-15 | 6:06 | 127 | 17:03 | 137 | * | * | * | * | 11:25 | 76 | 23:54 | 20 | * | * | * | * | |
・月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。
:朔(新月)
:上弦の月
:望(満月)
:下弦の月
・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。
:朔(新月)
:上弦の月
:望(満月)
:下弦の月・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。