沖縄>宮古島 (96ポイント)
宮古島と言えば「ダイナミックな地形」と「宮古島ブルー」と呼ばれるほどの透視度の高さの海です。
宮古島はサンゴが隆起してできた島で地形が侵食され、複雑な海底地形が生まれました。
宮古島はサンゴが隆起してできた島で地形が侵食され、複雑な海底地形が生まれました。
沖縄 宮古島のブログ情報
2021-12-23 23:19 | 沖縄・宮古島 over the rainbow |
2021-12-23 21:42 | 沖縄・宮古島 【12/16-12/22】THIS WEEK’S BIGHOLIDAY |
2021-12-23 21:42 | 沖縄・宮古島 12月23日(木) 明日からダイビング! |
2021-12-23 15:23 | 沖縄・宮古島 Happybirthday |
2021-12-22 16:05 | 沖縄・宮古島 12月22日(水)急に暑い日。 |
沖縄 宮古島のダイバー写真館
沖縄 宮古島のダイビングポイント
宮古島(96) 天気予報&風&波 2020/07/31 14:30更新
[風,波]
潮位表 観測地点:沖縄県 宮古島市 平良西里
日付 | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
2024-12-06 | 11:15 | 131 | 22:08 | 149 | * | * | * | * | 4:19 | 9 | 16:21 | 83 | * | * | * | * | |
2024-12-07 | 12:13 | 130 | 23:12 | 139 | * | * | * | * | 5:10 | 19 | 17:31 | 84 | * | * | * | * | |
2024-12-08 | 13:14 | 132 | * | * | * | * | * | * | 6:09 | 30 | 18:55 | 79 | * | * | * | * | |
2024-12-09 | 0:33 | 131 | 14:11 | 138 | * | * | * | * | 7:16 | 41 | 20:20 | 66 | * | * | * | * | |
2024-12-10 | 2:07 | 128 | 15:03 | 145 | * | * | * | * | 8:26 | 50 | 21:31 | 47 | * | * | * | * | |
2024-12-11 | 3:36 | 131 | 15:51 | 153 | * | * | * | * | 9:32 | 57 | 22:30 | 27 | * | * | * | * | |
2024-12-12 | 4:51 | 138 | 16:36 | 162 | * | * | * | * | 10:31 | 63 | 23:22 | 7 | * | * | * | * | |
2024-12-13 | 5:54 | 144 | 17:20 | 169 | * | * | * | * | 11:23 | 67 | * | * | * | * | * | * | |
2024-12-14 | 6:49 | 149 | 18:03 | 174 | * | * | * | * | 0:10 | -9 | 12:10 | 69 | * | * | * | * | |
2024-12-15 | 7:39 | 150 | 18:46 | 176 | * | * | * | * | 0:56 | -19 | 12:54 | 71 | * | * | * | * | |
2024-12-16 | 8:25 | 148 | 19:29 | 176 | * | * | * | * | 1:41 | -23 | 13:36 | 72 | * | * | * | * | |
2024-12-17 | 9:08 | 144 | 20:12 | 172 | * | * | * | * | 2:25 | -21 | 14:17 | 73 | * | * | * | * | |
2024-12-18 | 9:50 | 139 | 20:54 | 164 | * | * | * | * | 3:07 | -13 | 14:57 | 74 | * | * | * | * | |
2024-12-19 | 10:29 | 134 | 21:37 | 154 | * | * | * | * | 3:48 | -2 | 15:40 | 75 | * | * | * | * | |
2024-12-20 | 11:09 | 130 | 22:21 | 142 | * | * | * | * | 4:27 | 12 | 16:27 | 76 | * | * | * | * |
・月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。
:朔(新月) :上弦の月 :望(満月) :下弦の月
・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。
:朔(新月) :上弦の月 :望(満月) :下弦の月
・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。