薩南諸島>種子島 (41ポイント)
種子島は鉄砲が伝来した地として有名な、鹿児島県の南に位置する島です。
種子島は以外にもダイビングスポットとしてはアクセスが良く、鹿児島から飛行機なら約35分、船なら約1時間半で行くことが出来ます。
このダイビングスポットの海は遠浅で潮の流れが早いのが特徴です。
中・上級者以上でないと厳しいダイビングポイントが多いので、ある程度経験を積んだダイバーにおすすめなダイビングスポットです。
もちろん、初心者でも楽しめるダイビングポイントもあるので、初心者も安心です。
種子島は以外にもダイビングスポットとしてはアクセスが良く、鹿児島から飛行機なら約35分、船なら約1時間半で行くことが出来ます。
このダイビングスポットの海は遠浅で潮の流れが早いのが特徴です。
中・上級者以上でないと厳しいダイビングポイントが多いので、ある程度経験を積んだダイバーにおすすめなダイビングスポットです。
もちろん、初心者でも楽しめるダイビングポイントもあるので、初心者も安心です。
薩南諸島 種子島のブログ情報
ブログ記事はありません。
薩南諸島 種子島のダイバー写真館
薩南諸島 種子島のダイビングポイント
種子島(41) 天気予報&風&波 2020/07/31 14:30更新
[風,波]
潮位表 観測地点:鹿児島県 熊毛郡 中種子町 坂井
日付 | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
2025-09-18 | 3:24 | 180 | 17:02 | 196 | * | * | * | * | 10:10 | 55 | 22:48 | 110 | * | * | * | * | |
2025-09-19 | 4:23 | 194 | 17:29 | 204 | * | * | * | * | 10:54 | 48 | 23:19 | 93 | * | * | * | * | |
2025-09-20 | 5:08 | 206 | 17:54 | 210 | * | * | * | * | 11:30 | 45 | 23:49 | 79 | * | * | * | * | |
2025-09-21 | 5:46 | 214 | 18:16 | 214 | * | * | * | * | 12:02 | 47 | * | * | * | * | * | * | |
2025-09-22 | ![]() |
6:21 | 218 | 18:38 | 216 | * | * | * | * | 0:17 | 67 | 12:30 | 54 | * | * | * | * |
2025-09-23 | 6:55 | 217 | 18:58 | 216 | * | * | * | * | 0:44 | 58 | 12:57 | 63 | * | * | * | * | |
2025-09-24 | 7:27 | 214 | 19:19 | 214 | * | * | * | * | 1:11 | 52 | 13:23 | 74 | * | * | * | * | |
2025-09-25 | 7:59 | 207 | 19:39 | 210 | * | * | * | * | 1:38 | 50 | 13:48 | 87 | * | * | * | * | |
2025-09-26 | 8:32 | 198 | 20:01 | 204 | * | * | * | * | 2:06 | 51 | 14:13 | 99 | * | * | * | * | |
2025-09-27 | 9:08 | 186 | 20:24 | 196 | * | * | * | * | 2:37 | 55 | 14:38 | 112 | * | * | * | * | |
2025-09-28 | 9:51 | 173 | 20:49 | 186 | * | * | * | * | 3:11 | 63 | 15:06 | 124 | * | * | * | * | |
2025-09-29 | 10:54 | 160 | 21:20 | 174 | * | * | * | * | 3:54 | 73 | 15:41 | 136 | * | * | * | * | |
2025-09-30 | ![]() |
13:06 | 154 | 22:17 | 162 | * | * | * | * | 4:58 | 83 | 17:08 | 147 | * | * | * | * |
2025-10-01 | 15:14 | 164 | * | * | * | * | * | * | 6:45 | 87 | 20:35 | 143 | * | * | * | * | |
2025-10-02 | 0:51 | 156 | 15:56 | 177 | * | * | * | * | 8:29 | 79 | 21:36 | 127 | * | * | * | * |
・月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。
:朔(新月)
:上弦の月
:望(満月)
:下弦の月
・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。




・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。