九州>南郷 (0ポイント)
南郷は宮崎県の南部に位置するダイビングスポットです。
日本を代表する南国リゾートとしても人気の高い南郷は南九州の中でもダイビングが盛んな地域です。
宮崎市内から1時間半ほどで行けるので、日帰りダイビングを楽しむダイバーも多くいます。
黒潮の恩恵を受ける南郷の海は温帯と熱帯の生物が入り乱れて、非常に美しい光景が見られます。
ダイビングポイントの数も多く、初心者から上級者まで楽しめるポイントが揃っているので、何度潜っても飽きのこないダイビングスポットです。
日本を代表する南国リゾートとしても人気の高い南郷は南九州の中でもダイビングが盛んな地域です。
宮崎市内から1時間半ほどで行けるので、日帰りダイビングを楽しむダイバーも多くいます。
黒潮の恩恵を受ける南郷の海は温帯と熱帯の生物が入り乱れて、非常に美しい光景が見られます。
ダイビングポイントの数も多く、初心者から上級者まで楽しめるポイントが揃っているので、何度潜っても飽きのこないダイビングスポットです。
九州 南郷のブログ情報
| 2026-06-26 17:36 | 九州・南郷 オープンウォーターダイバーコース✨ |
| 2026-06-22 09:24 | 九州・南郷 水中探索ご依頼いただきました |
| 2026-06-17 17:15 | 九州・南郷 グループや団体で宮崎へ(^^♪ |
| 2026-06-14 20:01 | 九州・南郷 奄美大島TRIP03⚓✨ |
| 2026-06-13 21:26 | 九州・南郷 奄美大島TRIP02⛵✨ |
九州 南郷のダイバー写真館
九州 南郷のダイビングポイント
南郷(0) 天気予報&風&波 2020/07/31 14:30更新
[風,波]
潮位表 観測地点:宮崎県 日南市 大節
| 日付 | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2026-09-20 | 15:32 | 155 | * | * | * | * | * | * | 6:43 | 85 | 20:21 | 143 | * | * | * | * | |
| 2026-09-21 | 0:17 | 150 | 16:07 | 166 | * | * | * | * | 8:27 | 79 | 21:37 | 130 | * | * | * | * | |
| 2026-09-22 | 2:26 | 156 | 16:33 | 176 | * | * | * | * | 9:30 | 69 | 22:10 | 116 | * | * | * | * | |
| 2026-09-23 | 3:30 | 169 | 16:55 | 186 | * | * | * | * | 10:12 | 59 | 22:38 | 101 | * | * | * | * | |
| 2026-09-24 | 4:16 | 183 | 17:17 | 195 | * | * | * | * | 10:46 | 51 | 23:06 | 85 | * | * | * | * | |
| 2026-09-25 | 4:56 | 197 | 17:40 | 204 | * | * | * | * | 11:18 | 46 | 23:34 | 68 | * | * | * | * | |
| 2026-09-26 | 5:34 | 208 | 18:02 | 210 | * | * | * | * | 11:49 | 47 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026-09-27 | ![]() |
6:13 | 215 | 18:27 | 215 | * | * | * | * | 0:04 | 53 | 12:19 | 52 | * | * | * | * |
| 2026-09-28 | 6:52 | 217 | 18:52 | 216 | * | * | * | * | 0:37 | 39 | 12:51 | 62 | * | * | * | * | |
| 2026-09-29 | 7:33 | 213 | 19:18 | 214 | * | * | * | * | 1:11 | 30 | 13:23 | 76 | * | * | * | * | |
| 2026-09-30 | 8:17 | 203 | 19:46 | 208 | * | * | * | * | 1:49 | 26 | 13:56 | 93 | * | * | * | * | |
| 2026-10-01 | 9:07 | 189 | 20:16 | 199 | * | * | * | * | 2:30 | 29 | 14:30 | 110 | * | * | * | * | |
| 2026-10-02 | 10:09 | 173 | 20:50 | 186 | * | * | * | * | 3:19 | 38 | 15:10 | 126 | * | * | * | * | |
| 2026-10-03 | ![]() |
11:44 | 160 | 21:41 | 172 | * | * | * | * | 4:21 | 50 | 16:12 | 141 | * | * | * | * |
| 2026-10-04 | 14:04 | 161 | 23:38 | 159 | * | * | * | * | 5:49 | 60 | 18:57 | 145 | * | * | * | * | |
・月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。
:朔(新月)
:上弦の月
:望(満月)
:下弦の月
・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。
:朔(新月)
:上弦の月
:望(満月)
:下弦の月・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。