九州>志賀島 (3ポイント)
志賀島は博多湾の北部に位置する島で、福岡の中心地から車で約45分で行ける好立地にあるダイビングスポットです。
大都市の近郊とは思えないほど、たくさんの魚が泳いでいます。
夏には対馬暖流に乗ってやってきた色鮮やかな熱帯魚が数多く見られます。
冬には透明度が抜群で、ときには20mを超えることもあります。
大都市の近郊とは思えないほど、たくさんの魚が泳いでいます。
夏には対馬暖流に乗ってやってきた色鮮やかな熱帯魚が数多く見られます。
冬には透明度が抜群で、ときには20mを超えることもあります。
九州 志賀島のブログ情報
2021-06-14 09:14 | 九州・志賀島 よかよかブログさん、ありがとう! |
2021-06-11 07:42 | 九州・志賀島 クローズアップ玄海2 |
2021-06-06 16:16 | 九州・志賀島 クローズアップ玄海 |
2021-06-05 23:50 | 九州・志賀島 ウミウシさんとカサゴくん |
2021-06-04 16:21 | 九州・志賀島 中止にする勇気 |
九州 志賀島のダイバー写真館
九州 志賀島のダイビングポイント
志賀島(3) 天気予報&風&波 2020/07/31 14:30更新
[風,波]
潮位表 観測地点:福岡県 福岡市 東区 東浜2丁目
日付 | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
2025-08-27 | 11:58 | 191 | 23:58 | 192 | * | * | * | * | 5:25 | 65 | 17:43 | 70 | * | * | * | * | |
2025-08-28 | 12:28 | 178 | * | * | * | * | * | * | 5:56 | 70 | 18:05 | 83 | * | * | * | * | |
2025-08-29 | 0:18 | 187 | 13:00 | 163 | * | * | * | * | 6:30 | 76 | 18:28 | 96 | * | * | * | * | |
2025-08-30 | 0:40 | 182 | 13:42 | 148 | * | * | * | * | 7:10 | 85 | 18:52 | 109 | * | * | * | * | |
2025-08-31 | ![]() |
1:11 | 174 | 14:59 | 134 | * | * | * | * | 8:04 | 94 | 19:19 | 121 | * | * | * | * |
2025-09-01 | 1:58 | 166 | 18:31 | 134 | * | * | * | * | 10:06 | 100 | 20:22 | 133 | * | * | * | * | |
2025-09-02 | 3:34 | 159 | 19:45 | 145 | * | * | * | * | 12:30 | 92 | * | * | * | * | * | * | |
2025-09-03 | 5:36 | 163 | 20:13 | 157 | * | * | * | * | 0:05 | 131 | 13:29 | 79 | * | * | * | * | |
2025-09-04 | 6:50 | 175 | 20:39 | 169 | * | * | * | * | 1:07 | 119 | 14:06 | 66 | * | * | * | * | |
2025-09-05 | 7:44 | 190 | 21:05 | 181 | * | * | * | * | 1:48 | 104 | 14:36 | 54 | * | * | * | * | |
2025-09-06 | 8:29 | 205 | 21:32 | 192 | * | * | * | * | 2:23 | 88 | 15:05 | 43 | * | * | * | * | |
2025-09-07 | 9:12 | 218 | 22:00 | 203 | * | * | * | * | 2:58 | 71 | 15:33 | 37 | * | * | * | * | |
2025-09-08 | ![]() |
9:54 | 226 | 22:30 | 211 | * | * | * | * | 3:34 | 56 | 16:03 | 35 | * | * | * | * |
2025-09-09 | 10:36 | 228 | 23:00 | 215 | * | * | * | * | 4:12 | 45 | 16:34 | 40 | * | * | * | * | |
2025-09-10 | 11:18 | 222 | 23:31 | 214 | * | * | * | * | 4:52 | 38 | 17:05 | 51 | * | * | * | * |
・月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。
:朔(新月)
:上弦の月
:望(満月)
:下弦の月
・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。




・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。