房総半島>西川名 (10ポイント)
                西川名は東京から車で約1時間半、JR内房線特急で約2時間の場所にあります。
伊豆大島から回り込んでくる黒潮の影響により、さまざまな種類の魚を見ることができます。
ヒゲダイやクエをはじめ、多くの回遊魚を見ることができます。
            伊豆大島から回り込んでくる黒潮の影響により、さまざまな種類の魚を見ることができます。
ヒゲダイやクエをはじめ、多くの回遊魚を見ることができます。
房総半島 西川名のブログ情報
| 2021-12-23 12:33 | 房総半島・西川名 北風強し! 水中穏やか | 
| 2021-12-22 14:52 | 房総半島・西川名 北西の風でやや波立っていました。 | 
| 2021-12-21 14:55 | 房総半島・西川名 穏やかな海です。 | 
| 2021-12-20 12:38 | 房総半島・西川名 ネコザメ6匹! ホウライヒメジいっぱい☆ | 
| 2021-12-19 14:14 | 房総半島・西川名 クローズ | 
房総半島 西川名のダイバー写真館
房総半島 西川名のダイビングポイント
西川名(10) 天気予報&風&波 2020/07/31 14:30更新
				                [風,波]
                 
            
							潮位表 観測地点:千葉県 館山市
| 日付 | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2025-11-04 | 3:36 | 154 | 15:31 | 170 | * | * | * | * | 9:26 | 65 | 22:03 | 27 | * | * | * | * | |
| 2025-11-05 | ![]()  | 
																	4:28 | 160 | 15:59 | 175 | * | * | * | * | 10:05 | 76 | 22:41 | 12 | * | * | * | * | 
| 2025-11-06 | 5:20 | 164 | 16:26 | 178 | * | * | * | * | 10:43 | 89 | 23:19 | 3 | * | * | * | * | |
| 2025-11-07 | 6:12 | 166 | 16:53 | 177 | * | * | * | * | 11:21 | 102 | 23:57 | 0 | * | * | * | * | |
| 2025-11-08 | 7:02 | 165 | 17:21 | 174 | * | * | * | * | 11:58 | 113 | * | * | * | * | * | * | |
| 2025-11-09 | 7:54 | 160 | 17:51 | 168 | * | * | * | * | 0:37 | 4 | 12:38 | 122 | * | * | * | * | |
| 2025-11-10 | 8:49 | 153 | 18:27 | 158 | * | * | * | * | 1:20 | 15 | 13:22 | 126 | * | * | * | * | |
| 2025-11-11 | 9:54 | 145 | 19:14 | 146 | * | * | * | * | 2:09 | 30 | 14:24 | 128 | * | * | * | * | |
| 2025-11-12 | ![]()  | 
																	11:18 | 139 | 20:35 | 133 | * | * | * | * | 3:10 | 46 | 16:23 | 124 | * | * | * | * | 
| 2025-11-13 | 12:33 | 137 | 22:52 | 124 | * | * | * | * | 4:31 | 58 | 18:26 | 110 | * | * | * | * | |
| 2025-11-14 | 13:21 | 137 | * | * | * | * | * | * | 6:00 | 64 | 19:28 | 92 | * | * | * | * | |
| 2025-11-15 | 0:50 | 124 | 13:53 | 140 | * | * | * | * | 7:08 | 66 | 20:11 | 73 | * | * | * | * | |
| 2025-11-16 | 2:06 | 128 | 14:19 | 143 | * | * | * | * | 7:57 | 69 | 20:49 | 54 | * | * | * | * | |
| 2025-11-17 | 3:05 | 131 | 14:42 | 147 | * | * | * | * | 8:37 | 74 | 21:24 | 37 | * | * | * | * | |
| 2025-11-18 | 3:57 | 135 | 15:03 | 150 | * | * | * | * | 9:12 | 81 | 21:55 | 23 | * | * | * | * | |
						・月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。
						  
:朔(新月)
						  
:上弦の月
						  
:望(満月)
						  
:下弦の月
・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。
				
:朔(新月)
						  
:上弦の月
						  
:望(満月)
						  
:下弦の月・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。