房総半島>西川名 (10ポイント)
西川名は東京から車で約1時間半、JR内房線特急で約2時間の場所にあります。
伊豆大島から回り込んでくる黒潮の影響により、さまざまな種類の魚を見ることができます。
ヒゲダイやクエをはじめ、多くの回遊魚を見ることができます。
伊豆大島から回り込んでくる黒潮の影響により、さまざまな種類の魚を見ることができます。
ヒゲダイやクエをはじめ、多くの回遊魚を見ることができます。
房総半島 西川名のブログ情報
2021-12-23 12:33 | 房総半島・西川名 北風強し! 水中穏やか |
2021-12-22 14:52 | 房総半島・西川名 北西の風でやや波立っていました。 |
2021-12-21 14:55 | 房総半島・西川名 穏やかな海です。 |
2021-12-20 12:38 | 房総半島・西川名 ネコザメ6匹! ホウライヒメジいっぱい☆ |
2021-12-19 14:14 | 房総半島・西川名 クローズ |
房総半島 西川名のダイバー写真館
房総半島 西川名のダイビングポイント
西川名(10) 天気予報&風&波 2020/07/31 14:30更新
[風,波]
潮位表 観測地点:千葉県 館山市
日付 | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
2025-09-01 | 20:28 | 137 | * | * | * | * | * | * | 4:18 | 60 | * | * | * | * | * | * | |
2025-09-02 | 15:35 | 135 | 21:45 | 125 | * | * | * | * | 5:56 | 59 | 20:01 | 124 | * | * | * | * | |
2025-09-03 | 15:27 | 142 | * | * | * | * | * | * | 7:20 | 54 | 20:46 | 112 | * | * | * | * | |
2025-09-04 | 1:08 | 125 | 15:46 | 149 | * | * | * | * | 8:21 | 45 | 21:16 | 100 | * | * | * | * | |
2025-09-05 | 2:25 | 137 | 16:12 | 155 | * | * | * | * | 9:11 | 37 | 21:46 | 89 | * | * | * | * | |
2025-09-06 | 3:16 | 151 | 16:40 | 160 | * | * | * | * | 9:54 | 30 | 22:17 | 80 | * | * | * | * | |
2025-09-07 | 3:59 | 164 | 17:08 | 165 | * | * | * | * | 10:32 | 26 | 22:49 | 71 | * | * | * | * | |
2025-09-08 | ![]() |
4:40 | 173 | 17:35 | 170 | * | * | * | * | 11:07 | 28 | 23:23 | 63 | * | * | * | * |
2025-09-09 | 5:21 | 177 | 18:01 | 175 | * | * | * | * | 11:39 | 37 | 23:59 | 55 | * | * | * | * | |
2025-09-10 | 6:02 | 175 | 18:24 | 178 | * | * | * | * | 12:08 | 51 | * | * | * | * | * | * | |
2025-09-11 | 6:46 | 169 | 18:46 | 179 | * | * | * | * | 0:36 | 49 | 12:34 | 69 | * | * | * | * | |
2025-09-12 | 7:36 | 158 | 19:06 | 177 | * | * | * | * | 1:15 | 44 | 12:58 | 89 | * | * | * | * | |
2025-09-13 | 8:35 | 145 | 19:25 | 172 | * | * | * | * | 1:58 | 42 | 13:18 | 108 | * | * | * | * | |
2025-09-14 | ![]() |
10:00 | 134 | 19:45 | 163 | * | * | * | * | 2:48 | 45 | 13:31 | 124 | * | * | * | * |
2025-09-15 | 20:09 | 151 | * | * | * | * | * | * | 3:56 | 49 | * | * | * | * | * | * |
・月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。
:朔(新月)
:上弦の月
:望(満月)
:下弦の月
・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。




・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。