東北>佐渡ヶ島 (11ポイント)
佐渡ヶ島は沖縄に次ぐ日本で二番目に大きな島です。
佐渡ヶ島の海は季節によって様々な顔を見せるので、四季を感じることができる海です。
例えば、7〜9月には水温も安定しはじめ、佐渡の名物でもあるコブダイを見ることができます。そして10〜12月はまだまだ水温も暖かく、温暖化の影響もあり、これまで見られなかった種類の魚も見られるようになりました。
ダイビングの後には佐渡ヶ島の海の幸を楽しめます。
佐渡ヶ島の海は季節によって様々な顔を見せるので、四季を感じることができる海です。
例えば、7〜9月には水温も安定しはじめ、佐渡の名物でもあるコブダイを見ることができます。そして10〜12月はまだまだ水温も暖かく、温暖化の影響もあり、これまで見られなかった種類の魚も見られるようになりました。
ダイビングの後には佐渡ヶ島の海の幸を楽しめます。
東北 佐渡ヶ島のブログ情報
2021-12-21 21:38 | 東北・佐渡ヶ島 12/20ダイブログ |
2021-12-11 21:44 | 東北・佐渡ヶ島 12/11ダイブログ |
2021-12-07 22:26 | 東北・佐渡ヶ島 12/6ダイブログ |
2021-09-28 19:59 | 東北・佐渡ヶ島 9/28ダイブログ |
2021-06-07 21:26 | 東北・佐渡ヶ島 6/6ダイブログ |
東北 佐渡ヶ島のダイバー写真館
東北 佐渡ヶ島のダイビングポイント
佐渡ヶ島(11) 天気予報&風&波 2020/07/31 14:30更新
[風,波]
潮位表 観測地点:新潟県 佐渡市 鷲崎
日付 | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
2023-01-30 | 20:46 | 18 | * | * | * | * | * | * | 4:32 | -1 | * | * | * | * | * | * | |
2023-01-31 | 21:26 | 19 | * | * | * | * | * | * | 5:51 | -2 | * | * | * | * | * | * | |
2023-02-01 | 22:23 | 20 | * | * | * | * | * | * | 6:53 | -2 | * | * | * | * | * | * | |
2023-02-02 | 23:26 | 21 | * | * | * | * | * | * | 7:41 | -3 | * | * | * | * | * | * | |
2023-02-03 | * | * | * | * | * | * | * | * | 8:22 | -4 | * | * | * | * | * | * | |
2023-02-04 | 0:24 | 21 | * | * | * | * | * | * | 8:59 | -5 | * | * | * | * | * | * | |
2023-02-05 | 1:15 | 21 | 17:02 | 12 | * | * | * | * | 9:34 | -6 | 19:37 | 12 | * | * | * | * | |
2023-02-06 | ![]() |
2:00 | 20 | 17:08 | 11 | * | * | * | * | 10:06 | -8 | 20:26 | 9 | * | * | * | * |
2023-02-07 | 2:42 | 19 | 17:20 | 10 | * | * | * | * | 10:37 | -8 | 21:14 | 7 | * | * | * | * | |
2023-02-08 | 3:21 | 18 | 17:35 | 9 | * | * | * | * | 11:05 | -8 | 22:06 | 4 | * | * | * | * | |
2023-02-09 | 4:00 | 16 | 17:49 | 9 | * | * | * | * | 11:31 | -7 | 23:00 | 2 | * | * | * | * | |
2023-02-10 | 4:41 | 13 | 18:01 | 10 | * | * | * | * | 11:53 | -5 | 23:54 | 1 | * | * | * | * | |
2023-02-11 | 5:29 | 11 | 18:12 | 11 | * | * | * | * | 12:09 | -2 | * | * | * | * | * | * | |
2023-02-12 | 6:34 | 9 | 18:25 | 13 | * | * | * | * | 0:49 | 0 | 12:14 | 2 | * | * | * | * | |
2023-02-13 | 8:07 | 8 | 18:45 | 15 | * | * | * | * | 1:47 | -2 | 12:01 | 6 | * | * | * | * |
・月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。
:朔(新月)
:上弦の月
:望(満月)
:下弦の月
・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。




・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。