東北>庄内 (4ポイント)
                庄内は日本海を北上している対馬暖流の恩恵を受け、例年8月の水温は28℃まで上がるのが特徴です。
春から秋にかけて透明度は安定しており、7〜9月には水温とともにピークを迎えます。庄内は水温変化が大きいので、季節ごとに生物が入れ替わり、海中の四季を楽しむことができるスポットです。
            春から秋にかけて透明度は安定しており、7〜9月には水温とともにピークを迎えます。庄内は水温変化が大きいので、季節ごとに生物が入れ替わり、海中の四季を楽しむことができるスポットです。
東北 庄内のブログ情報
ブログ記事はありません。
東北 庄内のダイバー写真館
東北 庄内のダイビングポイント
庄内(4) 天気予報&風&波 2020/07/31 14:30更新
				                [風,波]
                 
            
							潮位表 観測地点:山形県 酒田市 宮野浦
| 日付 | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2025-10-31 | 7:31 | 35 | * | * | * | * | * | * | 17:04 | 19 | * | * | * | * | * | * | |
| 2025-11-01 | 1:16 | 32 | 9:48 | 33 | * | * | * | * | 5:15 | 31 | 17:59 | 19 | * | * | * | * | |
| 2025-11-02 | 0:44 | 31 | 11:29 | 33 | * | * | * | * | 6:07 | 26 | 18:44 | 20 | * | * | * | * | |
| 2025-11-03 | 0:37 | 31 | 12:52 | 34 | * | * | * | * | 6:52 | 21 | 19:24 | 22 | * | * | * | * | |
| 2025-11-04 | 0:46 | 33 | 14:07 | 35 | * | * | * | * | 7:37 | 16 | 19:59 | 25 | * | * | * | * | |
| 2025-11-05 |  | 1:07 | 36 | 15:18 | 36 | * | * | * | * | 8:25 | 12 | 20:31 | 28 | * | * | * | * | 
| 2025-11-06 | 1:35 | 39 | 16:24 | 37 | * | * | * | * | 9:15 | 9 | 20:56 | 32 | * | * | * | * | |
| 2025-11-07 | 2:09 | 42 | 17:28 | 37 | * | * | * | * | 10:07 | 7 | 21:11 | 34 | * | * | * | * | |
| 2025-11-08 | 2:48 | 44 | 18:35 | 37 | * | * | * | * | 11:01 | 7 | 21:09 | 36 | * | * | * | * | |
| 2025-11-09 | 3:32 | 45 | * | * | * | * | * | * | 11:58 | 9 | * | * | * | * | * | * | |
| 2025-11-10 | 4:22 | 44 | * | * | * | * | * | * | 12:59 | 11 | * | * | * | * | * | * | |
| 2025-11-11 | 5:18 | 42 | * | * | * | * | * | * | 14:04 | 13 | * | * | * | * | * | * | |
| 2025-11-12 |  | 6:23 | 39 | * | * | * | * | * | * | 15:14 | 16 | * | * | * | * | * | * | 
| 2025-11-13 | 7:47 | 35 | * | * | * | * | * | * | 16:22 | 17 | * | * | * | * | * | * | |
| 2025-11-14 | 0:13 | 31 | 9:38 | 32 | * | * | * | * | 4:55 | 28 | 17:20 | 19 | * | * | * | * | |
						・月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。
						   :朔(新月)
:朔(新月)
						   :上弦の月
:上弦の月
						   :望(満月)
:望(満月)
						   :下弦の月
:下弦の月
・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。
				 :朔(新月)
:朔(新月)
						   :上弦の月
:上弦の月
						   :望(満月)
:望(満月)
						   :下弦の月
:下弦の月・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。

