北陸>滑川 (0ポイント)
北陸 滑川のブログ情報
ブログ記事はありません。
北陸 滑川のダイバー写真館
北陸 滑川のダイビングポイント
滑川(0) 天気予報&風&波 -0001/11/30 00:00更新
[風,波]
潮位表 観測地点:富山県 富山市 草島
| 日付 | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2025-10-24 | 2:28 | 41 | 17:19 | 37 | * | * | * | * | 10:16 | 17 | 21:00 | 34 | * | * | * | * | |
| 2025-10-25 | 2:49 | 42 | 18:10 | 36 | * | * | * | * | 10:55 | 18 | 20:58 | 35 | * | * | * | * | |
| 2025-10-26 | 3:12 | 42 | * | * | * | * | * | * | 11:37 | 18 | * | * | * | * | * | * | |
| 2025-10-27 | 3:37 | 42 | * | * | * | * | * | * | 12:25 | 19 | * | * | * | * | * | * | |
| 2025-10-28 | 4:06 | 41 | * | * | * | * | * | * | 13:20 | 20 | * | * | * | * | * | * | |
| 2025-10-29 | 4:44 | 39 | * | * | * | * | * | * | 14:24 | 19 | * | * | * | * | * | * | |
| 2025-10-30 | ![]() |
5:47 | 37 | * | * | * | * | * | * | 15:33 | 19 | * | * | * | * | * | * |
| 2025-10-31 | 7:52 | 34 | * | * | * | * | * | * | 16:36 | 18 | * | * | * | * | * | * | |
| 2025-11-01 | 0:19 | 32 | 9:46 | 33 | * | * | * | * | 4:52 | 29 | 17:30 | 18 | * | * | * | * | |
| 2025-11-02 | 0:08 | 31 | 11:11 | 34 | * | * | * | * | 5:42 | 25 | 18:17 | 19 | * | * | * | * | |
| 2025-11-03 | 0:14 | 32 | 12:26 | 35 | * | * | * | * | 6:29 | 20 | 19:00 | 21 | * | * | * | * | |
| 2025-11-04 | 0:29 | 34 | 13:38 | 36 | * | * | * | * | 7:17 | 16 | 19:40 | 24 | * | * | * | * | |
| 2025-11-05 | ![]() |
0:53 | 37 | 14:50 | 37 | * | * | * | * | 8:07 | 12 | 20:16 | 28 | * | * | * | * |
| 2025-11-06 | 1:22 | 40 | 15:59 | 38 | * | * | * | * | 8:59 | 9 | 20:47 | 31 | * | * | * | * | |
| 2025-11-07 | 1:57 | 42 | 17:05 | 38 | * | * | * | * | 9:54 | 7 | 21:06 | 34 | * | * | * | * | |
・月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。
:朔(新月)
:上弦の月
:望(満月)
:下弦の月
・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。
:朔(新月)
:上弦の月
:望(満月)
:下弦の月・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。