東北>竹浦 (0ポイント)
東北 竹浦のブログ情報
ブログ記事はありません。
東北 竹浦のダイバー写真館
東北 竹浦のダイビングポイント
竹浦(0) 天気予報&風&波 -0001/11/30 00:00更新
[風,波]
潮位表 観測地点:宮城県 石巻市 鮎川浜
日付 | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
2025-02-15 | 5:32 | 125 | 17:03 | 131 | * | * | * | * | 11:14 | 52 | 23:32 | 23 | * | * | * | * | |
2025-02-16 | 5:49 | 127 | 17:41 | 124 | * | * | * | * | 11:46 | 45 | 23:55 | 35 | * | * | * | * | |
2025-02-17 | 6:06 | 129 | 18:20 | 115 | * | * | * | * | 12:19 | 41 | * | * | * | * | * | * | |
2025-02-18 | 6:24 | 130 | 19:02 | 106 | * | * | * | * | 0:15 | 48 | 12:54 | 39 | * | * | * | * | |
2025-02-19 | 6:43 | 130 | 19:53 | 96 | * | * | * | * | 0:32 | 61 | 13:34 | 40 | * | * | * | * | |
2025-02-20 | 7:04 | 128 | 21:18 | 87 | * | * | * | * | 0:43 | 72 | 14:25 | 41 | * | * | * | * | |
2025-02-21 | ![]() |
7:26 | 126 | * | * | * | * | * | * | 0:29 | 83 | 15:40 | 42 | * | * | * | * |
2025-02-22 | 7:55 | 122 | * | * | * | * | * | * | 17:23 | 38 | * | * | * | * | * | * | |
2025-02-23 | 8:46 | 117 | * | * | * | * | * | * | 18:50 | 28 | * | * | * | * | * | * | |
2025-02-24 | 3:59 | 111 | 11:01 | 115 | * | * | * | * | 6:56 | 108 | 19:50 | 16 | * | * | * | * | |
2025-02-25 | 3:51 | 115 | 12:49 | 120 | * | * | * | * | 8:08 | 100 | 20:36 | 6 | * | * | * | * | |
2025-02-26 | 4:02 | 119 | 13:56 | 129 | * | * | * | * | 8:47 | 88 | 21:16 | -1 | * | * | * | * | |
2025-02-27 | 4:18 | 121 | 14:49 | 137 | * | * | * | * | 9:22 | 74 | 21:52 | -2 | * | * | * | * | |
2025-02-28 | ![]() |
4:35 | 123 | 15:39 | 142 | * | * | * | * | 9:56 | 58 | 22:25 | 4 | * | * | * | * |
2025-03-01 | 4:53 | 125 | 16:26 | 142 | * | * | * | * | 10:32 | 42 | 22:56 | 16 | * | * | * | * |
・月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。
:朔(新月)
:上弦の月
:望(満月)
:下弦の月
・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。




・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。