東北>竹浦 (0ポイント)
東北 竹浦のブログ情報
ブログ記事はありません。
東北 竹浦のダイバー写真館
東北 竹浦のダイビングポイント
竹浦(0) 天気予報&風&波 -0001/11/30 00:00更新
[風,波]
潮位表 観測地点:宮城県 石巻市 鮎川浜
日付 | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
2025-04-02 | 4:57 | 143 | 19:07 | 110 | * | * | * | * | 12:11 | -8 | 23:32 | 83 | * | * | * | * | |
2025-04-03 | 5:22 | 143 | 20:15 | 99 | * | * | * | * | 12:58 | 0 | 23:42 | 89 | * | * | * | * | |
2025-04-04 | 5:49 | 139 | * | * | * | * | * | * | 13:55 | 11 | * | * | * | * | * | * | |
2025-04-05 | ![]() |
6:20 | 130 | * | * | * | * | * | * | 15:09 | 23 | * | * | * | * | * | * |
2025-04-06 | 6:57 | 117 | * | * | * | * | * | * | 16:47 | 31 | * | * | * | * | * | * | |
2025-04-07 | 2:51 | 102 | 8:51 | 103 | * | * | * | * | 5:12 | 101 | 18:13 | 33 | * | * | * | * | |
2025-04-08 | 2:11 | 104 | 12:12 | 102 | * | * | * | * | 7:22 | 86 | 19:12 | 33 | * | * | * | * | |
2025-04-09 | 2:19 | 108 | 13:30 | 108 | * | * | * | * | 7:58 | 69 | 19:56 | 33 | * | * | * | * | |
2025-04-10 | 2:33 | 113 | 14:23 | 115 | * | * | * | * | 8:30 | 54 | 20:33 | 36 | * | * | * | * | |
2025-04-11 | 2:49 | 118 | 15:06 | 120 | * | * | * | * | 8:59 | 40 | 21:05 | 40 | * | * | * | * | |
2025-04-12 | 3:07 | 122 | 15:46 | 123 | * | * | * | * | 9:27 | 27 | 21:35 | 47 | * | * | * | * | |
2025-04-13 | ![]() |
3:24 | 126 | 16:24 | 125 | * | * | * | * | 9:56 | 17 | 22:03 | 55 | * | * | * | * |
2025-04-14 | 3:43 | 129 | 17:01 | 123 | * | * | * | * | 10:24 | 10 | 22:29 | 63 | * | * | * | * | |
2025-04-15 | 4:03 | 131 | 17:38 | 120 | * | * | * | * | 10:52 | 6 | 22:53 | 70 | * | * | * | * | |
2025-04-16 | 4:23 | 133 | 18:16 | 115 | * | * | * | * | 11:22 | 5 | 23:16 | 77 | * | * | * | * |
・月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。
:朔(新月)
:上弦の月
:望(満月)
:下弦の月
・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。




・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。