東北>竹浦 (0ポイント)
東北 竹浦のブログ情報
ブログ記事はありません。
東北 竹浦のダイバー写真館
東北 竹浦のダイビングポイント
竹浦(0) 天気予報&風&波 -0001/11/30 00:00更新
[風,波]
潮位表 観測地点:宮城県 石巻市 鮎川浜
日付 | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
2025-07-13 | 4:03 | 149 | 18:32 | 131 | * | * | * | * | 11:23 | 7 | 23:26 | 91 | * | * | * | * | |
2025-07-14 | 4:47 | 147 | 18:57 | 131 | * | * | * | * | 11:57 | 14 | * | * | * | * | * | * | |
2025-07-15 | 5:34 | 141 | 19:21 | 132 | * | * | * | * | 0:08 | 84 | 12:30 | 25 | * | * | * | * | |
2025-07-16 | 6:25 | 132 | 19:44 | 134 | * | * | * | * | 0:54 | 76 | 13:02 | 40 | * | * | * | * | |
2025-07-17 | 7:25 | 122 | 20:07 | 136 | * | * | * | * | 1:46 | 68 | 13:32 | 58 | * | * | * | * | |
2025-07-18 | ![]() |
8:42 | 111 | 20:32 | 139 | * | * | * | * | 2:48 | 60 | 14:02 | 77 | * | * | * | * |
2025-07-19 | 10:39 | 104 | 21:04 | 142 | * | * | * | * | 4:00 | 51 | 14:30 | 95 | * | * | * | * | |
2025-07-20 | 21:48 | 144 | * | * | * | * | * | * | 5:18 | 40 | * | * | * | * | * | * | |
2025-07-21 | 22:55 | 145 | * | * | * | * | * | * | 6:32 | 29 | * | * | * | * | * | * | |
2025-07-22 | 16:09 | 129 | * | * | * | * | * | * | 7:38 | 18 | 18:53 | 125 | * | * | * | * | |
2025-07-23 | 0:21 | 147 | 16:34 | 132 | * | * | * | * | 8:35 | 9 | 20:21 | 120 | * | * | * | * | |
2025-07-24 | 1:35 | 151 | 16:58 | 134 | * | * | * | * | 9:24 | 4 | 21:16 | 112 | * | * | * | * | |
2025-07-25 | ![]() |
2:36 | 155 | 17:22 | 133 | * | * | * | * | 10:07 | 3 | 22:00 | 102 | * | * | * | * |
2025-07-26 | 3:27 | 156 | 17:43 | 133 | * | * | * | * | 10:45 | 7 | 22:39 | 91 | * | * | * | * | |
2025-07-27 | 4:14 | 154 | 18:03 | 133 | * | * | * | * | 11:19 | 15 | 23:18 | 82 | * | * | * | * |
・月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。
:朔(新月)
:上弦の月
:望(満月)
:下弦の月
・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。




・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。