東北>竹浦 (0ポイント)
東北 竹浦のブログ情報
ブログ記事はありません。
東北 竹浦のダイバー写真館
東北 竹浦のダイビングポイント
竹浦(0) 天気予報&風&波 -0001/11/30 00:00更新
[風,波]
潮位表 観測地点:宮城県 石巻市 鮎川浜
日付 | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
2025-09-16 | 19:54 | 134 | * | * | * | * | * | * | 4:40 | 42 | * | * | * | * | * | * | |
2025-09-17 | 15:15 | 124 | 23:16 | 127 | * | * | * | * | 6:17 | 40 | 18:58 | 119 | * | * | * | * | |
2025-09-18 | 15:01 | 126 | * | * | * | * | * | * | 7:22 | 36 | 19:53 | 104 | * | * | * | * | |
2025-09-19 | 1:04 | 132 | 15:09 | 129 | * | * | * | * | 8:09 | 33 | 20:28 | 87 | * | * | * | * | |
2025-09-20 | 2:04 | 139 | 15:22 | 133 | * | * | * | * | 8:46 | 34 | 21:00 | 72 | * | * | * | * | |
2025-09-21 | 2:51 | 144 | 15:38 | 137 | * | * | * | * | 9:19 | 37 | 21:31 | 58 | * | * | * | * | |
2025-09-22 | ![]() |
3:33 | 146 | 15:54 | 140 | * | * | * | * | 9:48 | 44 | 22:01 | 47 | * | * | * | * |
2025-09-23 | 4:12 | 145 | 16:11 | 144 | * | * | * | * | 10:15 | 52 | 22:31 | 38 | * | * | * | * | |
2025-09-24 | 4:50 | 142 | 16:28 | 146 | * | * | * | * | 10:40 | 62 | 23:01 | 32 | * | * | * | * | |
2025-09-25 | 5:28 | 137 | 16:47 | 148 | * | * | * | * | 11:03 | 73 | 23:31 | 30 | * | * | * | * | |
2025-09-26 | 6:06 | 130 | 17:06 | 147 | * | * | * | * | 11:24 | 83 | * | * | * | * | * | * | |
2025-09-27 | 6:48 | 122 | 17:26 | 146 | * | * | * | * | 0:03 | 32 | 11:41 | 91 | * | * | * | * | |
2025-09-28 | 7:39 | 114 | 17:47 | 142 | * | * | * | * | 0:38 | 36 | 11:52 | 99 | * | * | * | * | |
2025-09-29 | 9:07 | 107 | 18:09 | 137 | * | * | * | * | 1:20 | 42 | 11:37 | 104 | * | * | * | * | |
2025-09-30 | ![]() |
18:33 | 131 | * | * | * | * | * | * | 2:20 | 48 | * | * | * | * | * | * |
・月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。
:朔(新月)
:上弦の月
:望(満月)
:下弦の月
・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。




・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。