四国>牟岐 (4ポイント)
サーフィンや釣りで有名だったスポットが2000年に潜れれるようになってから非常に人気のあるダイビングスポットです。
アフターダイビングも充実しており、温泉や磯料理なども楽しめるダイビングスポットです。
アフターダイビングも充実しており、温泉や磯料理なども楽しめるダイビングスポットです。
四国 牟岐のブログ情報
| 2021-10-27 11:58 | 四国・牟岐 海&食、変更色々あったけど結局『ラッキー&グッド』でした。 |
| 2021-10-20 18:30 | 四国・牟岐 ユージとユウジ、二人の共通点は『食』と更に『声』がイイ! |
| 2021-10-18 16:47 | 四国・牟岐 北風のシーズンになりました゚(゚´Д`゚)゚ |
| 2021-10-15 13:55 | 四国・牟岐 平碆Newポイントは、いーんだよ!エバーグリーンだよ!! |
| 2021-10-14 18:02 | 四国・牟岐 くにちゃんの夏休みツアー! |
四国 牟岐のダイバー写真館
四国 牟岐のダイビングポイント
牟岐(4) 天気予報&風&波 2020/07/31 14:30更新
[風,波]
潮位表 観測地点:徳島県 海部郡 美波町
| 日付 | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2025-12-26 | 10:06 | 150 | 21:30 | 139 | * | * | * | * | 3:08 | 30 | 16:03 | 75 | * | * | * | * | |
| 2025-12-27 | 10:49 | 148 | 22:42 | 130 | * | * | * | * | 3:52 | 44 | 17:09 | 67 | * | * | * | * | |
| 2025-12-28 | ![]() |
11:39 | 148 | * | * | * | * | * | * | 4:45 | 61 | 18:24 | 56 | * | * | * | * |
| 2025-12-29 | 0:26 | 126 | 12:36 | 149 | * | * | * | * | 6:00 | 78 | 19:38 | 41 | * | * | * | * | |
| 2025-12-30 | 2:17 | 132 | 13:36 | 151 | * | * | * | * | 7:38 | 89 | 20:44 | 25 | * | * | * | * | |
| 2025-12-31 | 3:40 | 145 | 14:33 | 155 | * | * | * | * | 9:05 | 95 | 21:43 | 9 | * | * | * | * | |
| 2026-01-01 | 4:42 | 158 | 15:31 | 161 | * | * | * | * | 10:11 | 94 | 22:38 | -5 | * | * | * | * | |
| 2026-01-02 | 5:35 | 169 | 16:25 | 166 | * | * | * | * | 11:07 | 90 | 23:28 | -15 | * | * | * | * | |
| 2026-01-03 | ![]() |
6:21 | 174 | 17:15 | 171 | * | * | * | * | 11:54 | 85 | * | * | * | * | * | * |
| 2026-01-04 | 7:03 | 176 | 18:03 | 173 | * | * | * | * | 0:15 | -20 | 12:38 | 80 | * | * | * | * | |
| 2026-01-05 | 7:43 | 173 | 18:48 | 171 | * | * | * | * | 0:58 | -18 | 13:20 | 75 | * | * | * | * | |
| 2026-01-06 | 8:20 | 168 | 19:32 | 165 | * | * | * | * | 1:39 | -10 | 14:01 | 71 | * | * | * | * | |
| 2026-01-07 | 8:54 | 161 | 20:15 | 156 | * | * | * | * | 2:17 | 3 | 14:41 | 68 | * | * | * | * | |
| 2026-01-08 | 9:24 | 154 | 21:00 | 144 | * | * | * | * | 2:51 | 21 | 15:24 | 66 | * | * | * | * | |
| 2026-01-09 | 9:52 | 148 | 21:51 | 131 | * | * | * | * | 3:23 | 40 | 16:10 | 64 | * | * | * | * | |
・月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。
:朔(新月)
:上弦の月
:望(満月)
:下弦の月
・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。
:朔(新月)
:上弦の月
:望(満月)
:下弦の月・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。