紀伊半島>古座 (8ポイント)
ソフトコーラルのお花畑が広がり、外洋は豪快な地形にくわえ、根魚が多く回遊魚も見られる。
古座ではリバーダイビングが体験できる。
清流・古座川では、特別天然記念物のオオサンショウウオや、ユニークな生物と出会える可能性大。
古座ではリバーダイビングが体験できる。
清流・古座川では、特別天然記念物のオオサンショウウオや、ユニークな生物と出会える可能性大。
紀伊半島 古座のブログ情報
| 2026-05-17 20:21 | 紀伊半島・古座 串本ダイビング祭り大盛況でした!! |
| 2026-05-15 13:04 | 紀伊半島・古座 明日は串本祭り!! |
| 2026-05-12 14:03 | 紀伊半島・古座 古座の海がカラフル!ソフトコーラル満開の水中世界へ |
| 2026-05-12 13:02 | 紀伊半島・古座 串本ダイビング祭り開催のお知らせ! |
| 2026-05-11 12:50 | 紀伊半島・古座 春ムードの古座 5/11 |
紀伊半島 古座のダイバー写真館
紀伊半島 古座のダイビングポイント
古座(8) 天気予報&風&波 2020/07/31 14:30更新
[風,波]
潮位表 観測地点:和歌山県 東牟婁郡 串本町 串本
| 日付 | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2026-05-24 | 0:29 | 144 | 12:03 | 125 | * | * | * | * | 6:44 | 90 | 18:26 | 58 | * | * | * | * | |
| 2026-05-25 | 1:22 | 145 | 13:41 | 127 | * | * | * | * | 7:55 | 76 | 19:33 | 69 | * | * | * | * | |
| 2026-05-26 | 2:06 | 148 | 14:58 | 134 | * | * | * | * | 8:47 | 62 | 20:33 | 77 | * | * | * | * | |
| 2026-05-27 | 2:45 | 152 | 15:57 | 143 | * | * | * | * | 9:30 | 48 | 21:26 | 83 | * | * | * | * | |
| 2026-05-28 | 3:19 | 155 | 16:46 | 151 | * | * | * | * | 10:07 | 36 | 22:12 | 87 | * | * | * | * | |
| 2026-05-29 | 3:51 | 158 | 17:27 | 159 | * | * | * | * | 10:41 | 26 | 22:53 | 90 | * | * | * | * | |
| 2026-05-30 | 4:22 | 160 | 18:05 | 163 | * | * | * | * | 11:13 | 19 | 23:30 | 92 | * | * | * | * | |
| 2026-05-31 | ![]() |
4:53 | 162 | 18:41 | 165 | * | * | * | * | 11:46 | 14 | * | * | * | * | * | * |
| 2026-06-01 | 5:24 | 162 | 19:16 | 164 | * | * | * | * | 0:05 | 93 | 12:18 | 12 | * | * | * | * | |
| 2026-06-02 | 5:55 | 161 | 19:50 | 161 | * | * | * | * | 0:37 | 94 | 12:52 | 13 | * | * | * | * | |
| 2026-06-03 | 6:28 | 159 | 20:26 | 157 | * | * | * | * | 1:10 | 95 | 13:26 | 16 | * | * | * | * | |
| 2026-06-04 | 7:03 | 155 | 21:03 | 153 | * | * | * | * | 1:45 | 96 | 14:02 | 21 | * | * | * | * | |
| 2026-06-05 | 7:41 | 150 | 21:43 | 150 | * | * | * | * | 2:24 | 97 | 14:41 | 28 | * | * | * | * | |
| 2026-06-06 | 8:25 | 143 | 22:28 | 148 | * | * | * | * | 3:10 | 97 | 15:23 | 37 | * | * | * | * | |
| 2026-06-07 | 9:21 | 135 | 23:16 | 147 | * | * | * | * | 4:09 | 96 | 16:10 | 47 | * | * | * | * | |
・月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。
:朔(新月)
:上弦の月
:望(満月)
:下弦の月
・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。
:朔(新月)
:上弦の月
:望(満月)
:下弦の月・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。