紀伊半島>古座   (8ポイント)

ソフトコーラルのお花畑が広がり、外洋は豪快な地形にくわえ、根魚が多く回遊魚も見られる。
古座ではリバーダイビングが体験できる。
清流・古座川では、特別天然記念物のオオサンショウウオや、ユニークな生物と出会える可能性大。

紀伊半島 古座のブログ情報

2026-06-01 16:20 紀伊半島・古座 台風前ダイブ 6/1
2026-05-31 15:48 紀伊半島・古座 レスキュー講習終了 5/31
2026-05-30 15:58 紀伊半島・古座 レスキュー講習in串本 5/30
2026-05-27 15:54 紀伊半島・古座 雨が続きますが水中は最高 5/27
2026-05-24 11:25 紀伊半島・古座 今日も東風爆風 5/24

紀伊半島 古座のダイバー写真館

紀伊半島 古座のダイビングポイント

このサイトはダイバーで作り上げるダイビングポイント情報サイトです。
あなたの知っているポイントを追加しませんか?

古座(8)  天気予報&風&波 2020/07/31 14:30更新

[風,波]

潮位表 観測地点:和歌山県 東牟婁郡 串本町 串本

日付 満潮 干潮
時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位
2026-07-09   13:21 138 * * * * * * 6:43 60 18:28 102 * * * *
2026-07-10   0:34 158 15:00 147 * * * * 7:53 46 20:01 113 * * * *
2026-07-11   1:38 160 16:16 160 * * * * 8:59 30 21:28 116 * * * *
2026-07-12   2:44 164 17:14 173 * * * * 9:59 15 22:34 113 * * * *
2026-07-13   3:45 171 18:03 181 * * * * 10:54 2 23:27 108 * * * *
2026-07-14 朔(新月) 4:42 178 18:47 185 * * * * 11:45 -6 * * * * * *
2026-07-15   5:36 183 19:26 186 * * * * 0:12 101 12:32 -6 * * * *
2026-07-16   6:26 185 20:02 184 * * * * 0:55 94 13:16 0 * * * *
2026-07-17   7:15 182 20:35 180 * * * * 1:36 87 13:56 13 * * * *
2026-07-18   8:02 174 21:06 175 * * * * 2:18 81 14:33 30 * * * *
2026-07-19   8:50 162 21:34 171 * * * * 3:02 77 15:08 50 * * * *
2026-07-20   9:42 149 22:02 166 * * * * 3:48 75 15:41 71 * * * *
2026-07-21 上弦の月 10:46 137 22:32 161 * * * * 4:41 74 16:15 90 * * * *
2026-07-22   12:18 129 23:10 155 * * * * 5:43 72 16:59 107 * * * *
2026-07-23   14:23 131 * * * * * * 6:56 69 18:17 121 * * * *
・月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。
  朔(新月):朔(新月)   上弦の月:上弦の月   望(満月):望(満月)   下弦の月:下弦の月
・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
 上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。
出展:気象庁