北海道>焼尻島 (0ポイント)
とにかく透明度が抜群!
まだまだ未開のエリアです。
まだまだ未開のエリアです。
北海道 焼尻島のブログ情報
ブログ記事はありません。
北海道 焼尻島のダイバー写真館
北海道 焼尻島のダイビングポイント
焼尻島(0) 天気予報&風&波 2020/07/31 14:30更新
[風,波]
潮位表 観測地点:北海道 留萌市 大町1丁目
日付 | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
2025-05-31 | 17:15 | 30 | * | * | * | * | * | * | 0:48 | 2 | * | * | * | * | * | * | |
2025-06-01 | 10:30 | 27 | 18:05 | 27 | * | * | * | * | 1:40 | 4 | 15:15 | 26 | * | * | * | * | |
2025-06-02 | 11:04 | 24 | * | * | * | * | * | * | 2:31 | 6 | * | * | * | * | * | * | |
2025-06-03 | ![]() |
11:25 | 22 | 20:56 | 19 | * | * | * | * | 3:17 | 8 | 18:15 | 18 | * | * | * | * |
2025-06-04 | 11:41 | 20 | 22:59 | 16 | * | * | * | * | 3:57 | 10 | 18:57 | 14 | * | * | * | * | |
2025-06-05 | 11:53 | 20 | * | * | * | * | * | * | 4:30 | 12 | 19:25 | 11 | * | * | * | * | |
2025-06-06 | 0:54 | 16 | 12:01 | 20 | * | * | * | * | 4:54 | 15 | 19:49 | 8 | * | * | * | * | |
2025-06-07 | 12:06 | 21 | * | * | * | * | * | * | 20:12 | 6 | * | * | * | * | * | * | |
2025-06-08 | 12:12 | 23 | * | * | * | * | * | * | 20:39 | 5 | * | * | * | * | * | * | |
2025-06-09 | 12:26 | 26 | * | * | * | * | * | * | 21:09 | 5 | * | * | * | * | * | * | |
2025-06-10 | 5:30 | 27 | 12:53 | 28 | * | * | * | * | 8:18 | 27 | 21:44 | 5 | * | * | * | * | |
2025-06-11 | ![]() |
5:53 | 30 | 13:28 | 30 | * | * | * | * | 9:06 | 29 | 22:21 | 6 | * | * | * | * |
2025-06-12 | 6:21 | 31 | 14:07 | 32 | * | * | * | * | 9:45 | 30 | 23:01 | 6 | * | * | * | * | |
2025-06-13 | 6:53 | 32 | 14:47 | 32 | * | * | * | * | 10:17 | 30 | 23:42 | 6 | * | * | * | * | |
2025-06-14 | 7:30 | 31 | 15:27 | 31 | * | * | * | * | 10:45 | 30 | * | * | * | * | * | * |
・月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。
:朔(新月)
:上弦の月
:望(満月)
:下弦の月
・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。




・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。