北海道>奥尻島 (0ポイント)
暖流の影響のおかげで水温が高く、夏場は24℃まで上がりウェットスーツで潜れます。
北海道 奥尻島のブログ情報
ブログ記事はありません。
北海道 奥尻島のダイバー写真館
北海道 奥尻島のダイビングポイント
奥尻島(0) 天気予報&風&波 2020/07/31 14:30更新
[風,波]
潮位表 観測地点:北海道 奥尻郡 奥尻町 松江
日付 | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
2025-04-02 | 6:56 | 19 | 17:00 | 22 | * | * | * | * | 11:40 | 13 | * | * | * | * | * | * | |
2025-04-03 | 8:13 | 19 | 17:26 | 23 | * | * | * | * | 0:38 | -6 | 11:50 | 17 | * | * | * | * | |
2025-04-04 | 17:50 | 23 | * | * | * | * | * | * | 1:36 | -4 | * | * | * | * | * | * | |
2025-04-05 | ![]() |
18:06 | 22 | * | * | * | * | * | * | 2:48 | -1 | * | * | * | * | * | * |
2025-04-06 | 15:12 | 20 | * | * | * | * | * | * | 4:18 | 1 | * | * | * | * | * | * | |
2025-04-07 | 14:50 | 18 | 22:26 | 16 | * | * | * | * | 5:47 | 1 | 19:42 | 16 | * | * | * | * | |
2025-04-08 | 14:46 | 17 | * | * | * | * | * | * | 6:55 | 1 | 20:02 | 12 | * | * | * | * | |
2025-04-09 | 0:19 | 15 | 14:47 | 15 | * | * | * | * | 7:44 | 1 | 20:27 | 8 | * | * | * | * | |
2025-04-10 | 1:31 | 15 | 14:51 | 15 | * | * | * | * | 8:22 | 1 | 20:53 | 5 | * | * | * | * | |
2025-04-11 | 2:29 | 15 | 14:57 | 15 | * | * | * | * | 8:52 | 2 | 21:18 | 2 | * | * | * | * | |
2025-04-12 | 3:21 | 15 | 15:05 | 15 | * | * | * | * | 9:19 | 4 | 21:44 | -1 | * | * | * | * | |
2025-04-13 | ![]() |
4:08 | 16 | 15:15 | 16 | * | * | * | * | 9:43 | 6 | 22:09 | -2 | * | * | * | * |
2025-04-14 | 4:52 | 17 | 15:25 | 18 | * | * | * | * | 10:07 | 9 | 22:35 | -2 | * | * | * | * | |
2025-04-15 | 5:34 | 18 | 15:38 | 20 | * | * | * | * | 10:29 | 12 | 23:03 | -2 | * | * | * | * | |
2025-04-16 | 6:15 | 19 | 15:52 | 21 | * | * | * | * | 10:50 | 14 | 23:35 | -1 | * | * | * | * |
・月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。
:朔(新月)
:上弦の月
:望(満月)
:下弦の月
・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。




・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。