北海道>神恵内 (0ポイント)
透明度の高い海の中ではカレイやメバル、ヒラメなどの魚たちにも遭遇することができ、ダイバーに大人気。
青く澄んだ海で癒されますよ。
水温も他の地域に比べ高いところも魅力。
初心者でも安心して楽しめます。
青く澄んだ海で癒されますよ。
水温も他の地域に比べ高いところも魅力。
初心者でも安心して楽しめます。
北海道 神恵内のブログ情報
ブログ記事はありません。
北海道 神恵内のダイバー写真館
北海道 神恵内のダイビングポイント
神恵内(0) 天気予報&風&波 2020/07/31 14:30更新
[風,波]
潮位表 観測地点:北海道 岩内郡 岩内町 御崎
| 日付 | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2025-11-03 | 1:38 | 20 | 13:38 | 22 | * | * | * | * | 7:27 | 11 | 20:08 | 11 | * | * | * | * | |
| 2025-11-04 | 1:46 | 21 | 14:51 | 25 | * | * | * | * | 8:04 | 7 | 20:48 | 14 | * | * | * | * | |
| 2025-11-05 | ![]() |
2:01 | 23 | 15:57 | 27 | * | * | * | * | 8:46 | 3 | 21:22 | 18 | * | * | * | * |
| 2025-11-06 | 2:23 | 27 | 16:59 | 29 | * | * | * | * | 9:33 | 1 | 21:50 | 23 | * | * | * | * | |
| 2025-11-07 | 2:52 | 30 | 18:00 | 30 | * | * | * | * | 10:24 | 0 | 22:10 | 26 | * | * | * | * | |
| 2025-11-08 | 3:28 | 33 | 19:03 | 30 | * | * | * | * | 11:17 | 1 | 22:18 | 28 | * | * | * | * | |
| 2025-11-09 | 4:09 | 35 | * | * | * | * | * | * | 12:15 | 4 | * | * | * | * | * | * | |
| 2025-11-10 | 4:53 | 35 | * | * | * | * | * | * | 13:17 | 6 | * | * | * | * | * | * | |
| 2025-11-11 | 5:41 | 33 | * | * | * | * | * | * | 14:24 | 8 | * | * | * | * | * | * | |
| 2025-11-12 | ![]() |
6:36 | 30 | * | * | * | * | * | * | 15:34 | 9 | * | * | * | * | * | * |
| 2025-11-13 | 7:55 | 25 | * | * | * | * | * | * | 16:40 | 10 | * | * | * | * | * | * | |
| 2025-11-14 | 0:53 | 22 | 10:09 | 21 | * | * | * | * | 6:11 | 19 | 17:39 | 10 | * | * | * | * | |
| 2025-11-15 | 0:53 | 20 | 12:05 | 19 | * | * | * | * | 7:04 | 14 | 18:28 | 11 | * | * | * | * | |
| 2025-11-16 | 0:59 | 20 | 13:29 | 18 | * | * | * | * | 7:39 | 10 | 19:10 | 12 | * | * | * | * | |
| 2025-11-17 | 1:08 | 19 | 14:38 | 19 | * | * | * | * | 8:08 | 7 | 19:46 | 14 | * | * | * | * | |
・月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。
:朔(新月)
:上弦の月
:望(満月)
:下弦の月
・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。
:朔(新月)
:上弦の月
:望(満月)
:下弦の月・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。