伊豆半島>初島 (5ポイント)
初島は熱海から約30分のところにある島です。
東京からなら日帰りダイビングにもいけるダイビングスポットです。
初島は潮通しが良い環境から大小様々な魚と出会うことができ、透明度も抜群です。
東京からなら日帰りダイビングにもいけるダイビングスポットです。
初島は潮通しが良い環境から大小様々な魚と出会うことができ、透明度も抜群です。
伊豆半島 初島のブログ情報
| 2021-12-23 21:38 | 伊豆半島・初島 初島ダイビングツアー2021/12/23(木) |
| 2021-12-23 16:31 | 伊豆半島・初島 明日はクリスマスイヴ~! |
| 2021-12-22 17:34 | 伊豆半島・初島 食べ過ぎ?飲みすぎ?・・・(*_*; |
| 2021-12-22 12:46 | 伊豆半島・初島 北川フォトダイブツアー2021/12/20(月) |
| 2021-12-20 16:42 | 伊豆半島・初島 今日の熱海は絶好のコンディションでした! |
伊豆半島 初島のダイバー写真館
伊豆半島 初島のダイビングポイント
初島(5) 天気予報&風&波 2020/07/31 14:30更新
[風,波]
潮位表 観測地点:静岡県 伊東市 富戸
| 日付 | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2026-01-09 | 8:49 | 139 | 20:26 | 116 | * | * | * | * | 2:05 | 38 | 14:52 | 73 | * | * | * | * | |
| 2026-01-10 | 9:12 | 138 | 21:37 | 104 | * | * | * | * | 2:33 | 56 | 15:53 | 68 | * | * | * | * | |
| 2026-01-11 | ![]() |
9:39 | 136 | 23:37 | 97 | * | * | * | * | 3:00 | 72 | 17:08 | 63 | * | * | * | * |
| 2026-01-12 | 10:13 | 133 | * | * | * | * | * | * | 3:31 | 88 | 18:29 | 55 | * | * | * | * | |
| 2026-01-13 | 2:32 | 103 | 11:02 | 130 | * | * | * | * | 4:27 | 102 | 19:39 | 45 | * | * | * | * | |
| 2026-01-14 | 3:51 | 115 | 12:12 | 129 | * | * | * | * | 6:46 | 111 | 20:33 | 34 | * | * | * | * | |
| 2026-01-15 | 4:26 | 124 | 13:24 | 130 | * | * | * | * | 8:35 | 111 | 21:17 | 23 | * | * | * | * | |
| 2026-01-16 | 4:55 | 132 | 14:21 | 134 | * | * | * | * | 9:34 | 107 | 21:56 | 14 | * | * | * | * | |
| 2026-01-17 | 5:22 | 137 | 15:07 | 140 | * | * | * | * | 10:13 | 102 | 22:31 | 6 | * | * | * | * | |
| 2026-01-18 | 5:49 | 140 | 15:49 | 145 | * | * | * | * | 10:45 | 97 | 23:05 | 1 | * | * | * | * | |
| 2026-01-19 | ![]() |
6:15 | 142 | 16:28 | 148 | * | * | * | * | 11:15 | 90 | 23:37 | -1 | * | * | * | * |
| 2026-01-20 | 6:40 | 143 | 17:07 | 149 | * | * | * | * | 11:47 | 84 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026-01-21 | 7:05 | 143 | 17:48 | 148 | * | * | * | * | 0:08 | 1 | 12:20 | 77 | * | * | * | * | |
| 2026-01-22 | 7:29 | 143 | 18:30 | 143 | * | * | * | * | 0:39 | 8 | 12:55 | 70 | * | * | * | * | |
| 2026-01-23 | 7:53 | 142 | 19:16 | 135 | * | * | * | * | 1:09 | 19 | 13:34 | 64 | * | * | * | * | |
・月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。
:朔(新月)
:上弦の月
:望(満月)
:下弦の月
・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。
:朔(新月)
:上弦の月
:望(満月)
:下弦の月・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。